| 781 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003634 | 胡晓童 | 405 | |
| 782 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003651 | 刘书琪 | 391 | |
| 783 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003675 | 尹书涵 | 390 | |
| 784 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003661 | 刘佳美 | 386 | |
| 785 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003680 | 李智杰 | 381 | |
| 786 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003670 | 王福星 | 370 | |
| 787 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003646 | 刘易松 | 369 | |
| 788 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003658 | 夏明雪 | 365 | |
| 789 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 新闻与传播 | 全日制 | 101669000003639 | 张暖 | 362 | |
| 790 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003697 | 张鑫 | 375 | |
| 791 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003728 | 董晓莉 | 367 | |
| 792 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003700 | 赵军 | 363 | |
| 793 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003696 | 孙晓庆 | 353 | |
| 794 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003698 | 于秦玉 | 345 | |
| 795 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003706 | 曾李佳 | 345 | |
| 796 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003717 | 华佳 | 338 | |
| 797 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003703 | 杨蕴佳 | 335 | |
| 798 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003718 | 高雪 | 334 | |
| 799 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003722 | 姜菀婷 | 330 | |
| 800 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003699 | 刘宇航 | 328 | |
| 801 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003711 | 裴宏非 | 320 | |
| 802 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003714 | 胡文婧 | 316 | |
| 803 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003704 | 郭少华 | 311 | |
| 804 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003692 | 付羽聪 | 310 | |
| 805 | 新闻与传播学院(教育技术学院) | 教育技术学 | 全日制 | 101669000003691 | 李淑宇 | 307 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















