| 914 | 戏剧艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 101669000004212 | 任楚儿 | 378 | |
| 915 | 戏剧艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 101669000004208 | 朱亭豫 | 369 | |
| 916 | 戏剧艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 101669000004209 | 宋冉 | 358 | |
| 917 | 戏剧艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 101669000004202 | 刘语 | 347 | |
| 918 | 戏剧艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 101669000004210 | 徐嘉倩 | 344 | |
| 919 | 戏剧艺术学院 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 101669000004203 | 李雨桐 | 343 | |
| 920 | 戏剧艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 101669000004214 | 王圣然 | 365 | |
| 921 | 戏剧艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 101669000004218 | 周静静 | 362 | |
| 922 | 戏剧艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 101669000004224 | 李明璞 | 357 | |
| 923 | 戏剧艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 101669000004225 | 方仕豪 | 349 | |
| 924 | 戏剧艺术学院 | 音乐 | 全日制 | 101669000004227 | 杜安然 | 347 | |
| 925 | 戏剧艺术学院 | 戏剧 | 全日制 | 101669000004235 | 崔歌 | 416 | |
| 926 | 戏剧艺术学院 | 戏剧 | 全日制 | 101669000004233 | 潘晶 | 385 | |
| 927 | 戏剧艺术学院 | 戏剧 | 全日制 | 101669000004236 | 张婷 | 384 | |
| 928 | 戏剧艺术学院 | 戏剧 | 全日制 | 101669000004232 | 姜懿书 | 362 | |
| 929 | 戏剧艺术学院 | 戏剧 | 全日制 | 101669000004234 | 徐佳梦 | 355 | |
| 930 | 戏剧艺术学院 | 戏剧 | 全日制 | 101669000004238 | 韩岫 | 345 | |
| 931 | 戏剧艺术学院 | 戏曲 | 全日制 | 101669000004242 | 迟民 | 382 | |
| 932 | 戏剧艺术学院 | 戏曲 | 全日制 | 101669000004241 | 费卬 | 351 | |
| 933 | 戏剧艺术学院 | 舞蹈 | 全日制 | 101669000004254 | 刘妍彤 | 357 | |
| 934 | 戏剧艺术学院 | 舞蹈 | 全日制 | 101669000004251 | 陈然 | 349 | |
| 935 | 戏剧艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004259 | 潘思兰 | 409 | |
| 936 | 戏剧艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004267 | 王代佳 | 392 | |
| 937 | 戏剧艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004265 | 郑晓彤 | 387 | |
| 938 | 戏剧艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004262 | 郭香屹 | 363 | |
| 939 | 戏剧艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004260 | 关彤彤 | 361 | |
| 940 | 戏剧艺术学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004264 | 孙晓鑫 | 351 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















