| 588 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003099 | 燕潇涵 | 395 | |
| 589 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003084 | 王颖 | 392 | |
| 590 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003089 | 于芷萱 | 364 | |
| 591 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003081 | 吴永展 | 362 | |
| 592 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003075 | 阎妍 | 360 | |
| 593 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003082 | 杨爽 | 360 | |
| 594 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003090 | 张淼 | 352 | |
| 595 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003092 | 张倩旗 | 346 | |
| 596 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003074 | 刘一凡 | 343 | |
| 597 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003098 | 梁月 | 341 | |
| 598 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003088 | 艾博伦 | 339 | |
| 599 | 文学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 101669000003085 | 马小婷 | 330 | |
| 600 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003132 | 王一璇 | 398 | |
| 601 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003155 | 陶荣 | 390 | |
| 602 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003117 | 刘实 | 376 | |
| 603 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003140 | 冯慧文 | 375 | |
| 604 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003156 | 李晓璇 | 369 | |
| 605 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003139 | 王艳侠 | 368 | |
| 606 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003129 | 田大为 | 366 | |
| 607 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003144 | 任雨萌 | 363 | |
| 608 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003107 | 吕芮 | 358 | |
| 609 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003131 | 杨蕾 | 356 | |
| 610 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003136 | 张竞文 | 356 | |
| 611 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003138 | 于家欢 | 348 | |
| 612 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003118 | 袁梦 | 344 | |
| 613 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003134 | 盛楠 | 341 | |
| 614 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003154 | 常雨尘 | 340 | |
| 615 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003148 | 王翎羽 | 338 | |
| 616 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003112 | 刘雨龙 | 336 | |
| 617 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003126 | 孙霖琳 | 331 | |
| 618 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003119 | 郑一凡 | 327 | |
| 619 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003106 | 宝欢欢 | 325 | |
| 620 | 文学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 101669000003151 | 财晨宇 | 325 | |
| 621 | 文学院 | 文艺学 | 全日制 | 101669000003159 | 沈浩 | 402 | |
| 622 | 文学院 | 文艺学 | 全日制 | 101669000003162 | 李琦 | 388 | |
| 623 | 文学院 | 文艺学 | 全日制 | 101669000003157 | 吕行 | 368 | |
| 624 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 101669000003182 | 陈宇卓 | 402 | |
| 625 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 101669000003172 | 马朋丽 | 355 | |
| 626 | 文学院 | 汉语言文字学 | 全日制 | 101669000003187 | 田菁 | 382 | |
| 627 | 文学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 101669000003205 | 梁晓琪 | 396 | |
| 628 | 文学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 101669000003204 | 郭丽 | 381 | |
| 629 | 文学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 101669000003226 | 杨舒孟 | 381 | |
| 630 | 文学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 101669000003223 | 徐晗 | 376 | |
| 631 | 文学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 101669000003206 | 菅丽 | 368 | |
| 632 | 文学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 101669000003229 | 李响 | 368 | |
| 633 | 文学院 | 中国古代文学 | 全日制 | 101669000003218 | 雷天宇 | 356 | |
| 634 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003255 | 李楠 | 401 | |
| 635 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003267 | 杨洋 | 396 | |
| 636 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003293 | 牛慧 | 393 | |
| 637 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003283 | 李林洁 | 391 | |
| 638 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003280 | 邱显惠 | 389 | |
| 639 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003269 | 韩蕊 | 386 | |
| 640 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003261 | 朱彤 | 384 | |
| 641 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003300 | 姜婵娟 | 384 | |
| 642 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003258 | 张炳奇 | 382 | |
| 643 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003297 | 方梅 | 376 | |
| 644 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003266 | 肖霁洋 | 374 | |
| 645 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003292 | 孙建玥 | 370 | |
| 646 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003298 | 魏桐 | 367 | |
| 647 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003274 | 王茵 | 361 | |
| 648 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 101669000003295 | 薛迪恒 | 360 | |
| 649 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 101669000003305 | 唐静怡 | 399 | |
| 650 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 101669000003314 | 张雪莲 | 380 | |
| 651 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 101669000003321 | 刘彤宇 | 374 | |
| 652 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 101669000003322 | 张馨予 | 365 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















