新祥旭考研官网欢迎您!


安徽大学艺术学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-04-22

 

培养单位 准考证号 姓名 政治 外语 业务1 业务 总分 拟录取 拟录取专业 复试 复试 总得分 学习方式 备注信息
             
成绩 成绩 成绩 2成 专业码 面试 笔试
艺术学院 1.03579E+14 董慧珊 51 60 130 139 380 130200 音乐与舞蹈学 82.14 76 168.74 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 姚传宏 50 50 129 123 352 130200 音乐与舞蹈学 81.43 85 167.22 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 张丹 0 0 0 0 0 130200 音乐与舞蹈学 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.00289E+14 邹韵蓉 54 44 108 137 343 130200 音乐与舞蹈学 67.57 79 155.15 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 刘梦雅 72 41 113 135 361 130300 戏剧与影视学 80.86 80 163.1 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 徐丹丹 69 65 99 123 356 130300 戏剧与影视学 90.43 80 159.22 全日制  
艺术学院 8.42019E+14 王敏 55 43 111 139 348 130300 戏剧与影视学 75 82 161.83 全日制  
艺术学院 1.06079E+14 袁鑫懿 60 63 130 130 383 130300 戏剧与影视学 81.5 80 167.42 全日制  
艺术学院 1.00489E+14 宗世龙 64 48 121 142 375 130300 戏剧与影视学 87.67 86 174.5 全日制  
艺术学院 8.42019E+14 台梦雅 57 40 128 133 358 130300 戏剧与影视学 75.5 75 162.25 全日制  
艺术学院 1.0719E+14 樊诺宜 65 46 116 126 353 130300 戏剧与影视学 80.33 81 161.33 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 秦雪 58 62 125 123 368 1304L1 美术学 87.57 91 171.95 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 曹兰婷 69 50 125 124 368 1304L1 美术学 81.71 93 170.36 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 王玲瑶 62 63 106 109 340 1304L1 美术学 81.86 91 158.1 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 汪筱敏 66 62 118 142 388 1304L1 美术学 86.57 89 174.45 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 袁春雷 58 77 119 140 394 1304L1 美术学 89.57 94 178.12 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 张绪娟 59 46 111 142 358 1304L1 美术学 87.14 91 173.4 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 章晓娟 72 50 120 130 372 1304L1 美术学 84.43 84 167.55 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 潘雯清 0 0 0 0 0 1304L1 美术学 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 朱明珠 59 41 139 107 346 135101 音乐 84.14 85 166.57 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 李淑瑶 0 0 0 0 0 135101 音乐 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 王慧敏 0 0 0 0 0 135101 音乐 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 陈昊 70 55 117 127 369 135107 美术 83.86 87 166.76 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 赵晨曦 58 59 95 128 340 135107 美术 90 92 165.33 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 盛开元 64 56 114 115 349 135107 美术 81.43 88 161.05 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 王楚君 64 55 110 128 357 135107 美术 86.86 94 169.76 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 韩姗姗 67 71 86 140 364 135107 美术 91.14 83 162.4 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 水聚源 0 0 0 0 0 135107 美术 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 肖鑫悦 0 0 0 0 0 135107 美术 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.02849E+14 梁静云 64 38 129 146 377 135107 美术 90 91 182.07 全日制  
艺术学院 1.03559E+14 张慧敏 61 50 135 115 361 135107 美术 87.14 89 171.4 全日制  
艺术学院 1.02859E+14 孙伟皓 61 52 120 140 373 135107 美术 88.43 92 176.78 全日制  
艺术学院 1.05869E+14 吴杭 71 50 125 113 359 135107 美术 91.86 92 171.26 全日制  
艺术学院 8.42019E+14 易娟娟 52 48 110 132 342 135107 美术 80.86 85 163.6 全日制  
艺术学院 1.05339E+14 黄亚茹 66 48 135 134 383 135107 美术 84 86 174.87 全日制  
艺术学院 1.02849E+14 闻涛 68 44 141 133 386 135107 美术 89.71 92 182.09 全日制  
艺术学院 1.06559E+14 吴秀梅 68 40 125 120 353 135107 美术 91.14 82 168.44 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 王星辰 63 68 109 140 380 135108 艺术设计 85.57 66 158.79 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 程嘉雯 70 81 128 136 415 135108 艺术设计 80.86 80 168.43 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 葛丹丹 60 52 120 138 370 135108 艺术设计 86.14 92 175.07 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 王宇婷 59 61 124 116 360 135108 艺术设计 78.14 82 160.07 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 周稳 66 45 118 122 351 135108 艺术设计 83.43 79 161.22 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 伍瑄 60 56 116 137 369 135108 艺术设计 79.14 79 163.4 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 邢志亮 71 47 103 119 340 135108 艺术设计 72.14 87 153.57 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 闫颖 63 65 128 120 376 135108 艺术设计 68.29 84 158.81 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 孙美洁 62 60 104 139 365 135108 艺术设计 78.71 79 159.86 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 吴童 63 60 115 120 358 135108 艺术设计 91.71 86 167.19 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 张冬梅 55 55 123 118 351 135108 艺术设计 86 70 158.33 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 张曼 60 51 131 136 378 135108 艺术设计 86.29 81 172.65 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 王国瑞 56 50 101 142 349 135108 艺术设计 90.57 90 171.29 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 郭雪婷 69 67 125 119 380 135108 艺术设计 83.29 69 157.48 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 张祺 74 58 103 120 355 135108 艺术设计 91.71 75 157.69 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 杜金萍 61 53 109 117 340 135108 艺术设计 85.57 82 159.12 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 朱利光 66 65 129 117 377 135108 艺术设计 90.86 92 173.43 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 李浩宇 72 55 96 118 341 135108 艺术设计 80.86 86 154.76 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 孙文怡 66 41 113 121 341 135108 艺术设计 82.86 90 164.43 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 和玉玉 65 62 119 117 363 135108 艺术设计 79 72 154.17 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 曾东东 68 59 106 138 371 135108 艺术设计 90.86 88 170.76 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 江山娇 59 64 108 110 341 135108 艺术设计 91.14 92 164.24 全日制  
艺术学院 1.03579E+14 张来贺 0 0 0 0 0 135108 艺术设计 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 王进庆 0 0 0 0 0 135108 艺术设计 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 王楠楠 0 0 0 0 0 135108 艺术设计 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 兰婷婷 0 0 0 0 0 135108 艺术设计 0 0 0 全日制 推免生
艺术学院 1.03579E+14 程轩楠 0 0 0 0 0 135108 艺术设计 0 0 0 全日制 推免生

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x