新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江师范大学数理与信息工程学院拟录取名单

邱老师 / 2019-04-26

 

103359000918643 王一长 数理与信息工程学院 080300 光学工程 329 90.27 78.03  
105329440405314 卢俊城 数理与信息工程学院 080300 光学工程 342 80.8 74.6  
100559333318304 滕厚安 数理与信息工程学院 080300 光学工程 299 89.2 74.5  
105329440405308 林春婷 数理与信息工程学院 080300 光学工程 318 83.53 73.57  
105429440409828 温广锋 数理与信息工程学院 080300 光学工程 340 78.93 73.47  
100809011020065 孙雪茹 数理与信息工程学院 080300 光学工程 357 72.67 72.03  
106149080314770 杨朝凤 数理与信息工程学院 080300 光学工程 294 83.4 71.1  
102479330110874 姜昕妍 数理与信息工程学院 080300 光学工程 281 84.73 70.47  
102519210006584 彭秀沙 数理与信息工程学院 080300 光学工程 329 75.13 70.47  
144309142000062 赵领中 数理与信息工程学院 080300 光学工程 285 83.73 70.37  
105599210001590 黄忠宇 数理与信息工程学院 080300 光学工程 317 76.93 70.17  
105429620309874 宋仁杰 数理与信息工程学院 080300 光学工程 318 75.53 69.57  
105429450809841 杨婧羽 数理与信息工程学院 080300 光学工程 330 73 69.5  
104879000132568 马倩倩 数理与信息工程学院 080300 光学工程 289 79.67 68.73  
102809210006834 姚建云 数理与信息工程学院 080300 光学工程 299 77.47 68.63  
144309174000236 康桥 数理与信息工程学院 080300 光学工程 298 73.93 66.77  
102859212623653 应晓霖 数理与信息工程学院 080300 光学工程 274 74 64.4  
103459210008574 郁嘉辰 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 376 92.73 83.97  
103459210008584 鲍峥 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 385 90.47 83.73  
103459210008594 刘畅 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 367 89.6 81.5  
100089210008722 程娆 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 338 90.07 78.83  
102869330311373 黄旭博 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 347 88 78.7  
102699160010101 刘海波 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 310 93.87 77.93  
100019000480318 周文桦 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 319 90.4 77.1  
100049370310305 张烁 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 327 88.73 77.07  
103459210008603 王振涛 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 335 85.73 76.37  
104879000132846 蔡侃廷 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 335 85.2 76.1  
103459210008589 李金红 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 302 90.4 75.4  
104259540003072 黄森 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 318 84.93 74.27  
103589210001509 钱珍 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 286 90.73 73.97  
103459210008575 俞颖杰 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 317 83.53 73.47  
102949210008305 单玉晨 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 300 86.67 73.33  
103599210003473 方漠寒 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 322 81.93 73.17  
102809210016060 唐雨朋 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 318 82.6 73.1  
103379210009384 冯艳菊 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 326 79.4 72.3  
103459210008581 周启航 数理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 288 78.8 68.2  
103459210008666 傅德军 数理与信息工程学院 085212 软件工程 374 91.33 83.07  
105329371109440 贺杉 数理与信息工程学院 085212 软件工程 373 91.53 83.07  
101459000010189 徐陇生 数理与信息工程学院 085212 软件工程 365 91.6 82.3  
103459210008696 张秀铃 数理与信息工程学院 085212 软件工程 349 91.93 80.87  
103459210008680 章星林 数理与信息工程学院 085212 软件工程 371 87.4 80.8  
102699135020173 任杰超 数理与信息工程学院 085212 软件工程 359 89.6 80.7  
103459210008701 向阳 数理与信息工程学院 085212 软件工程 361 89.07 80.63  
105119121305319 杨秋月 数理与信息工程学院 085212 软件工程 352 87.87 79.13  
105599210002756 王刚 数理与信息工程学院 085212 软件工程 368 81.2 77.4  
102879211607904 周俊杰 数理与信息工程学院 085212 软件工程 360 82.53 77.27  
103459210008669 袁方迪 数理与信息工程学院 085212 软件工程 340 86.47 77.23  
103459210008664 郑建辉 数理与信息工程学院 085212 软件工程 334 85.4 76.1  
103459210008684 廖驷 数理与信息工程学院 085212 软件工程 368 78.53 76.07  
103459210008679 胡雨哲 数理与信息工程学院 085212 软件工程 352 81.47 75.93  
103459210008650 朱剑波 数理与信息工程学院 085212 软件工程 367 78.13 75.77  
103459210008675 方昊 数理与信息工程学院 085212 软件工程 327 85.8 75.6  
103459210008662 邱烨喆 数理与信息工程学院 085212 软件工程 317 87.6 75.5  
103009211303470 聂泳 数理与信息工程学院 083500 软件工程 308 89 75.3  
103459210008682 刘振华 数理与信息工程学院 085212 软件工程 359 76.67 74.23  
103459210008660 汤怡佳 数理与信息工程学院 085212 软件工程 293 89.73 74.17  
103459210008690 孙爽 数理与信息工程学院 085212 软件工程 305 87.33 74.17  
101839215414059 房永亮 数理与信息工程学院 083500 软件工程 335 81.13 74.07  
103459210008646 严玉权 数理与信息工程学院 083500 软件工程 320 83.33 73.67  
102949210006351 陈佩琪 数理与信息工程学院 083500 软件工程 324 82.33 73.57  
103459210008689 靳林通 数理与信息工程学院 085212 软件工程 308 83.87 72.73  
103459210008654 刘锡宁 数理与信息工程学院 085212 软件工程 298 85.67 72.63  
103459210008687 贺连超 数理与信息工程学院 085212 软件工程 334 78.13 72.47  
103459210008670 傅旭鹏 数理与信息工程学院 085212 软件工程 302 83.4 71.9  
103459210008678 赵博文 数理与信息工程学院 085212 软件工程 336 75.47 71.33  
103459210008659 龚政 数理与信息工程学院 085212 软件工程 312 78.87 70.63  
103459210008657 吴建州 数理与信息工程学院 085212 软件工程 294 80.8 69.8  
103459210008656 张瑞 数理与信息工程学院 085212 软件工程 314 76.6 69.7  
102699160010110 何洁 数理与信息工程学院 083500 软件工程 289 78.13 67.97  
103459210008692 蔡吉先 数理与信息工程学院 085212 软件工程 290 77.87 67.93  
103459210007920 周欢 数理与信息工程学院 070100 数学 391 97 87.6  
103459210007980 顾阳妍 数理与信息工程学院 070100 数学 418 90.47 87.03  
103459210007866 方娌妮 数理与信息工程学院 070100 数学 389 96.2 87  
103459210007880 吴家豪 数理与信息工程学院 070100 数学 398 93.53 86.57  
103459210007915 梁威 数理与信息工程学院 070100 数学 378 91 83.3  
103459210007905 张乔慧 数理与信息工程学院 070100 数学 359 91.47 81.63  
103459210007882 吴情琴 数理与信息工程学院 070100 数学 353 92.33 81.47  
103459210007842 吴苗 数理与信息工程学院 070100 数学 359 91.13 81.47  
103459210007856 王瑜 数理与信息工程学院 070100 数学 381 86.33 81.27  
103459210007912 乐爱庭 数理与信息工程学院 070100 数学 367 88.73 81.07  
103459210007975 朱雪 数理与信息工程学院 070100 数学 333 93.33 79.97  
103459210007844 田鸿珲 数理与信息工程学院 070100 数学 370 85.33 79.67  
103459210007964 娄瑜 数理与信息工程学院 070100 数学 366 85.6 79.4  
103459210007946 杨瑞盈 数理与信息工程学院 070100 数学 373 83.53 79.07  
103459210007959 程美姣 数理与信息工程学院 070100 数学 336 90.8 79  
103459210007922 史玉妙 数理与信息工程学院 070100 数学 356 86.53 78.87  
103459210007887 彭思瑶 数理与信息工程学院 070100 数学 357 86.2 78.8  
103459210007925 张小琴 数理与信息工程学院 070100 数学 361 85.13 78.67  
103459210007861 陆伟杰 数理与信息工程学院 070100 数学 372 82.67 78.53  
103459210007901 陈晓月 数理与信息工程学院 070100 数学 326 91.47 78.33  
103459210007935 于宗喜 数理与信息工程学院 070100 数学 331 90.07 78.13  
103459210007914 温荣荣 数理与信息工程学院 070100 数学 390 77 77.5  
103459210007867 孙夕照 数理与信息工程学院 070100 数学 332 88.53 77.47  
103459210007845 李雪婷 数理与信息工程学院 070100 数学 336 87.73 77.47  
103459210007950 余婷 数理与信息工程学院 070100 数学 359 82.13 76.97  
103459210007972 梁金金 数理与信息工程学院 070100 数学 305 92.8 76.9  
103459210007857 庞鑫鸿 数理与信息工程学院 070100 数学 331 87.53 76.87  
103459210007931 陈佳妮 数理与信息工程学院 070100 数学 341 85.4 76.8  
103459210007958 袁明月 数理与信息工程学院 070100 数学 316 89.93 76.57  
103459210007954 贾琪 数理与信息工程学院 070100 数学 331 86.73 76.47  
103459210007853 韩蓓丽 数理与信息工程学院 070100 数学 299 93.13 76.47  
103459210007894 赖丽玲 数理与信息工程学院 070100 数学 357 80.53 75.97  
103459210007976 马玉超 数理与信息工程学院 070100 数学 307 90 75.7  
103459210007885 叶方琪 数理与信息工程学院 070100 数学 356 80.13 75.67  
103459210007851 汪建俏 数理与信息工程学院 070100 数学 356 80 75.6  
103459210007897 夏晴 数理与信息工程学院 070100 数学 315 88.07 75.53  
103459210007927 刘佳丽 数理与信息工程学院 070100 数学 306 89.73 75.47  
103459210007878 李淼 数理与信息工程学院 070100 数学 306 89.67 75.43  
103459210007936 陈文文 数理与信息工程学院 070100 数学 335 83.13 75.07  
103459210007846 王锐 数理与信息工程学院 070100 数学 370 76.07 75.03  
103459210007838 胡媛媛 数理与信息工程学院 070100 数学 360 77.93 74.97  
103459210007978 余锐 数理与信息工程学院 070100 数学 323 83.73 74.17  
103459210007957 庞佳琳 数理与信息工程学院 070100 数学 296 88.93 74.07  
103459210007948 顾醒 数理与信息工程学院 070100 数学 312 85.53 73.97  
103459210007963 李孟珂 数理与信息工程学院 070100 数学 325 82.93 73.97  
103459210007886 陈娅昵 数理与信息工程学院 070100 数学 330 81.27 73.63  
103459210007899 武灿文 数理与信息工程学院 070100 数学 323 82.07 73.33  
103459210007982 胡弘 数理与信息工程学院 070100 数学 333 79.13 72.87  
103459210007967 王雅静 数理与信息工程学院 070100 数学 339 77.6 72.7  
103459210007960 李萍 数理与信息工程学院 070100 数学 345 75.67 72.33  
103459210007876 徐一超 数理与信息工程学院 070100 数学 297 85.07 72.23  
103459210007941 朱欣欣 数理与信息工程学院 070100 数学 322 79.87 72.13  
103459210008004 张庆宁 数理与信息工程学院 070100 数学 317 80 71.7  
103459210007969 何贝贝 数理与信息工程学院 070100 数学 323 78.2 71.4  
103459210007947 邵英君 数理与信息工程学院 070100 数学 306 81.13 71.17  
103459210007923 熊虹 数理与信息工程学院 070100 数学 310 79.33 70.67  
103459210007892 杨依芸 数理与信息工程学院 070100 数学 303 79.27 69.93  
103459210008001 杨园 数理与信息工程学院 070100 数学 319 76 69.9  
103459210007837 王恬 数理与信息工程学院 070100 数学 305 78.4 69.7  
103459210007988 邹文婷 数理与信息工程学院 070100 数学 293 80.67 69.63  
103459210008027 冯琦 数理与信息工程学院 070200 物理学 424 90.27 87.53  
103459210008024 李娜 数理与信息工程学院 070200 物理学 402 90.33 85.37  
103459210008016 陈一航 数理与信息工程学院 070200 物理学 408 86.73 84.17  
103359000917947 陈璐 数理与信息工程学院 070200 物理学 349 97.2 83.5  
103459210008013 王慧颖 数理与信息工程学院 070200 物理学 383 87.2 81.9  
102479330711738 金日升 数理与信息工程学院 070200 物理学 350 90.87 80.43  
103459210008019 樊叶萍 数理与信息工程学院 070200 物理学 379 83.87 79.83  
102859211313276 陈孙悦子 数理与信息工程学院 070200 物理学 339 90.73 79.27  
106989330711494 方乒乒 数理与信息工程学院 070200 物理学 347 88.87 79.13  
103459210008012 方文强 数理与信息工程学院 070200 物理学 414 75.13 78.97  
100569004713719 孔佳美 数理与信息工程学院 070200 物理学 330 90.93 78.47  
105619200009424 张军 数理与信息工程学院 070200 物理学 322 91.27 77.83  
103459210008026 陈锦裕 数理与信息工程学院 070200 物理学 358 82.2 76.9  
103359000911975 陈礼元 数理与信息工程学院 070200 物理学 311 90.87 76.53  
103459210008031 施浩然 数理与信息工程学院 070200 物理学 327 85.73 75.57  
103199432723543 许璇 数理与信息工程学院 070200 物理学 321 86.73 75.47  
100809011020055 刘子陌 数理与信息工程学院 070200 物理学 337 83.53 75.47  
102859211514678 阮璐洁 数理与信息工程学院 070200 物理学 337 82.93 75.17  
101839213212720 秦小雪 数理与信息工程学院 070200 物理学 356 78.07 74.63  
104649410090018 齐大为 数理与信息工程学院 070200 物理学 358 76.47 74.03  
102809210024814 黄志娟 数理与信息工程学院 070200 物理学 334 80.4 73.6  
102809210008339 于一方 数理与信息工程学院 070200 物理学 330 80.47 73.23  
102859211313177 于超 数理与信息工程学院 070200 物理学 349 74.8 72.3  
105429450809842 张义灵 数理与信息工程学院 070200 物理学 313 81.73 72.17  
101419210702486 周析漩 数理与信息工程学院 070200 物理学 295 85.2 72.1  
102859211514677 管景斐 数理与信息工程学院 070200 物理学 299 84.27 72.03  
103459210008023 姚亚迪 数理与信息工程学院 070200 物理学 359 72.07 71.93  
103359000916896 郑国玺 数理与信息工程学院 070200 物理学 304 82.6 71.7  
102889500009271 陈静 数理与信息工程学院 070200 物理学 342 74.8 71.6  
144309010000082 高晓蕾 数理与信息工程学院 070200 物理学 316 78.4 70.8  
103459210008011 曹佳莉 数理与信息工程学院 070200 物理学 297 69.73 64.57  

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x