| 2019年杭州师范大学经济与管理学院硕士研究生复试名单 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 初试报考专业 | 复试专业 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 103469210004210 | 郭晓萍 | 73 | 73 | 123 | 99 | 368 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 全日制 | 一志愿 |
| 2 | 103469210003893 | 杨楚燕 | 61 | 72 | 124 | 93 | 350 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 全日制 | 一志愿 |
| 3 | 103469210001428 | 陈昱舟 | 69 | 74 | 112 | 127 | 382 | 金融 | 金融 | 全日制 | 一志愿 |
| 4 | 103469210002630 | 廖育伟 | 61 | 70 | 115 | 122 | 368 | 金融 | 金融 | 全日制 | 一志愿 |
| 5 | 103469210005922 | 邓红宇 | 71 | 68 | 91 | 121 | 351 | 金融 | 金融 | 全日制 | 一志愿 |
| 6 | 103469210000704 | 叶明轩 | 53 | 18 | 68 | 120 | 259 | 城市学 | 城市学 | 全日制 | 一志愿(士兵计划) |
| 7 | 102949210004662 | 胡会东 | 75 | 63 | 102 | 131 | 371 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 全日制 | 调剂 |
| 8 | 103359000923898 | 李延杰 | 67 | 65 | 128 | 113 | 373 | 行政管理 | 城市学 | 全日制 | 调剂 |
| 9 | 105329360106111 | 赖伟燕 | 74 | 68 | 123 | 110 | 375 | 公共管理 | 城市学 | 全日制 | 调剂 |
| 10 | 106109120420827 | 程婷 | 67 | 63 | 115 | 135 | 380 | 行政管理 | 城市学 | 全日制 | 调剂 |
| 11 | 102479342412692 | 蔡勇 | 61 | 74 | 120 | 118 | 373 | 管理科学与工程 | 城市学 | 全日制 | 调剂 |
| 12 | 106109120420496 | 王逸文 | 66 | 58 | 128 | 124 | 376 | 土地行政与房地产管理 | 城市学 | 全日制 | 调剂 |
| 13 | 102879211008795 | 任海波 | 67 | 67 | 115 | 128 | 377 | 公共管理 | 城市学 | 全日制 | 调剂 |
| 14 | 104599410250170 | 杨光 | 66 | 52 | 129 | 129 | 376 | 行政管理 | 城市学 | 全日制 | 调剂 |
| 15 | 103599210000127 | 董忱忱 | 69 | 74 | 105 | 132 | 380 | 产业经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 16 | 102809210012532 | 陈威莉 | 70 | 68 | 135 | 121 | 394 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 17 | 102869330111241 | 陈蔚 | 66 | 69 | 130 | 126 | 391 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 18 | 102479330411528 | 杨航凯 | 70 | 81 | 120 | 95 | 366 | 产业经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 19 | 100349228030254 | 李成龙 | 65 | 63 | 114 | 125 | 367 | 劳动经济学 | 区域经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 20 | 100019000400119 | 王豪 | 69 | 74 | 132 | 87 | 362 | 政治经济学 | 区域经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 21 | 105209666613527 | 王蕴哲 | 65 | 71 | 119 | 102 | 357 | 投资学 | 区域经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 22 | 879039000000196 | 许海钦 | 57 | 80 | 109 | 114 | 360 | 区域经济学 | 区域经济学 | 全日制 | 调剂 |
| 23 | 102879210901870 | 徐子暄 | 71 | 77 | 111 | 133 | 392 | 金融学 | 金融学 | 全日制 | 调剂 |
| 24 | 102849210217055 | 王堂鑫 | 69 | 71 | 120 | 111 | 371 | 金融学 | 金融学 | 全日制 | 调剂 |
| 25 | 103539210000458 | 吴华奋 | 69 | 64 | 116 | 130 | 379 | 金融学 | 金融学 | 全日制 | 调剂 |
| 26 | 100369999907976 | 姚逸仙 | 74 | 60 | 111 | 123 | 368 | 金融学 | 金融学 | 全日制 | 调剂 |
| 27 | 102729000007859 | 童晓力 | 62 | 79 | 123 | 115 | 379 | 资产评估 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 28 | 100029138614230 | 吴妮 | 62 | 82 | 117 | 123 | 384 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 29 | 103359000901108 | 戴江峰 | 68 | 55 | 140 | 113 | 376 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 30 | 103359000900860 | 池雯悦 | 65 | 68 | 116 | 124 | 373 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 31 | 114829210000932 | 孙璐佳 | 69 | 78 | 123 | 123 | 393 | 税务 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 32 | 103359000918693 | 江威扬 | 64 | 65 | 139 | 126 | 394 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 33 | 102559210001149 | 浦耘珲 | 61 | 67 | 124 | 117 | 369 | 应用统计 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 34 | 103359000900936 | 林雅 | 73 | 68 | 134 | 123 | 398 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 35 | 103579210000104 | 孟则宇 | 67 | 85 | 123 | 102 | 377 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 36 | 102849211510240 | 王珏 | 75 | 82 | 125 | 120 | 402 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 37 | 103359000900978 | 蔡娉玲 | 62 | 76 | 129 | 122 | 389 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 38 | 102469210005421 | 蒋中誉 | 69 | 72 | 126 | 113 | 380 | 资产评估 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 39 | 106119502020811 | 王玉龙 | 79 | 82 | 110 | 111 | 382 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 40 | 103359000910232 | 陈树 | 72 | 72 | 119 | 120 | 383 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 41 | 103359000900998 | 郭近遥 | 68 | 81 | 105 | 111 | 365 | 金融 | 金融 | 全日制 | 调剂 |
| 42 | 103359000901286 | 刘齐 | 63 | 70 | 109 | 105 | 347 | 财政学 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 43 | 103589210002711 | 王晨冉 | 65 | 78 | 119 | 88 | 350 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 44 | 102559210004127 | 冯鹏飞 | 60 | 70 | 108 | 108 | 346 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 45 | 102469210002763 | 谢子扬 | 64 | 78 | 105 | 113 | 360 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 46 | 103359000901155 | 李垚鑫 | 71 | 66 | 104 | 114 | 355 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 47 | 116469210001894 | 潘婷 | 65 | 52 | 117 | 119 | 353 | 企业管理 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 48 | 116469210001639 | 徐辉 | 59 | 55 | 98 | 136 | 348 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 49 | 103539210000348 | 洪禄璐 | 69 | 79 | 111 | 91 | 350 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 50 | 102809210011990 | 任祁雨豪 | 56 | 84 | 104 | 105 | 349 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 51 | 102729000007794 | 李家楠 | 61 | 84 | 123 | 99 | 367 | 税务 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 52 | 105329330312760 | 赵昌帅 | 64 | 76 | 128 | 87 | 355 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 53 | 104239375203110 | 王华奖 | 62 | 67 | 120 | 113 | 362 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 54 | 105599210012777 | 吴颖 | 81 | 79 | 112 | 76 | 348 | 金融 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
| 55 | 106519025600138 | 宋思路 | 64 | 71 | 123 | 113 | 371 | 资产评估 | 金融 | 非全日制 | 调剂 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















