| 电子与通信工程(085208)(非全日制)调剂生待录取名单(补录) | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369414805657 | 胡晓双 | 67.82 | 317 | 72.23 | |
| 2 | 103369330302960 | 施涛 | 65.71 | 294 | 72.62 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师
| 电子与通信工程(085208)(非全日制)调剂生待录取名单(补录) | ||||||
| 排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
| 1 | 103369414805657 | 胡晓双 | 67.82 | 317 | 72.23 | |
| 2 | 103369330302960 | 施涛 | 65.71 | 294 | 72.62 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师