| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试平均成绩 | 备注 |
| 339 | 106239080500028 | 张雅峰 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 全日制 | 325 | 69.83 | |
| 340 | 100809018010376 | 王宗元 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 340 | 78.33 | |
| 341 | 106139080500009 | 李见斌 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 306 | 84.2 | |
| 342 | 106139080500228 | 黄佳 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 292 | 76.97 | |
| 343 | 106139080500273 | 杨如意 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 284 | 82.33 | |
| 344 | 106139080500280 | 覃耀辉 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 293 | 80.77 | |
| 345 | 106139080500327 | 黄淙 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 284 | 80.4 | |
| 346 | 106239080500014 | 李肖 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 353 | 77.93 | |
| 347 | 106239080500023 | 许荣霞 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 336 | 81.6 | |
| 348 | 106239080500029 | 严磊 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 343 | 81.73 | |
| 349 | 106239080500030 | 谢佩俐 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 374 | 76.73 | |
| 350 | 106239080500032 | 吴婷 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 344 | 75.57 | |
| 351 | 106239080500037 | 黄浩 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 335 | 80.73 | |
| 352 | 106359319175867 | 杨钦杰 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 全日制 | 314 | 66.9 | |
| 353 | 104979400345212 | 周新宇 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 全日制 | 325 | 75 | |
| 354 | 106139080500300 | 魏莉岚 | 010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 全日制 | 288 | 75.87 | |
| 355 | 100089210004149 | 唐思成 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 292 | 81.57 | |
| 356 | 100809018010351 | 种可可 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 307 | 72 | |
| 357 | 102809210024553 | 刘浪 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 278 | 69.47 | |
| 358 | 102879210103926 | 张羽 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 | 76.8 | |
| 359 | 102909210410202 | 饶聪石 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 274 | 72.1 | |
| 360 | 106109080520182 | 李佳明 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 75.63 | |
| 361 | 106109082220052 | 熊林颖 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 283 | 81.27 | |
| 362 | 106109085220436 | 欧冰 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 73.33 | |
| 363 | 106109085220571 | 王杰 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | 86.33 | |
| 364 | 106109085220670 | 王晓荣 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 275 | 72.4 | |
| 365 | 106119009080240 | 钟云 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 286 | 70.23 | |
| 366 | 106119009080301 | 蒋玉霞 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 272 | 77.2 | |
| 367 | 106139080500032 | 米书恒 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 | 85.97 | |
| 368 | 106139080500216 | 杨韬 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 75.4 | |
| 369 | 106139080500270 | 袁诗琳 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 281 | 77.24 | |
| 370 | 106139080500293 | 文科林 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 279 | 72.83 | |
| 371 | 106139085200980 | 陈彪 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 278 | 72.73 | |
| 372 | 106139085203448 | 李西敏 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 273 | 84.03 | |
| 373 | 106139085206085 | 王苡良 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 270 | 72.3 | |
| 374 | 106139085207231 | 张平 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 307 | 77.2 | |
| 375 | 106239085204013 | 晏沪盈 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 339 | 74.7 | |
| 376 | 106239085204014 | 孙明鑫 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 74.53 | |
| 377 | 106239085207008 | 谢晓伟 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 297 | 78.93 | |
| 378 | 106239085213185 | 郭欣蕊 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 280 | 76.2 | |
| 379 | 106239085234116 | 罗港 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 281 | 65.97 | |
| 380 | 106999510617098 | 游璐 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 274 | 81.8 | |
| 381 | 106999511717153 | 黄海峰 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 273 | 85.97 | |
| 382 | 144309065000043 | 冯钜 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 304 | 73.23 | |
| 383 | 102939210208407 | 张正涛 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 287 | 65.3 | |
| 384 | 106109085221520 | 陈星浩 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 290 | 73.8 | |
| 385 | 106109085223676 | 袁国军 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 301 | 77.8 | |
| 386 | 106239085204010 | 黄立新 | 010 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 318 | 78.6 |


















