新祥旭考研官网欢迎您!


延边大学2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭简老师 / 2019-05-10

 

xwlbm 备注2 备注4 考生编号 姓名 拟录取学院代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学制 录取学习方式 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 复试总成绩 总成绩 是否拟录取  
1 调剂   102039212003217 于继森 001 人文社会科学学院 010102 中国哲学 3 全日制 66 39 126 126 357 245 312 拟录取  
1 调剂   101839211104548 刘铎 001 人文社会科学学院 010102 中国哲学 3 全日制 70 44 129 116 359 229 307 拟录取  
1 调剂   103379210008930 李傲 001 人文社会科学学院 010102 中国哲学 3 全日制 68 53 126 107 354 227 303 拟录取  
1     101849210100013 仪芳霖 001 人文社会科学学院 010103 外国哲学 3 全日制 61 44 137 138 380 259 332 拟录取  
1     101849210100016 王光宇 001 人文社会科学学院 010103 外国哲学 3 全日制 64 51 112 115 342 261 310 拟录取  
1 调剂   101839211107408 陈雨 001 人文社会科学学院 010105 伦理学 3 全日制 69 39 122 117 347 266 315 拟录取  
1 调剂   102019210100043 金文敏 001 人文社会科学学院 010105 伦理学 3 全日制 63 43 112 131 349 242 306 拟录取  
1 调剂   102009211005690 代均佳 001 人文社会科学学院 010105 伦理学 3 全日制 68 63 75 114 320 234 286 拟录取  
1 推免生   101849101840013 郑随歆 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1     101849210100214 田素地 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 74 60 132 148 414 255 350 拟录取  
1     101849210100378 金彤心 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 61 54 142 138 395 271 345 拟录取  
1     101849210100466 郭旭 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 64 42 139 140 385 285 345 拟录取  
1     101849210100477 闫晓松 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 70 52 135 140 397 245 336 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100444 吕坤蔚 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 66 39 140 140 385 263 336 拟录取  
1     101849210100465 王嘉祯 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 66 47 139 129 381 265 335 拟录取  
1     101849210100443 吴迪 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 63 49 135 140 387 255 334 拟录取  
1     101849210100479 姜俊豪 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 59 42 133 141 375 266 331 拟录取  
1     101849210100482 王文文 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 72 55 116 145 388 244 330 拟录取  
1     101849210100273 王开宇 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 64 62 116 124 366 267 326 拟录取  
1     101849210100468 郭婧轩 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 59 53 113 134 359 276 326 拟录取  
1     101849210100421 李贺 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 68 73 111 111 363 258 321 拟录取  
1     101849210100459 刘济玮 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 71 44 131 113 359 262 320 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100297 许延玲 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 60 38 128 135 361 254 318 拟录取  
1     101849210100247 崔明浩 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 57 46 124 130 357 257 317 拟录取  
1     101849210100478 韩彤 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 67 60 91 138 356 259 317 拟录取  
1     101849210100418 鲍涵 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 63 50 111 126 350 267 317 拟录取  
1     101849210100439 王春普 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 66 43 130 110 349 264 315 拟录取  
1     101849210100246 全清兰 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 46 47 127 126 346 261 312 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100448 任波 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 63 59 91 90 303 268 289 拟录取  
1     101849210100432 胡彬 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 56 65 101 113 335 218 288 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100460 赵媛玲 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 51 35 116 134 336 201 282 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100337 李龙祥 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 58 47 93 120 318 212 276 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100483 杨霞 001 人文社会科学学院 030200 政治学 3 全日制 66 46 78 120 310 214 272 拟录取  
1 调剂   106739000007104 许梅芝 001 人文社会科学学院 030401 民族学 3 全日制 73 66 98 115 352 280 323 拟录取  
1     101849210100485 张艳 001 人文社会科学学院 030401 民族学 3 全日制 63 51 117 120 351 282 323 拟录取  
1 调剂   120269003903346 李航 001 人文社会科学学院 030401 民族学 3 全日制 63 68 110 116 357 265 320 拟录取  
1 调剂   100529111103278 徐俊雪 001 人文社会科学学院 030401 民族学 3 全日制 66 59 90 112 327 285 310 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100486 金晶 001 人文社会科学学院 030401 民族学 3 全日制 57 45 86 94 282 275 279 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策 校内调剂 101849210200757 崔宫凰 001 人文社会科学学院 030401 民族学 3 全日制 69 49 97 82 297 219 266 拟录取  
1 调剂   100369999914989 侯晨阳 001 人文社会科学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 全日制 57 41 147 137 382 290 345 拟录取  
1 调剂   102079210000300 段嘉美 001 人文社会科学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 全日制 68 41 134 130 373 280 336 拟录取  
1 调剂   106529302000044 胡静 001 人文社会科学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 全日制 71 41 127 133 372 278 334 拟录取  
1 调剂   104909110002278 雷馥蔚 001 人文社会科学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 全日制 66 42 128 134 370 277 333 拟录取  
1     101849210100501 綦宸 001 人文社会科学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 全日制 66 46 111 136 359 283 329 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100497 韩健浩 001 人文社会科学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 全日制 56 38 131 139 364 275 328 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策 校内调剂 101849210200772 金龙圭 001 人文社会科学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 全日制 56 33 80 87 256 233 247 拟录取  
1     101849210100788 李尚女 001 人文社会科学学院 030404 中国少数民族史 3 全日制 47 48 84 132 311 279 298 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210100791 郑成峰 001 人文社会科学学院 030404 中国少数民族史 3 全日制 38 30 106 124 298 278 290 拟录取  
1 调剂   101409009007405 金晓宇 001 人文社会科学学院 030404 中国少数民族史 3 全日制 75 51 84 106 316 247 288 拟录取  
1 调剂   102079210000336 王浩宇 001 人文社会科学学院 030404 中国少数民族史 3 全日制 41 53 125 115 334 240 296 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策 校内调剂 101849210200713 张栗铭 001 人文社会科学学院 030404 中国少数民族史 3 全日制 60 38 98 71 267 212 245 拟录取  
7     101849210101342 刘禹彤 001 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 3 非全日制 67 52 117 135 371 239 318 拟录取  
7     101849210101347 闫妍 001 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 3 非全日制 66 44 105 144 359 248 315 拟录取  
7 调剂   103949210145818 林毅勇 001 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 3 非全日制 73 41 93 134 341 245 303 拟录取  
7 调剂   104469700000545 刘瑞亭 001 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 3 非全日制 50 52 100 120 322 255 295 拟录取  
7 调剂   106359313141813 吴明雄 001 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 3 非全日制 68 52 203 0 323 248 293 拟录取  
7 享受少数民族照顾政策   101849210101343 崔光一 001 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 3 非全日制 52 30 88 122 292 229 267 拟录取  
1 推免生   101849101840061 金铭 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1     101849210102038 王宁 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 77 51 272 0 400 269 348 拟录取  
1     101849210102079 任洪航 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 80 57 272 0 409 253 347 拟录取  
1     101849210102035 陈思佳 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 71 56 275 0 402 229 333 拟录取  
1     101849210102075 王哲 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 72 50 276 0 398 227 330 拟录取  
1     101849210102053 文星辉 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 67 48 257 0 372 267 330 拟录取  
1     101849210102081 李雪 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 75 65 272 0 412 202 328 拟录取  
1     101849210102082 杨永竞 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 73 61 259 0 393 230 328 拟录取  
1     101849210102056 刘峰 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 67 56 264 0 387 239 328 拟录取  
1     101849210102064 董晨曦 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 65 48 270 0 383 226 320 拟录取  
1     101849210102083 吴可 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 75 58 261 0 394 205 318 拟录取  
1     101849210102067 刘俊泽 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 67 50 245 0 362 221 306 拟录取  
1     101849210102036 成婷婷 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 68 50 243 0 361 220 305 拟录取  
1     101849210102040 许金玲 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 66 56 223 0 345 222 296 拟录取  
1     101849210102062 张娜 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 64 46 218 0 328 234 290 拟录取  
1     101849210102059 王慧 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 70 57 188 0 315 249 289 拟录取  
1     101849210102069 赵彻 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 62 51 217 0 330 224 288 拟录取  
1     101849210102037 贾洋 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 64 49 202 0 315 205 271 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210102049 赵子文 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 72 42 191 0 305 220 271 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210102052 金宇豪 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 62 32 183 0 277 215 252 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210102048 金美华 001 人文社会科学学院 060300 世界史 3 全日制 58 32 190 0 280 207 251 拟录取  
7     101849250100286 李亮 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 139 72 0 0 211 246 225 拟录取  
7     101849250100415 张芳芳 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 114 77 0 0 191 275 225 拟录取  
7     101849250100550 王珣 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 145 61 0 0 206 252 224 拟录取  
7     101849250100437 夏梅 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 128 73 0 0 201 259 224 拟录取  
7     101849250100306 胡武强 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 144 55 0 0 199 261 224 拟录取  
7     101849250100346 刘重阳 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 150 68 0 0 218 225 221 拟录取  
7     101849250100459 周莹 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 150 58 0 0 208 229 216 拟录取  
7     101849250100245 朴香善 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 143 64 0 0 207 227 215 拟录取  
7     101849250100098 张娜 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 138 58 0 0 196 240 214 拟录取  
7     101849250100292 康辰凯 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 137 61 0 0 198 232 212 拟录取  
7     101849250100457 赵旭 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 149 49 0 0 198 229 210 拟录取  
7     101849250100427 李业淼 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 132 52 0 0 184 248 210 拟录取  
7     101849250100176 崔荣林 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 136 41 0 0 177 256 209 拟录取  
7     101849250100276 单欣然 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 147 47 0 0 194 230 208 拟录取  
7     101849250100300 姜南 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 156 54 0 0 210 199 206 拟录取  
7     101849250100492 王佳琪 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 121 60 0 0 181 243 206 拟录取  
7     101849250100428 林雪 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 131 49 0 0 180 240 204 拟录取  
7     101849250100527 沙明慧 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 145 50 0 0 195 212 202 拟录取  
7     101849250100351 高浩峰 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 129 64 0 0 193 214 201 拟录取  
7 大学生村官加15分   101849250100197 卫婷婷 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 127 41 0 0 183 228 201 拟录取  
7     101849250100193 史文杰 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 139 40 0 0 179 234 201 拟录取  
7     101849250100495 黄美燕 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 147 50 0 0 197 204 200 拟录取  
7     101849250100328 李飞 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 135 58 0 0 193 210 200 拟录取  
7     101849250100401 高阳 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 131 59 0 0 190 215 200 拟录取  
7     101849250100477 张禹 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 127 53 0 0 180 229 200 拟录取  
7     101849250100157 马泽龙 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 105 79 0 0 184 222 199 拟录取  
7     101849250100344 金慧兰 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 147 49 0 0 196 202 198 拟录取  
7 特岗教师总分加10分   101849250100433 陈于 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 123 45 0 0 178 225 197 拟录取  
7     101849250100170 黄家奇 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 130 46 0 0 176 227 196 拟录取  
7     101849250100342 霍妍君 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 全日制 120 55 0 0 175 212 190 拟录取  
7     101849250100523 刘海洋 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 141 70 0 0 211 264 232 拟录取  
7     101849250100274 孙新 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 148 74 0 0 222 242 230 拟录取  
7     101849250100283 徐畅 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 134 83 0 0 217 250 230 拟录取  
7     101849250100440 朴文静 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 140 80 0 0 220 237 227 拟录取  
7     101849250100216 刘忠华 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 150 58 0 0 208 256 227 拟录取  
7     101849250100497 朴智勋 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 156 63 0 0 219 230 223 拟录取  
7     101849250100316 徐曦彤 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 139 57 0 0 196 251 218 拟录取  
7     101849250100233 王宇州 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 159 38 0 0 197 241 215 拟录取  
7     101849250100554 何苑 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 139 53 0 0 192 242 212 拟录取  
7     101849250100548 邵长虹 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 134 56 0 0 190 243 211 拟录取  
7     101849250100518 潘雪晨 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 126 84 0 0 210 211 210 拟录取  
7     101849250100541 臧蕴威 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 134 72 0 0 206 215 210 拟录取  
7     101849250100178 徐永晶 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 142 51 0 0 193 233 209 拟录取  
7     101849250100443 王娟 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 137 45 0 0 182 250 209 拟录取  
7     101849250100390 张黎佳 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 125 66 0 0 191 234 208 拟录取  
7     101849250100552 吕洪强 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 151 55 0 0 206 209 207 拟录取  
7     101849250100230 狄宏博 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 132 47 0 0 179 248 207 拟录取  
7     101849250100124 宋晓慧 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 138 45 0 0 183 238 205 拟录取  
7     101849250100156 柳香莲 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 122 64 0 0 186 223 201 拟录取  
7     101849250100503 王湘海 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 136 48 0 0 184 227 201 拟录取  
7     101849250100209 李文华 001 人文社会科学学院 125200 公共管理 3 非全日制 129 52 0 0 181 230 201 拟录取  
1 调剂   105209666621114 黎圣 002 经济管理学院 020104 西方经济学 3 全日制 70 68 124 119 381 221 317 拟录取  
1 调剂   103789210500115 黄庆怡 002 经济管理学院 020104 西方经济学 3 全日制 54 58 116 127 355 231 305 拟录取  
1 调剂   104219020205183 姜杰 002 经济管理学院 020104 西方经济学 3 全日制 66 62 98 129 355 230 305 拟录取  
1 推免生   101849101840003 厉淼 002 经济管理学院 020105 世界经济 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840001 权莹 002 经济管理学院 020105 世界经济 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840002 洪琳英 002 经济管理学院 020105 世界经济 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 调剂   100709123600720 穆舒 002 经济管理学院 020105 世界经济 3 全日制 62 50 96 144 352 258 314 拟录取  
1 调剂   107099114243362 刘山斌 002 经济管理学院 020105 世界经济 3 全日制 61 54 120 117 352 249 311 拟录取  
1 调剂   100709555505608 张扬 002 经济管理学院 020105 世界经济 3 全日制 67 48 88 147 350 251 310 拟录取  
1 调剂   100369111100574 范东昊 002 经济管理学院 020105 世界经济 3 全日制 63 70 98 119 350 235 304 拟录取  
1 推免生   101849101840005 杜鑫玥 002 经济管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 调剂   105599210018094 吴敏 002 经济管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 3 全日制 69 72 112 130 383 227 321 拟录取  
1 调剂   102869370815251 孙珂欣 002 经济管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 3 全日制 69 60 120 122 371 242 319 拟录取  
7 推免生   101849101840006 金俐延 002 经济管理学院 025400 国际商务 2 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
7 调剂   105599210007084 刘念 002 经济管理学院 025400 国际商务 2 全日制 76 80 113 115 384 235 324 拟录取  
7     101849210200068 杨兰 002 经济管理学院 025400 国际商务 2 全日制 65 60 88 145 358 260 319 拟录取  
7 调剂   102869414716396 郭林波 002 经济管理学院 025400 国际商务 2 全日制 68 64 100 118 350 236 304 拟录取  
7 调剂   102809210008027 李昕怡 002 经济管理学院 025400 国际商务 2 全日制 62 63 109 110 344 231 298 拟录取  
7 享受少数民族照顾政策   101849210200057 金炫宇 002 经济管理学院 025400 国际商务 2 全日制 60 45 61 143 309 231 278 拟录取  
1     101849210200648 张姝婷 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 75 63 137 128 403 241 338 拟录取  
1     101849210200594 朱虹 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 66 61 135 127 389 238 329 拟录取  
1     101849210200747 吴银晶 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 69 54 140 128 391 230 327 拟录取  
1     101849210200769 刘子瑜 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 69 51 121 136 377 249 326 拟录取  
1     101849210200760 李慧丽 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 66 74 125 110 375 252 326 拟录取  
1     101849210200784 张成钢 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 72 53 140 124 389 230 325 拟录取  
1     101849210200661 侯剑 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 64 43 136 132 375 249 325 拟录取  
1     101849210200765 张佳悦 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 67 50 125 131 373 249 323 拟录取  
1     101849210200634 秦桓宇 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 72 71 109 118 370 249 322 拟录取  
1     101849210200602 张博 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 69 73 121 103 366 240 316 拟录取  
1     101849210200696 王淳加 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 61 47 128 127 363 246 316 拟录取  
1     101849210200778 王鑫龙 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 61 44 135 128 368 232 314 拟录取  
1     101849210200758 郑惠玲 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 58 48 129 112 347 252 309 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210200746 朴美玲 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 50 36 114 130 330 250 298 拟录取  
1     101849210200698 金星润 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 58 48 129 90 325 258 298 拟录取  
1     101849210200783 芦菊萍 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 63 43 112 130 348 220 297 拟录取  
1     101849210200764 孙旭东 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 66 43 107 125 341 231 297 拟录取  
1     101849210200722 边学莹 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 61 61 88 116 326 250 296 拟录取  
1     101849210200740 玄美 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 59 65 101 112 337 227 293 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210200755 孙佳枫 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 66 34 76 129 305 254 285 拟录取  
1     101849210200785 热依拉·艾克白尔 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 59 45 123 97 324 225 284 拟录取  
1     101849210200782 程钰迪 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 62 49 79 127 317 233 283 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210200623 南莲晶 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 57 46 96 96 295 250 277 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210200670 河东延 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 70 52 80 99 301 226 271 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210200645 吴政宪 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 42 36 102 101 281 254 270 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210200730 黄哲东 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 56 37 99 86 278 251 267 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210200750 高成基 002 经济管理学院 030403 中国少数民族经济 3 全日制 60 47 88 84 279 226 258 拟录取  
7     101849210202508 许妍 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 67 67 114 125 373 246 322 拟录取  
7     101849210202503 王欣 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 71 54 105 121 351 260 315 拟录取  
7     101849210202492 刘璐 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 62 41 111 128 342 256 308 拟录取  
7     101849210202516 史鸿鹤 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 72 71 81 128 352 235 305 拟录取  
7     101849210202504 李淼 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 65 46 105 127 343 243 303 拟录取  
7     101849210202505 丁可欣 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 59 54 102 113 328 265 303 拟录取  
7     101849210202520 黄承 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 60 58 95 119 332 257 302 拟录取  
7     101849210202493 孙倾业 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 63 54 86 126 329 262 302 拟录取  
7     101849210202517 张萌 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 63 41 95 123 322 268 300 拟录取  
7     101849210202515 赵孟瑞 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 71 70 80 127 348 226 299 拟录取  
7     101849210202507 冀秋彤 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 66 56 96 110 328 254 298 拟录取  
7     101849210202509 苏越 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 62 43 98 111 314 261 293 拟录取  
7     101849210202506 张宁 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 60 35 108 108 311 239 282 拟录取  
7     101849210202518 马艳丽 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 63 54 87 105 309 238 281 拟录取  
7     101849210202500 崔丽花 002 经济管理学院 095138 农村发展 2 全日制 57 44 80 119 300 242 277 拟录取  
1 推免生   101849101840106 吴莞婷 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840104 金美 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840105 金炫智 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 调剂   103539210004707 邓健平 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 69 62 117 132 380 267 335 拟录取  
1     101849210204302 王雪 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 68 63 121 132 384 228 322 拟录取  
1     101849210204290 徐佳欣 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 67 53 115 131 366 237 314 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210204305 王妍淼 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 65 48 91 98 302 229 273 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210204291 玄贞希 002 经济管理学院 120201 会计学 3 全日制 69 51 51 121 292 212 260 拟录取  
1 推免生   101849101840107 任清荷 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840108 王华 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840111 刘丽云 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840109 金华珍 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840110 姜艾伶 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1     101849210204314 孙龙钊 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 67 69 97 138 371 261 327 拟录取  
1 调剂   118469004001321 马苗苗 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 75 70 110 128 383 239 325 拟录取  
1     101849210204320 王宏伟 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 72 59 102 138 371 256 325 拟录取  
1     101849210204312 李文成 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 67 48 93 133 341 250 305 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210204315 吴伟泽 002 经济管理学院 120202 企业管理 3 全日制 59 48 51 128 286 255 274 拟录取  
1 推免生   101849101840112 赵智慧 002 经济管理学院 120203 旅游管理 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 推免生   101849101840113 张茹茹 002 经济管理学院 120203 旅游管理 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取  
1 调剂   103849214208552 唐森 002 经济管理学院 120203 旅游管理 3 全日制 63 67 110 117 357 229 306 拟录取  
1 调剂   101839212406224 张雅婷 002 经济管理学院 120203 旅游管理 3 全日制 63 61 103 125 352 231 304 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210204340 刘泊睿 002 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 全日制 62 44 68 138 312 279 299 拟录取  
1 享受少数民族照顾政策   101849210204341 高亚堃 002 经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 全日制 57 40 47 125 269 258 265 拟录取  
7 调剂   102079250000047 张艺潆 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 146 64 0 0 210 263 231 拟录取  
7     101849250200025 夏梦鸿 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 151 49 0 0 200 275 230 拟录取  
7     101849250200027 程艳 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 126 66 0 0 192 280 227 拟录取  
7     101849250200032 白松灵 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 143 42 0 0 185 277 222 拟录取  
7     101849250200021 王琳琳 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 124 38 0 0 162 280 209 拟录取  
7 调剂   101909250501734 杜传 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 136 45 0 0 181 242 205 拟录取  
7 调剂   101429211700169 李恒臣 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 136 39 0 0 175 251 205 拟录取  
7 调剂   101459000005660 牛晋 002 经济管理学院 125100 工商管理 2 全日制 122 39 0 0 161 272 205 拟录取  
