新祥旭考研官网欢迎您!


2019成都理工大学硕士研究生拟录取名单(总)

罗老师 / 2019-05-13

 

成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00001 地球科学学院 106169106169999 杨星萍 070503 地图学与地理信息系统 学术型 0 90 90 全日制 非定向 推荐免试
00002 地球科学学院 106169070500228 王一 070503 地图学与地理信息系统 学术型 360 82.3 76.12 全日制 非定向  
00003 地球科学学院 106169070500111 赵晶晶 070503 地图学与地理信息系统 学术型 356 82 75.52 全日制 非定向  
00004 地球科学学院 106169070500166 肖胡萱 070503 地图学与地理信息系统 学术型 351 81.1 74.56 全日制 非定向  
00005 地球科学学院 106169070500212 谢君洋 070503 地图学与地理信息系统 学术型 354 79 74.08 全日制 非定向  
00006 地球科学学院 106169070500214 文博 070503 地图学与地理信息系统 学术型 356 77.4 73.68 全日制 非定向  
00007 地球科学学院 106169070500109 余寒 070503 地图学与地理信息系统 学术型 348 79.4 73.52 全日制 非定向  
00008 地球科学学院 106169070500118 蒲梦馨 070503 地图学与地理信息系统 学术型 352 76.5 72.84 全日制 非定向  
00009 地球科学学院 106169070500171 蒲泓君 070503 地图学与地理信息系统 学术型 340 79.8 72.72 全日制 非定向  
00010 地球科学学院 106169070500174 付豪 070503 地图学与地理信息系统 学术型 342 77.3 71.96 全日制 非定向  
00011 地球科学学院 106169070500073 孙宇晴 070503 地图学与地理信息系统 学术型 344 76.1 71.72 全日制 非定向  
00012 地球科学学院 106169070500176 胡孟珂 070503 地图学与地理信息系统 学术型 392 61.5 71.64 全日制 非定向  
00013 地球科学学院 106169070500237 骆鹏 070503 地图学与地理信息系统 学术型 396 60.2 71.6 全日制 非定向  
00014 地球科学学院 106169070500275 何发坤 070503 地图学与地理信息系统 学术型 352 72.6 71.28 全日制 非定向  
00015 地球科学学院 106169070500125 张钧民 070503 地图学与地理信息系统 学术型 351 72.6 71.16 全日制 非定向  
00016 地球科学学院 106169070500070 赵腾跃 070503 地图学与地理信息系统 学术型 331 78.4 71.08 全日制 非定向  
00017 地球科学学院 106169070500268 万雅莉 070503 地图学与地理信息系统 学术型 331 77.7 70.8 全日制 非定向  
00018 地球科学学院 106169070500107 施月红 070503 地图学与地理信息系统 学术型 366 67 70.72 全日制 非定向  
00019 地球科学学院 106169070500217 樊雪梨 070503 地图学与地理信息系统 学术型 323 79.2 70.44 全日制 非定向  
00020 地球科学学院 106169070500226 杨妃 070503 地图学与地理信息系统 学术型 326 78.2 70.4 全日制 非定向  
00021 地球科学学院 106169070500023 王春雅 070503 地图学与地理信息系统 学术型 322 79.3 70.36 全日制 非定向  
00022 地球科学学院 106169070500215 易俊 070503 地图学与地理信息系统 学术型 340 73.8 70.32 全日制 非定向  
00023 地球科学学院 106169070500063 孙克 070503 地图学与地理信息系统 学术型 340 73.1 70.04 全日制 非定向  
00024 地球科学学院 106169070500060 李小臻 070503 地图学与地理信息系统 学术型 370 63.8 69.92 全日制 非定向  
00025 地球科学学院 106169070500252 余朋 070503 地图学与地理信息系统 学术型 335 74 69.8 全日制 非定向  
00026 地球科学学院 106169070500054 张晗 070503 地图学与地理信息系统 学术型 331 74.6 69.56 全日制 非定向  
00027 地球科学学院 106169070500115 高宇 070503 地图学与地理信息系统 学术型 318 78.3 69.48 全日制 非定向  
00028 地球科学学院 106169070500105 陈阳 070503 地图学与地理信息系统 学术型 324 76.3 69.4 全日制 非定向  
00029 地球科学学院 106169070500129 张春 070503 地图学与地理信息系统 学术型 378 60 69.36 全日制 非定向  
00030 地球科学学院 106169070500128 阳昌霞 070503 地图学与地理信息系统 学术型 373 60.5 68.96 全日制 非定向  
00031 地球科学学院 106169070500160 曾钟卫 070503 地图学与地理信息系统 学术型 331 72.1 68.56 全日制 非定向  
00032 地球科学学院 106169070500158 李羽洁 070503 地图学与地理信息系统 学术型 310 78.4 68.56 全日制 非定向  
00033 地球科学学院 106169070500243 秦雯怡 070503 地图学与地理信息系统 学术型 366 61.5 68.52 全日制 非定向  
成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00034 地球科学学院 106169070500019 樊文杰 070503 地图学与地理信息系统 学术型 368 60.5 68.36 全日制 非定向  
00035 地球科学学院 106169070500059 雷湘琦 070503 地图学与地理信息系统 学术型 366 61 68.32 全日制 非定向  
00036 地球科学学院 106169070500071 孙健兵 070503 地图学与地理信息系统 学术型 313 76.3 68.08 全日制 非定向  
00037 地球科学学院 106169070500116 许犇 070503 地图学与地理信息系统 学术型 362 61.3 67.96 全日制 非定向  
00038 地球科学学院 106169070500220 罗文琦 070503 地图学与地理信息系统 学术型 308 77 67.76 全日制 非定向  
00039 地球科学学院 106169070500100 张诗瑶 070503 地图学与地理信息系统 学术型 318 73.6 67.6 全日制 非定向  
00040 地球科学学院 106169070500075 徐涛 070503 地图学与地理信息系统 学术型 327 68.7 66.72 全日制 非定向  
00041 地球科学学院 106169070900059 由文智 070900 地质学 学术型 377 84.4 79 全日制 非定向  
00042 地球科学学院 106169070900104 董阳阳 070900 地质学 学术型 375 82.5 78 全日制 非定向  
00043 地球科学学院 106169070900318 董亮 070900 地质学 学术型 364 85.2 77.76 全日制 非定向  
00044 地球科学学院 106169070900230 陈海锋 070900 地质学 学术型 373 80.4 76.92 全日制 非定向  
00045 地球科学学院 106169070900099 李敏 070900 地质学 学术型 369 79.6 76.12 全日制 非定向  
00046 地球科学学院 106169070900344 贺传凯 070900 地质学 学术型 372 78.5 76.04 全日制 非定向  
00047 地球科学学院 106169070900263 唐雪 070900 地质学 学术型 365 79.6 75.64 全日制 非定向  
00048 地球科学学院 106169070900017 吕锡银 070900 地质学 学术型 362 80.5 75.64 全日制 非定向  
00049 地球科学学院 106169070900041 李宏宇 070900 地质学 学术型 372 76.8 75.36 全日制 非定向  
00050 地球科学学院 106169070900323 王宁祖 070900 地质学 学术型 354 81 74.88 全日制 非定向  
00051 地球科学学院 106169070900204 殷桂芹 070900 地质学 学术型 368 75.3 74.28 全日制 非定向  
00052 地球科学学院 106169070900125 蔡秀丽 070900 地质学 学术型 346 81.7 74.2 全日制 非定向  
00053 地球科学学院 106169070900123 宋壮壮 070900 地质学 学术型 376 72.6 74.16 全日制 非定向  
00054 地球科学学院 106169070900132 石宇翔 070900 地质学 学术型 361 77 74.12 全日制 非定向  
00055 地球科学学院 106169070900087 沈宇凡 070900 地质学 学术型 357 77.8 73.96 全日制 非定向  
00056 地球科学学院 106169070900058 吕升浩 070900 地质学 学术型 374 71.4 73.44 全日制 非定向  
00057 地球科学学院 106169070900180 张丁川 070900 地质学 学术型 338 81.5 73.16 全日制 非定向  
00058 地球科学学院 106169070900288 田雪 070900 地质学 学术型 342 80 73.04 全日制 非定向  
00059 地球科学学院 106169070900172 张雨祥 070900 地质学 学术型 374 70.1 72.92 全日制 非定向  
00060 地球科学学院 106169070900342 艾尔提肯·
阿不都克玉
070900 地质学 学术型 333 82.4 72.92 全日制 非定向  
00061 地球科学学院 106169070900241 郝梦楠 070900 地质学 学术型 354 75.8 72.8 全日制 非定向  
00062 地球科学学院 106169070900300 邓琪 070900 地质学 学术型 352 76 72.64 全日制 非定向  
00063 地球科学学院 106169070900195 黄瑞广 070900 地质学 学术型 325 83.8 72.52 全日制 非定向  
00064 地球科学学院 106169070900281 刘瑾 070900 地质学 学术型 360 72.8 72.32 全日制 定向  
00065 地球科学学院 106169070900259 王骏怡 070900 地质学 学术型 337 79.6 72.28 全日制 非定向  
成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00066 地球科学学院 106169070900103 梁海辉 070900 地质学 学术型 328 82.2 72.24 全日制 非定向  
00067 地球科学学院 106169070900145 杨坤美 070900 地质学 学术型 338 79 72.16 全日制 非定向  
00068 地球科学学院 106169070900258 孙志强 070900 地质学 学术型 345 76.7 72.08 全日制 非定向  
00069 地球科学学院 106169070900023 刘晓宇 070900 地质学 学术型 360 72 72 全日制 非定向  
00070 地球科学学院 106169070900117 张苏恒 070900 地质学 学术型 329 81.2 71.96 全日制 非定向  
00071 地球科学学院 106169070900198 谢宇风 070900 地质学 学术型 330 80.8 71.92 全日制 非定向  
00072 地球科学学院 105119114412050 尹金帆 070900 地质学 学术型 357 72.1 71.68 全日制 非定向  
00073 地球科学学院 106169070900248 李瑛 070900 地质学 学术型 336 78 71.52 全日制 非定向  
00074 地球科学学院 106169070900322 张志平 070900 地质学 学术型 319 82.6 71.32 全日制 非定向  
00075 地球科学学院 106169070900196 严钊 070900 地质学 学术型 320 81.4 70.96 全日制 非定向  
00076 地球科学学院 106169070900154 陆游弋 070900 地质学 学术型 338 75.5 70.76 全日制 非定向  
00077 地球科学学院 106169070900243 陈慧敏 070900 地质学 学术型 338 75.4 70.72 全日制 非定向  
00078 地球科学学院 106169070900044 段浩然 070900 地质学 学术型 334 75.6 70.32 全日制 非定向  
00079 地球科学学院 106169070900240 杜航 070900 地质学 学术型 334 74.7 69.96 全日制 非定向  
00080 地球科学学院 106169070900124 靳晓雨 070900 地质学 学术型 334 74.4 69.84 全日制 非定向  
00081 地球科学学院 106169070900264 朱英海 070900 地质学 学术型 333 74.5 69.76 全日制 非定向  
00082 地球科学学院 106169070900106 王世玲 070900 地质学 学术型 327 75.8 69.56 全日制 非定向  
00083 地球科学学院 106169070900146 梁伟安 070900 地质学 学术型 316 79 69.52 全日制 非定向  
00084 地球科学学院 114159611804273 林小玉 070900 地质学 学术型 333 71.9 68.72 全日制 非定向  
00085 地球科学学院 106169070900317 黎焕姬 070900 地质学 学术型 328 72.9 68.52 全日制 非定向  
00086 地球科学学院 106169070900047 吕娜 070900 地质学 学术型 320 75 68.4 全日制 非定向  
00087 地球科学学院 106169070900101 陈昌盛 070900 地质学 学术型 342 68.2 68.32 全日制 非定向  
00088 地球科学学院 106169070900037 宋泽霖 070900 地质学 学术型 330 71.4 68.16 全日制 非定向  
00089 地球科学学院 106169070900270 邓煜 070900 地质学 学术型 337 69.1 68.08 全日制 非定向  
00090 地球科学学院 106169070900138 李享 070900 地质学 学术型 344 66.9 68.04 全日制 非定向  
00091 地球科学学院 106169070900089 向云燕 070900 地质学 学术型 309 77.2 67.96 全日制 非定向  
00092 地球科学学院 106169070900077 刘鑫宇 070900 地质学 学术型 337 68.6 67.88 全日制 非定向  
00093 地球科学学院 106169070900227 罗涛 070900 地质学 学术型 314 75.2 67.76 全日制 非定向  
00094 地球科学学院 106169070900201 祝婷 070900 地质学 学术型 335 68.8 67.72 全日制 非定向  
00095 地球科学学院 106169070900312 康许浩 070900 地质学 学术型 334 69 67.68 全日制 非定向  
00096 地球科学学院 106169070900158 晏山 070900 地质学 学术型 302 78.4 67.6 全日制 非定向  
00097 地球科学学院 106169070900126 王泽卿 070900 地质学 学术型 298 79.2 67.44 全日制 非定向  
00098 地球科学学院 106169070900194 郑欣 070900 地质学 学术型 347 64 67.24 全日制 非定向  
成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00099 地球科学学院 106169070900075 朱昱汀 070900 地质学 学术型 321 71.6 67.16 全日制 非定向  
00100 地球科学学院 106169070900313 李韶昱 070900 地质学 学术型 340 65.9 67.16 全日制 非定向  
00101 地球科学学院 106169070900242 袁珊 070900 地质学 学术型 316 73 67.12 全日制 非定向  
00102 地球科学学院 144309076000039 张咪咪 070900 地质学 学术型 347 63.6 67.08 全日制 非定向  
00103 地球科学学院 106169070900191 周鹏 070900 地质学 学术型 312 73.5 66.84 全日制 非定向  
00104 地球科学学院 106169070900150 黄露玉 070900 地质学 学术型 321 70.4 66.68 全日制 非定向  
00105 地球科学学院 106169070900279 王磊 070900 地质学 学术型 310 73.5 66.6 全日制 非定向  
00106 地球科学学院 106169070900202 罗雯 070900 地质学 学术型 321 70.2 66.6 全日制 非定向  
00107 地球科学学院 106169070900028 孙梽轩 070900 地质学 学术型 328 68.1 66.6 全日制 非定向  
00108 地球科学学院 106169070900181 罗钢镚 070900 地质学 学术型 308 73.6 66.4 全日制 非定向  
00109 地球科学学院 106169070900008 杨鹏举 070900 地质学 学术型 293 78 66.36 全日制 非定向  
00110 地球科学学院 106169070900029 赵新涛 070900 地质学 学术型 308 73.4 66.32 全日制 非定向  
00111 地球科学学院 106169070900295 邹媛 070900 地质学 学术型 304 73.9 66.04 全日制 非定向  
00112 地球科学学院 106169070900274 李勇 070900 地质学 学术型 313 70.7 65.84 全日制 定向  
00113 地球科学学院 106169070900211 白兴涛 070900 地质学 学术型 295 76 65.8 全日制 非定向  
00114 地球科学学院 106169070900206 刘书淮 070900 地质学 学术型 329 65.5 65.68 全日制 非定向  
00115 地球科学学院 106169070900266 梁柯 070900 地质学 学术型 334 63 65.28 全日制 非定向  
00116 地球科学学院 106169070900137 黄俊 070900 地质学 学术型 314 68.8 65.2 全日制 非定向  
00117 地球科学学院 106169070900208 杨益斌 070900 地质学 学术型 291 75.2 65 全日制 非定向  
00118 地球科学学院 106169070900096 陈冉 070900 地质学 学术型 313 68.6 65 全日制 非定向  
00119 地球科学学院 106169070900100 黄浩震 070900 地质学 学术型 300 72 64.8 全日制 非定向  
00120 地球科学学院 106169070900315 赵凱莉 070900 地质学 学术型 295 73.5 64.8 全日制 非定向  
00121 地球科学学院 106169070900192 汪玉贞 070900 地质学 学术型 303 70.3 64.48 全日制 非定向  
00122 地球科学学院 106169070900275 许若潮 070900 地质学 学术型 302 70.4 64.4 全日制 非定向  
00123 地球科学学院 106169070900110 赵常亮 070900 地质学 学术型 320 64.6 64.24 全日制 非定向  
00124 地球科学学院 106169070900080 董咪 070900 地质学 学术型 314 64.2 63.36 全日制 非定向  
00125 地球科学学院 106169070900176 姚孟辰 070900 地质学 学术型 292 70.8 63.36 全日制 非定向  
00126 地球科学学院 106169070900061 郭志腾 070900 地质学 学术型 315 63.2 63.08 全日制 非定向  
00127 地球科学学院 106169070900031 赵驰 070900 地质学 学术型 309 65 63.08 全日制 非定向  
00128 地球科学学院 106169070900301 段毅 070900 地质学 学术型 318 61.8 62.88 全日制 非定向  
00129 地球科学学院 106169070900118 吴文斌 070900 地质学 学术型 319 60 62.28 全日制 非定向  
00130 地球科学学院 106169070900209 李加微 070900 地质学 学术型 302 64.9 62.2 全日制 非定向  
00131 地球科学学院 106169070900340 柳昊 070900 地质学 学术型 293 65.9 61.52 全日制 非定向  
成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00132 地球科学学院 106169070900022 单宝玺 070900 地质学 学术型 306 61.8 61.44 全日制 非定向  
00133 地球科学学院 106169070900179 冯晋阳 070900 地质学 学术型 301 62.9 61.28 全日制 非定向  
00134 地球科学学院 106169070900257 彭杰 070900 地质学 学术型 292 65.5 61.24 全日制 非定向  
00135 地球科学学院 106169070900042 杜沈萌 070900 地质学 学术型 309 60 61.08 全日制 非定向  
00136 地球科学学院 106169070900111 黄明轩 070900 地质学 学术型 301 60 60.12 全日制 非定向  
00137 地球科学学院 106169070900250 胡天成 070900 地质学 学术型 328 71.7 68.04 全日制 非定向  
00138 地球科学学院 106169070900170 马俊强 070900 地质学 学术型 290 81.4 67.36 全日制 定向 单独考试
00139 地球科学学院 106169070900171 田疆 070900 地质学 学术型 296 76.6 66.16 全日制 定向 单独考试
00140 地球科学学院 106169070900169 郑鑫 070900 地质学 学术型 267 69.9 60 全日制 定向 单独考试
00141 地球科学学院 104919201103975 张睿 081600 测绘科学与技术 学术型 369 74.2 73.96 全日制 非定向  
00142 地球科学学院 103199410120546 陈文豪 081600 测绘科学与技术 学术型 357 77.2 73.72 全日制 非定向  
00143 地球科学学院 101459000002795 胡蛟 081600 测绘科学与技术 学术型 336 76.1 70.76 全日制 非定向  
00144 地球科学学院 106149081600040 罗袆沅 081600 测绘科学与技术 学术型 331 73.1 68.96 全日制 非定向  
00145 地球科学学院 106139081600001 柏茂杨 081600 测绘科学与技术 学术型 331 70.8 68.04 全日制 非定向  
00146 地球科学学院 106139081600103 黄仲良 081600 测绘科学与技术 学术型 294 77.2 66.16 全日制 非定向  
00147 地球科学学院 106169081600018 庞栋栋 081600 测绘科学与技术 学术型 312 62 62.24 全日制 非定向  
00148 地球科学学院 106169081600010 伏晏民 081600 测绘科学与技术 学术型 308 61.5 61.56 全日制 非定向  
00149 地球科学学院 106169081600008 刘世城 081600 测绘科学与技术 学术型 299 60.5 60.08 全日制 非定向  
00150 地球科学学院 106169081800042 赵春明 081801 矿产普查与勘探 学术型 307 63 62.04 全日制 非定向  
00151 地球科学学院 106169081800230 陈翔 081801 矿产普查与勘探 学术型 292 65.6 61.28 全日制 非定向  
00152 地球科学学院 106169081800134 吴先谭 0818J8 资源与环境遥感 学术型 375 63 70.2 全日制 非定向  
00153 地球科学学院 106169081800127 白浪 0818J8 资源与环境遥感 学术型 357 64.7 68.72 全日制 非定向  
00154 地球科学学院 106169081800243 赵管乐 0818J8 资源与环境遥感 学术型 360 61.5 67.8 全日制 非定向  
00155 地球科学学院 106169081800003 周林博 0818J8 资源与环境遥感 学术型 352 63.6 67.68 全日制 非定向  
00156 地球科学学院 106169081800136 卓文浩 0818J8 资源与环境遥感 学术型 345 60.8 65.72 全日制 非定向  
00157 地球科学学院 106169081800129 唐敏 0818J8 资源与环境遥感 学术型 332 63.5 65.24 全日制 非定向  
00158 地球科学学院 106169081800066 马榆杰 0818J8 资源与环境遥感 学术型 341 60.5 65.12 全日制 非定向  
00159 地球科学学院 106169081800058 胡文泰 0818J8 资源与环境遥感 学术型 337 60.5 64.64 全日制 非定向  
00160 地球科学学院 106169081800133 刘智学 0818J8 资源与环境遥感 学术型 329 62.3 64.4 全日制 非定向  
00161 地球科学学院 106169081800222 张天赐 0818J8 资源与环境遥感 学术型 330 60.5 63.8 全日制 非定向  
00162 地球科学学院 106169081800135 龙秋濛 0818J8 资源与环境遥感 学术型 318 60.5 62.36 全日制 非定向  
00163 地球科学学院 106169081800315 宋小川 0818J8 资源与环境遥感 学术型 313 60.5 61.76 全日制 非定向  
00164 地球科学学院 106169081800324 赵磊 0818J8 资源与环境遥感 学术型 309 60.2 61.16 全日制 非定向  
成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00165 地球科学学院 106169081800118 王振鹏 0818J8 资源与环境遥感 学术型 306 60.5 60.92 全日制 非定向  
00166 地球科学学院 106169081800245 梁茹冰 0818J8 资源与环境遥感 学术型 301 61.3 60.64 全日制 非定向  
00167 地球科学学院 106169085200759 雷杰 085215 测绘工程 专业型 390 89.9 82.76 全日制 非定向  
00168 地球科学学院 106169085200740 李伟 085215 测绘工程 专业型 380 86.1 80.04 全日制 非定向  
00169 地球科学学院 105749000012152 刘贤 085215 测绘工程 专业型 367 87 78.84 全日制 非定向  
00170 地球科学学院 106169085200274 刘奥 085215 测绘工程 专业型 377 83.4 78.6 全日制 非定向  
00171 地球科学学院 106169085200039 凌鹏飞 085215 测绘工程 专业型 367 81.6 76.68 全日制 非定向  
00172 地球科学学院 106169085200263 王露 085215 测绘工程 专业型 354 85.5 76.68 全日制 非定向  
00173 地球科学学院 106169085200555 应政 085215 测绘工程 专业型 374 79.2 76.56 全日制 非定向  
00174 地球科学学院 106169085200327 张玺 085215 测绘工程 专业型 359 83.3 76.4 全日制 非定向  
00175 地球科学学院 106169085200738 张星星 085215 测绘工程 专业型 358 83.5 76.36 全日制 非定向  
00176 地球科学学院 106169085200402 张权 085215 测绘工程 专业型 357 83.4 76.2 全日制 非定向  
00177 地球科学学院 106169085200104 吴张叶 085215 测绘工程 专业型 339 87.6 75.72 全日制 非定向  
00178 地球科学学院 106169085200084 高波 085215 测绘工程 专业型 341 85.5 75.12 全日制 非定向  
00179 地球科学学院 106169085200215 于博 085215 测绘工程 专业型 327 89.1 74.88 全日制 非定向  
00180 地球科学学院 144309076000025 李晨辉 085215 测绘工程 专业型 342 84.2 74.72 全日制 非定向  
00181 地球科学学院 114139370904049 张树辉 085215 测绘工程 专业型 360 78.7 74.68 全日制 非定向  
00182 地球科学学院 106169085200558 李彩玲 085215 测绘工程 专业型 332 86.8 74.56 全日制 非定向  
00183 地球科学学院 144309070000081 贾文惠 085215 测绘工程 专业型 367 76.3 74.56 全日制 非定向  
00184 地球科学学院 104869619024458 刘雅琴 085215 测绘工程 专业型 347 81.8 74.36 全日制 非定向  
00185 地球科学学院 106169085200239 杨海霞 085215 测绘工程 专业型 335 84.7 74.08 全日制 非定向  
00186 地球科学学院 106169085200552 吴林黛 085215 测绘工程 专业型 314 89.8 73.6 全日制 非定向  
00187 地球科学学院 106169085200560 安懋 085215 测绘工程 专业型 333 83.8 73.48 全日制 非定向  
00188 地球科学学院 106169085201002 祝绍诚 085215 测绘工程 专业型 345 79 73 全日制 非定向  
00189 地球科学学院 106169085201170 肖成龙 085215 测绘工程 专业型 327 83.2 72.52 全日制 非定向  
00190 地球科学学院 106169085200232 张乐乐 085215 测绘工程 专业型 327 83.2 72.52 全日制 非定向  
00191 地球科学学院 106169085200264 赖云森 085215 测绘工程 专业型 332 81.5 72.44 全日制 非定向  
00192 地球科学学院 106169085200119 张旭 085215 测绘工程 专业型 328 82.5 72.36 全日制 非定向  
00193 地球科学学院 106169085201100 王伟力 085215 测绘工程 专业型 318 85.2 72.24 非全日制 定向  
00194 地球科学学院 106169085200228 邵帅冬 085215 测绘工程 专业型 317 85.1 72.08 全日制 非定向  
00195 地球科学学院 106169085200873 谢粮键 085215 测绘工程 专业型 326 82.3 72.04 全日制 非定向  
00196 地球科学学院 106169085200477 刘志宇 085215 测绘工程 专业型 318 84.3 71.88 全日制 非定向  
00197 地球科学学院 106169085200479 苟静 085215 测绘工程 专业型 324 82 71.68 全日制 非定向  
成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00198 地球科学学院 106169085200476 燕翱翔 085215 测绘工程 专业型 325 81.3 71.52 全日制 非定向  
00199 地球科学学院 106169085200508 宋辉 085215 测绘工程 专业型 326 80.9 71.48 全日制 非定向  
00200 地球科学学院 106169070500230 周萍 085215 测绘工程 专业型 319 83 71.48 全日制 非定向  
00201 地球科学学院 106169085200160 彭程 085215 测绘工程 专业型 325 81 71.4 全日制 非定向  
00202 地球科学学院 106169085200850 范馨 085215 测绘工程 专业型 325 79.8 70.92 全日制 非定向  
00203 地球科学学院 106169085200557 刘坤 085215 测绘工程 专业型 312 82.2 70.32 全日制 非定向  
00204 地球科学学院 106169085200874 计博文 085215 测绘工程 专业型 311 82.2 70.2 全日制 非定向  
00205 地球科学学院 106169085200083 郭少华 085215 测绘工程 专业型 302 84.8 70.16 全日制 非定向  
00206 地球科学学院 106169085200741 魏槊友 085215 测绘工程 专业型 321 78.1 69.76 全日制 非定向  
00207 地球科学学院 106169085200891 梁雄 085215 测绘工程 专业型 316 79.5 69.72 全日制 非定向  
00208 地球科学学院 106169085201149 周玉珩 085215 测绘工程 专业型 325 76.8 69.72 全日制 非定向  
00209 地球科学学院 106139082300358 林俱生 085215 测绘工程 专业型 318 78.3 69.48 全日制 非定向  
00210 地球科学学院 106169070500165 蒋杰 085215 测绘工程 专业型 319 77.8 69.4 全日制 非定向  
00211 地球科学学院 106169085200128 刘鑫国 085215 测绘工程 专业型 317 77.7 69.12 全日制 非定向  
00212 地球科学学院 106169085200705 付浩 085215 测绘工程 专业型 310 79.7 69.08 全日制 非定向  
00213 地球科学学院 106169085200155 赵建伟 085215 测绘工程 专业型 322 76.1 69.08 全日制 非定向  
00214 地球科学学院 106139085203056 孙勇波 085215 测绘工程 专业型 339 70.6 68.92 全日制 非定向  
00215 地球科学学院 106169085201329 李兆雄 085215 测绘工程 专业型 319 75.2 68.36 全日制 非定向  
00216 地球科学学院 106169085201111 刘陈伟 085215 测绘工程 专业型 293 82.6 68.2 全日制 非定向  
00217 地球科学学院 106169085200067 赵绪强 085215 测绘工程 专业型 324 73.1 68.12 全日制 非定向  
00218 地球科学学院 106169085200158 陈景珏 085215 测绘工程 专业型 312 76.5 68.04 全日制 非定向  
00219 地球科学学院 106169085200088 胡镇汝 085215 测绘工程 专业型 304 77.3 67.4 全日制 非定向  
00220 地球科学学院 106169085200478 程建华 085215 测绘工程 专业型 312 74 67.04 全日制 非定向  
00221 地球科学学院 106169085200563 徐文杰 085215 测绘工程 专业型 284 80 66.08 全日制 非定向  
00222 地球科学学院 106169085200086 高宏伟 085215 测绘工程 专业型 295 76.7 66.08 全日制 非定向  
00223 地球科学学院 106169085201168 蒲玺 085215 测绘工程 专业型 285 78.8 65.72 全日制 非定向  
00224 地球科学学院 106169085200875 郭太平 085215 测绘工程 专业型 293 76.3 65.68 全日制 非定向  
00225 地球科学学院 106169085200359 贺言 085215 测绘工程 专业型 281 79.4 65.48 全日制 非定向  
00226 地球科学学院 106169085200549 张峻韬 085215 测绘工程 专业型 285 78 65.4 非全日制 非定向  
00227 地球科学学院 106169085200706 曾权钢 085215 测绘工程 专业型 301 71.5 64.72 全日制 非定向  
00228 地球科学学院 106169085201330 刘志龙 085215 测绘工程 专业型 290 74.4 64.56 全日制 非定向  
00229 地球科学学院 106169085201321 强宇轩 085215 测绘工程 专业型 284 75 64.08 全日制 非定向  
00230 地球科学学院 106169085201004 邹婷 085215 测绘工程 专业型 285 74 63.8 全日制 非定向  
成都理工大学2019年硕士研究生拟录取名单(总)
序号 学院 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 专业类 型 总分 复试成绩 综合成绩 学习方式 录取类别 备注
00231 地球科学学院 106169085200554 谭国普 085215 测绘工程 专业型 281 69.4 61.48 全日制 非定向  
00232 地球科学学院 106169085200715 王良平 085215 测绘工程 专业型 288 66.1 61 全日制 非定向  
00233 地球科学学院 107189370411433 杨同山 085217 地质工程 专业型 390 67.5 73.8 全日制 非定向  
00234 地球科学学院 106169085200502 刘雨晴 085217 地质工程 专业型 348 77.3 72.68 全日制 非定向  
00235 地球科学学院 144309069000121 徐云川 085217 地质工程 专业型 332 78.9 71.4 全日制 非定向  
00236 地球科学学院 105749000012198 巩凡溪 085217 地质工程 专业型 359 70.7 71.36 全日制 非定向  
00237 地球科学学院 102909210110182 董芸希 085217 地质工程 专业型 332 77.7 70.92 全日制 非定向  
00238 地球科学学院 106169085200361 张洪杰 085217 地质工程 专业型 306 83.3 70.04 全日制 非定向  
00239 地球科学学院 103199131000723 苑可心 085217 地质工程 专业型 329 76.1 69.92 全日制 非定向  
00240 地球科学学院 106169085200975 陈爽 085217 地质工程 专业型 325 72.6 68.04 全日制 非定向  
00241 地球科学学院 106169085200231 张永正 085217 地质工程 专业型 322 72 67.44 全日制 非定向  
00242 地球科学学院 105599210007641 金成 085217 地质工程 专业型 334 68.3 67.4 全日制 非定向  
00243 地球科学学院 106169085201261 杨鱼帆 085217 地质工程 专业型 301 76.9 66.88 全日制 非定向  
00244 地球科学学院 106109085220299 马文姝 085217 地质工程 专业型 304 75.4 66.64 全日制 非定向  
00245 地球科学学院 114159220702575 田凌凯 085217 地质工程 专业型 329 66.3 66 全日制 非定向  
00246 地球科学学院 104979400342145 王亚婷 085217 地质工程 专业型 331 65.6 65.96 全日制 非定向  
