新祥旭考研官网欢迎您!


南京林业大学林学院2019年硕士研究生招生复试成绩公示

新祥旭简老师 / 2019-05-17

 

专业代码 报考专业 考生编号 姓名 初试总分 复试总成绩* 总成绩* 备注
071005 微生物学 102989211603913 耿琪 399 93.50  83.91   
071005 微生物学 102989211604872 范萌 366 90.28  78.32   
071005 微生物学 102989211605747 贺丽娜 346 78.78  72.07   
071005 微生物学 102989211605564 张瑜 364 70.06  71.98   
071005 微生物学 102989211605733 韩星闪 330 85.22  71.77   
071005 微生物学 102989211601789 杨圆圆 330 78.00  69.60   
071005 微生物学 102989211605591 孙玉凤 313 77.22  66.99   
071005 微生物学 102989211603914 孙志敏 312 75.33  66.28   
071007 遗传学 102989211601792 刘佳禾 362 76.73  73.70   
090300 农业资源与环境 102989210105299 朱孔鑫 350 81.70  73.51   
090300 农业资源与环境 102989210106190 麻周德 342 80.50  72.03   
090300 农业资源与环境 102989210104705 陶涛 326 86.50  71.59   
090300 农业资源与环境 102989210102605 叶啸 321 87.10  71.07   
090300 农业资源与环境 102989210106741 吴桐桐 325 82.60  70.28   
090300 农业资源与环境 102989210100003 张宇 305 85.50  68.35   
090300 农业资源与环境 102989210105569 王小童 260 82.90  61.27   
090300 农业资源与环境 102989210105082 张文 255 75.70  58.41   
090701 林木遗传育种学 102989210106657 田雅婷 387 87.95  80.57   
090701 林木遗传育种学 102989210100007 潘艳 381 89.23  80.11   
090701 林木遗传育种学 102989210105615 杨顶杰 348 82.36  73.43   
090701 林木遗传育种学 102989210102748 李锐 353 79.36  73.23   
090701 林木遗传育种学 102989210105465 潘志良 361 75.00  73.04   
090701 林木遗传育种学 102989210100009 姚圣 369 63.64  70.75   
090701 林木遗传育种学 102989210100006 胡海亮 323 83.64  70.31   
090701 林木遗传育种学 102989210105035 何青青 321 84.41  70.26   
090701 林木遗传育种学 102989210106658 武凯 327 81.41  70.20   
090701 林木遗传育种学 102989210105034 镐青青 321 84.18  70.19   
090701 林木遗传育种学 102989210104890 赵美琪 322 83.68  70.18   
090701 林木遗传育种学 102989210105012 胡凌峰 311 88.50  70.09   
090701 林木遗传育种学 102989210105039 杨立春 323 82.23  69.89   
090701 林木遗传育种学 102989210100010 翟新宇 316 84.18  69.49   
090701 林木遗传育种学 102989210106711 陈俊祥 326 79.14  69.38   
090701 林木遗传育种学 102989210106714 刘传强 326 78.64  69.23   
090701 林木遗传育种学 102989210106251 向丽 324 78.09  68.79   
090701 林木遗传育种学 102989210106015 崔洁冰 318 76.95  67.61   
090701 林木遗传育种学 102989210100011 张学峰 314 77.82  67.31   
090701 林木遗传育种学 102989210100005 葛宝柱 319 75.41  67.28   
090701 林木遗传育种学 102989210105466 任佳辉 321 73.91  67.11   
090701 林木遗传育种学 102989210103108 齐娟 315 73.05  66.01   
090701 林木遗传育种学 102989210106479 邹茂胜 305 77.41  65.92   
090701 林木遗传育种学 102989210106656 刘静 304 74.36  64.87   
090701 林木遗传育种学 102989210105965 冯行利 296 71.45  62.88   
090701 林木遗传育种学 102989210104399 王晨薇 298 0.00  0.00  未参加复试
090702 森林培育 102989210100039 徐展宏 398 83.75  80.85   
090702 森林培育 102989210100029 钱琦 381 89.92  80.32   
090702 森林培育 102989210100037 徐奇 383 88.88  80.28   
090702 森林培育 102989210100022 兰梓瑜 381 89.29  80.13   
090702 森林培育 102989210105468 柳苗 376 90.81  79.88   
090702 森林培育 102989210102765 汤玉洁 378 88.00  79.32   
090702 森林培育 102989210103596 何嘉琪 373 89.81  79.16   
090702 森林培育 102989210100032 宋珂 367 90.42  78.51   
090702 森林培育 102989210102913 刘莉 368 88.04  77.93   
090702 森林培育 102989210106407 钱学诗 373 85.58  77.90   
090702 森林培育 102989210105048 周杰 361 90.27  77.62   
090702 森林培育 102989210100024 李立君 362 89.58  77.56   
090702 森林培育 102989210105895 王孟珂 365 86.08  76.92   
090702 森林培育 102989210100040 许继业 365 84.96  76.59   
090702 森林培育 102989210105042 李婷婷 373 80.62  76.40   
090702 森林培育 102989210100035 王浩宇 355 88.83  76.35   
090702 森林培育 102989210106191 章雷 364 83.81  76.10   
090702 森林培育 102989210100033 宋子琪 348 91.21  76.08   
090702 森林培育 102989210100045 翟政 361 84.73  75.96   
090702 森林培育 102989210103597 周晨晨 353 88.27  75.90   
090702 森林培育 102989210105301 倪铭 359 82.96  75.15   
090702 森林培育 102989210106309 周诗朝 361 81.08  74.86   
090702 森林培育 102989210104850 孙甜甜 351 84.88  74.61   
090702 森林培育 102989210100038 徐一帆 343 87.75  74.35   
090702 森林培育 102989210100014 陈潇奕 340 88.25  74.08   
090702 森林培育 102989210100042 薛晓焱 346 84.58  73.81   
090702 森林培育 102989210100046 张梦茹 339 83.92  72.64   
090702 森林培育 102989210100013 曹颖 338 81.96  71.91   
090702 森林培育 102989210105047 郑紫瀚 338 0.00  0.00  未参加复试
090703 森林保护学 102989210105272 夏小洪 375 93.70  80.61   
090703 森林保护学 102989210100063 肖诗雅 377 92.60  80.56   
090703 森林保护学 102989210106192 何姣 365 91.30  78.49   
090703 森林保护学 102989210105304 石慧敏 362 88.38  77.19   
090703 森林保护学 102989210105619 王新宇 364 85.64  76.65   
090703 森林保护学 102989210105941 赵晓佳 360 87.00  76.50   
090703 森林保护学 102989210106193 刘郑 346 92.90  76.31   
090703 森林保护学 102989210105618 汤雨葳 355 88.43  76.23   
090703 森林保护学 102989210100057 潘玉婷 370 81.19  76.16   
090703 森林保护学 102989210105050 李普生 359 86.06  76.08   
090703 森林保护学 102989210100052 葛炎 368 81.63  76.01   
090703 森林保护学 102989210104519 袁裕超 365 83.00  76.00   
090703 森林保护学 102989210106310 罗健 350 87.70  75.31   
090703 森林保护学 102989210106032 李亚星 359 80.80  74.50   
090703 森林保护学 102989210106440 周杨 338 90.60  74.50   
090703 森林保护学 102989210105051 李小丽 342 86.81  73.92   
090703 森林保护学 102989210105617 史纪武 338 87.79  73.66   
090703 森林保护学 102989210100050 方天雨 346 84.00  73.64   
090703 森林保护学 102989210100065 张岩 345 82.69  73.11   
090703 森林保护学 102989210100056 刘承龙 345 81.38  72.71   
090703 森林保护学 102989210106642 柯欣 334 84.50  72.11   
090703 森林保护学 102989210105270 曹若璇 334 82.56  71.53   
090703 森林保护学 102989210103463 吴天昊 333 83.00  71.52   
090703 森林保护学 102989210103679 许新 333 82.06  71.24   
090703 森林保护学 102989210106370 杨晨 333 81.80  71.16   
090703 森林保护学 102989210100053 黄洁 324 85.19  70.92   
090703 森林保护学 102989210105616 陈珂蓉 320 87.00  70.90   
090703 森林保护学 102989210105356 江澜 328 79.19  69.68   
090703 森林保护学 102989210105052 沈德舜 315 84.70  69.51   
090703 森林保护学 102989210105470 朱明怡 312 78.19  67.14   
090704 森林经理学 102989210104614 谢天义 347 71.75  70.11   
090704 森林经理学 102989210100074 熊子月 348 69.88  69.68   
090704 森林经理学 102989210100073 王帅辉 338 70.63  68.51   
090704 森林经理学 102989210105086 施慧慧 300 81.75  66.53   
090704 森林经理学 102989210104916 林秀云 320 72.25  66.48   
090704 森林经理学 102989210105471 李陶 294 83.50  66.21   
090704 森林经理学 102989210100071 李鑫 328 65.00  65.42   
090704 森林经理学 102989210106295 殷诗韵 306 73.50  64.89   
090704 森林经理学 102989210100070 蒋昳萱 298 76.88  64.78   
090704 森林经理学 102989210105275 朱硕 307 71.50  64.43   
090704 森林经理学 102989210106294 廖丽华 302 71.38  63.69   
090704 森林经理学 102989210102768 陈颂 292 69.25  61.66   
090704 森林经理学 102989210105896 杨琦琪 289 69.25  61.24   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210106107 谭瑞楠 336 81.60  71.52   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210100080 刘介坤 334 81.20  71.12   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210106631 王沙 304 86.50  68.51   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210100084 王抒怡 321 74.20  67.20   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210102653 郭瑞红 306 81.10  67.17   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210106063 祝艳艳 299 82.20  66.52   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210103599 倪俊伟 290 78.90  64.27   
090706 园林植物与观赏园艺 102989210105945 韩梦娜 282 80.20  63.54   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105625 刘京 386 86.70  80.05   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105475 唐兴港 372 88.20  78.54   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105627 张文韬 358 84.40  75.44   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210103242 杨皓 353 85.40  75.04   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210103002 田子微 358 80.80  74.36   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210100086 崔琳琳 342 85.90  73.65   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210100089 沈浩 355 78.80  73.34   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105306 邓文斌 353 79.30  73.21   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210100093 张相 350 79.80  72.94   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105309 吴镇宇 349 79.60  72.74   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105307 郭赓 352 77.10  72.41   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210100088 马帅 343 80.50  72.17   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210104708 江思源 335 82.90  71.77   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105380 王慧勇 340 79.10  71.33   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105626 乔姝凡 328 79.40  69.74   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210106644 亢晨波 328 75.30  68.51   
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105623 黄良志 331 0.00  0.00  未参加复试
090707 水土保持与荒漠化防治 102989210105624 李文龙 327 0.00  0.00  未参加复试
0907Z1 林木基因组与生物信息学 102989210106321 柏胜军 357 82.41  74.70   
0907Z1 林木基因组与生物信息学 102989210105260 张金鹏 341 89.41  74.56   
095400 林业专硕 102989210100161 朱莹 405 80.80  80.94   
095400 林业专硕 102989210105054 胡笑雪 402 80.20  80.34   
095400 林业专硕 102989210103600 陆嘉程 406 76.40  79.76   
095400 林业专硕 102989210106581 刘钺昕 387 83.00  79.08   
095400 林业专硕 102989210105898 赵圃圃 370 86.00  77.60   
095400 林业专硕 102989210104057 葛蓓蓓 385 78.60  77.48   
095400 林业专硕 102989210100107 胡珊 366 84.00  76.44   
095400 林业专硕 102989210100160 朱润杰 355 87.50  75.95   
095400 林业专硕 102989210103839 乐琳琳 363 83.70  75.93   
095400 林业专硕 102989210105575 李娜 363 83.60  75.90   
095400 林业专硕 102989210100158 周绪来 372 77.10  75.21   
095400 林业专硕 102989210105537 张子洁 371 75.90  74.71   
095400 林业专硕 102989210100096 陈晨 360 80.90  74.67   
095400 林业专硕 102989210105712 方云 357 81.80  74.52   
095400 林业专硕 102989210104521 季航 365 77.70  74.41   
095400 林业专硕 102989210105277 孙建炜 357 80.80  74.22   
095400 林业专硕 102989210106410 唐晓微 375 71.90  74.07   
095400 林业专硕 102989210106408 黄宏涛 367 74.80  73.82   
095400 林业专硕 102989210106662 李变变 354 80.80  73.80   
095400 林业专硕 102989210100138 王立秋 360 77.80  73.74   
095400 林业专硕 102989210100116 李飘 357 78.20  73.44   
095400 林业专硕 102989210106064 杨军贺 347 81.80  73.12   
095400 林业专硕 102989210103465 司远志 339 85.00  72.96   
095400 林业专硕 102989210106696 董乐 365 72.80  72.94   
095400 林业专硕 102989210104609 邹阳 351 77.40  72.36   
095400 林业专硕 102989210103680 邓苗 362 72.10  72.31   
095400 林业专硕 102989210100105 何云雅 344 79.60  72.04   
095400 林业专硕 102989210106556 杨艺晗 344 78.10  71.59   
095400 林业专硕 102989210100104 韩晋 348 76.20  71.58   
095400 林业专硕 102989210100145 徐颖 335 81.80  71.44   
095400 林业专硕 102989210102867 杨锐 354 72.20  71.22   
095400 林业专硕 102989210100119 李世杰 340 78.40  71.12   
095400 林业专硕 102989210100129 秦波 332 82.00  71.08   
095400 林业专硕 102989210100134 苏畅 336 79.70  70.95   
095400 林业专硕 102989210100124 刘韬 335 79.00  70.60   
095400 林业专硕 102989210100122 凌文文 344 74.60  70.54   
095400 林业专硕 102989210102917 魏嘉昕 327 82.40  70.50   
095400 林业专硕 102989210106080 沈雨 337 77.70  70.49   
095400 林业专硕 102989210100108 黄豆 342 75.20  70.44   
095400 林业专硕 102989210106650 吕虎强 333 79.10  70.35   
095400 林业专硕 102989210100146 许加明 333 78.90  70.29   
095400 林业专硕 102989210106663 王永伟 346 72.70  70.25   
095400 林业专硕 102989210102750 刘晓雪 343 72.90  69.89   
095400 林业专硕 102989210100147 杨柳舒 326 78.20  69.10   
095400 林业专硕 102989210106196 杨欣颖 329 76.00  68.86   
095400 林业专硕 102989210100113 居悦 311 84.20  68.80   
095400 林业专硕 102989210105402 唐俊 322 78.60  68.66   
095400 林业专硕 102989210105630 李想 322 78.50  68.63   
095400 林业专硕 102989210105986 王华圣 321 78.90  68.61   
095400 林业专硕 102989210106493 邱宇 321 78.70  68.55   
095400 林业专硕 102989210102759 张永梅 338 70.40  68.44   
095400 林业专硕 102989210103837 陈晓雨 337 70.40  68.30   
095400 林业专硕 102989210102875 王晓宇 328 74.10  68.15   
095400 林业专硕 102989210106195 夏天 312 80.50  67.83   
095400 林业专硕 102989210100125 刘语馨 332 70.70  67.69   
095400 林业专硕 102989210106742 黄芮 318 77.10  67.65   
095400 林业专硕 102989210103247 张显 313 79.20  67.58   
095400 林业专硕 102989210100143 吴栩佳 302 84.20  67.54   
095400 林业专硕 102989210105087 郝先琴 317 77.00  67.48   
095400 林业专硕 102989210102615 卜轶凡 329 70.90  67.33   
095400 林业专硕 102989210100131 施杉 316 76.70  67.25   
095400 林业专硕 102989210105403 童鑫磊 316 76.60  67.22   
095400 林业专硕 102989210100103 巩银轩 302 81.90  66.85   
095400 林业专硕 102989210105384 戴鹏飞 318 73.70  66.63   
095400 林业专硕 102989210100094 蔡红 300 81.90  66.57   
095400 林业专硕 102989210100153 张晓彧 304 80.00  66.56   
095400 林业专硕 102989210100162 朱昱锦 303 80.40  66.54   
095400 林业专硕 102989210106664 张斌 308 75.50  65.77   
095400 林业专硕 102989210103601 施杰 302 77.60  65.56   
095400 林业专硕 102989210105573 高一平 313 72.00  65.42   
095400 林业专硕 102989210100149 云浩川 291 82.20  65.40   
095400 林业专硕 102989210104401 程晨 318 69.30  65.31   
095400 林业专硕 102989210102770 杨茂霞 316 70.20  65.30   
095400 林业专硕 102989210103343 徐铭烨 289 82.80  65.30   
095400 林业专硕 102989210104615 周慧琳 293 79.70  64.93   
095400 林业专硕 102989210104893 陈伟林 310 70.60  64.58   
095400 林业专硕 102989210100100 高明坤 298 75.50  64.37   
095400 林业专硕 102989210106097 符泽楷 308 70.30  64.21   
095400 林业专硕 102989210100123 刘帝纳 307 70.60  64.16   
095400 林业专硕 102989210104895 翟惠 293 77.10  64.15   
095400 林业专硕 102989210100141 魏光远 301 73.20  64.10   
095400 林业专硕 102989210106665 张金武 286 79.80  63.98   
095400 林业专硕 102989210105674 王昭鑫 296 75.00  63.94   
095400 林业专硕 102989210102916 陆欣远 283 80.90  63.89   
095400 林业专硕 102989210102679 王铁征 293 75.10  63.55   
095400 林业专硕 102989210106555 许冠洲 291 74.40  63.06   
095400 林业专硕 102989210100106 胡俊渊 279 79.40  62.88   
095400 林业专硕 102989210104986 张亚琴 300 66.90  62.07   
095400 林业专硕 102989210100140 王肖 287 72.70  61.99   
095400 林业专硕 102989210102769 薛瑾 288 71.70  61.83   
095400 林业专硕 102989210106699 谢镕璞 291 70.20  61.80   
095400 林业专硕 102989210103340 陈浩东 291 70.00  61.74   
095400 林业专硕 102989210105741 肖梦莹 288 70.60  61.50   
095400 林业专硕 102989210100128 潘秋璠 286 71.20  61.40   
095400 林业专硕 102989210103120 熊梦怡 283 70.90  60.89   
095400 林业专硕 102989210104711 孙海鹏 279 70.70  60.27   
095400 林业专硕 102989210103087 董粮 269 74.90  60.13   
095400 林业专硕 102989210106580 胡玥 278 69.90  59.89   
095400 林业专硕 102989210100118 李强 273 69.80  59.16   
095400 林业专硕 102989210102792 张星 270 70.90  59.07   
095400 林业专硕 102989210100126 路浩 267 71.60  58.86   
095400 林业专硕 102989210105247 张洛宁 283 63.80  58.76   
095400 林业专硕 102989210100097 陈天舒 258 75.00  58.62   
095400 林业专硕 102989210100101 耿宇飞 270 0.00  0.00  未参加复试
095400 林业专硕 102989210100111 黄燕 332 0.00  0.00  未参加复试
095400 林业专硕 102989210100117 李琪园 256 0.00  0.00  未参加复试
095400 林业专硕 102989210102680 徐彤 257 0.00  0.00  未参加复试
095400 林业专硕 102989210105476 董苏莹 270 0.00  0.00  未参加复试
095400 林业专硕 102989210105629 高玉 278 0.00  0.00  未参加复试
095400 林业专硕 102989210106494 孙琳 267 0.00  0.00  未参加复试
095400 林业专硕 102989210104059 曾逸 321 79.60  68.82  非全日制
095400 林业专硕 102989210100150 张常常 315 74.40  66.42  非全日制
095400 林业专硕 102989210100151 张威 314 81.00  68.26  非全日制
095400 林业专硕 102989210104056 陈叶飞 308 70.30  64.21  非全日制
095400 林业专硕 102989210105152 李肖龙 295 71.00  62.60  非全日制
095400 林业专硕 102989210103163 包婧 293 78.00  64.42  非全日制
095400 林业专硕 102989210100099 范贤敏 276 65.30  58.23  非全日制
095400 林业专硕 102989210105401 黄莉芳 270 70.20  58.86  非全日制
095400 林业专硕 102989210100152 张文俊 268 72.10  59.15  非全日制
095400 林业专硕 102989210100109 黄润宇 266 64.20  56.50  非全日制

*注:复试总成绩=(复试笔试成绩+面试成绩)/2

         总成绩=(初试总分/5)* 0.7 + 复试总成绩 *  0.3

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x