新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

南京林业大学生物与环境学院2019级硕士拟录取名单公示

新祥旭简老师 / 2019-05-17

 

报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
071001 植物学 102989211604633 王小燕 397 163 80.0
071001 植物学 102989211601751 陈瑶 380 169.8 78.7
071001 植物学 102989211601755 冯玥瑶 374 172.9 78.3
071001 植物学 102989211601752 董京京 373 172.2 78.1
071001 植物学 102989211603290 宋炎峰 378 167.2 78.0
071001 植物学 102989211605588 李玲玉 384 159.2 77.6
071001 植物学 102989211601759 解雷 366 173 77.2
071001 植物学 102989211605063 李岚 372 166.6 77.1
071001 植物学 102989211601764 宋宇宸 378 159.4 76.8
071001 植物学 102989211605062 韩修文 369 163.2 76.1
071001 植物学 102989211601757 蒋天翼 376 153.2 75.6
071001 植物学 102989211605996 杨蒙 364 163.9 75.5
071001 植物学 102989211606013 孙素静 371 156.2 75.4
071001 植物学 102989211605064 马娟娟 369 157.3 75.3
071001 植物学 102989211601750 柴子涵 360 159.4 74.3
071001 植物学 102989211605901 田梦阳 354 164.8 74.3
071001 植物学 102989211605161 陈进 367 150.4 73.9
071001 植物学 102989211604032 魏景 367 149 73.7
071001 植物学 102989211605731 杨立梅 359 156.3 73.7
071001 植物学 102989211605589 宋雪梅 354 160.4 73.6
071001 植物学 102989211601772 周碧瑶 355 154.8 72.9
071001 植物学 102989211605797 王春晖 362 147 72.7
071001 植物学 102989211601767 严星月 351 153.3 72.1
071001 植物学 102989211605849 王净 350 152.4 71.9
071001 植物学 102989211601765 汪章沛 339 161.2 71.6
071002 动物学 102989211601774 高帅 408 171 82.8
071002 动物学 102989211601778 施慧 322 178 71.8
071010 生化与分子 102989211601797 徐明月 351 174 75.3
071010 生化与分子 102859212319898 郭佳慧 314 174.8 70.2
071010 生化与分子 102989211601798 徐其枫 306 176.5 69.3
071010 生化与分子 102989211602959 张亚鑫 296 185.3 69.2
071010 生化与分子 102989211603422 凌燊 291 179.8 67.7
071300 生态学 102989211604035 濮毅涵 411 150.3 80.1
071300 生态学 102989211606520 陈禹衡 379 177 79.6
071300 生态学 102989211605647 邢冰冰 380 171.5 78.9
071300 生态学 102989211606716 李月艺 367 172.5 77.3
071300 生态学 102989211605523 李惠芝 365 174 77.2
071300 生态学 102989211605698 韩旸 372 166 77.0 
071300 生态学 102989211605406 余李 375 161 76.7 
071300 生态学 102989211606002 么秀颖 363 167.3 75.9 
071300 生态学 102989211606111 王博 375 154.8 75.7 
071300 生态学 102989211601805 侯波 369 160 75.7 
071300 生态学 102989211605903 耿慧丽 368 157.3 75.1 
071300 生态学 102989211601808 王晓燕 355 167.8 74.9 
071300 生态学 102989211601801 曹雨婷 352 170.3 74.8 
071300 生态学 102989211605716 安德帅 357 163.5 74.5 
071300 生态学 102989211601820 朱怡 353 162.5 73.8 
071300 生态学 102989211605607 李静泰 345 169.3 73.7 
071300 生态学 102989211602777 王亚璐 350 162.5 73.4 
071300 生态学 102989211603647 王弘泽 346 163.4 72.9
071300 生态学 102989211605645 焦文星 335 173.3 72.9 
071300 生态学 102989211601802 陈亚娟 349 155.8 72.2 
071300 生态学 102989211606210 郭旭晨 349 155.5 72.2 
071300 生态学 102989211605971 霍俊男 351 152.5 72.0 
071300 生态学 102989211602918 邵君学 344 158.5 71.9 
071300 生态学 102989211601809 王欣宇 336 165.3 71.8 
071300 生态学 102989211601813 颜铮明 331 150 68.8 
071300 生态学 102989211601815 余启慧 338 141.2 68.5
077601 环境科学 100199034065012 吴雅瑞 374 166.8 77.4
077601 环境科学 102989211601824 孙超 354 165.6 74.4
077601 环境科学 102849212508059 张亭亭 340 152.2 70.4
077601 环境科学 102989211606021 丁淳 324 156.6 68.9
077601 环境科学 102809210005599 朱一滔 320 160 68.8
077601 环境科学 102869321308091 孙劲伟 324 149 67.7
077601 环境科学 102559210005501 王婷 313 157.4 67.4
077601 环境科学 103079210008933 吴聪敏 314 155.4 67.3
077601 环境科学 102989211601822 孔景 301 153 65.1
077601 环境科学 103079210002803 胡永恒 301 152 64.9
083002 环境工程 105589380101336 丁艺 352 154 72 
083002 环境工程 103079210006245 储盈盈 346 153 71 
083002 环境工程 103079210008460 侯凯阳 357 138 71 
083002 环境工程 104879000136648 杨梦梦 349 134 69 
083002 环境工程 102989211606288 罗镇懿 324 150 68 
083002 环境工程 102889100000916 马茹 328 143 67 
083002 环境工程 102869621118961 常钟月 319 146 67 
083002 环境工程 102989211601834 张锐 313 140 65 
083002 环境工程 100059321306794 高寒 323 130 65 
083002 环境工程 102989211601833 吴帅 295 134 61 
083002 环境工程 102989211605699 孙璇 270 138 59 
085229 环境工程 104229510914403 汪子阳 322 185 73 
085229 环境工程 102989211601859 周维 343 162 72 
085229 环境工程 102989211604873 蔡峰 350 138 70 
085229 环境工程 102889500013562 张孜岩 334 145 69 
085229 环境工程 102989211601842 化柯 347 132 68 
085229 环境工程 102989211604036 龚家星 345 133 68 
085229 环境工程 100559000004020 代宗标 321 150 67 
085229 环境工程 100059350107282 吕容 342 123 66 
085229 环境工程 102849212517250 蔡佳丽 332 120 64 
085229 环境工程 102559210002350 任卓雅 319 132 64 
085229 环境工程 102989211603780 王展 304 139 63 
085229 环境工程 102989211605907 李浩鑫 309 129 63 
085229 环境工程 102989211603572 陆俊楠 303 133 62 
085229 环境工程 102989211601852 吴涛 293 141 62 
085229 环境工程 102989211601846 钱艺 293 128 60 
085229 环境工程 102989211601847 沈淑婷 274 143 60 
085229 环境工程 102989211605962 茹鑫 285 131 60 
085229 环境工程 102989211606467 张柳梦 278 128 58 
085229 环境工程 102989211601837 蔡张镇 276 128 58 
090705 野保 102989210104640 林友福 370 172 77.6
090705 野保 102989210100077 韩茜 342 180 74.9
090705 野保 102989210106088 徐楠 335 182 74.2
095400 林业专硕 102989210100014 陈潇奕 340  167.7 72.8
095400 林业专硕 102989210100046 张梦茹 339  165.3 72.3
095400 林业专硕 102989211605648  孔祎 344 156.3 71.6
095400 林业专硕 102989211601771 郑毅 349 151.3 71.6
095400 林业专硕 102989211602884 杨晓璐 330 168.8 71.5
095400 林业专硕 102989211601811 吴若青 344 154.5 71.3
095400 林业专硕 102989211601762  闾倩 331 166.3 71.3
095400 林业专硕 102989211601763 邱玲玲 340 156.7 71.1
095400 林业专硕 102989211601819 朱明 349 148.3 71.1
095400 林业专硕 102989211601761 刘瑞 345 150.1 70.8
095400 林业专硕 102989211606735 张玉莲 338 156.5 70.8
095400 林业专硕 102989210103679 许新 333  160 70.6
095400 林业专硕 102989211601816  余昱莹 320 172 70.6
095400 林业专硕 102989210105626 乔姝凡 328  163.3 70.4
095400 林业专硕 102989210106370 杨晨 333  158 70.3
095400 林业专硕 102989211606071 赵斌 341 149.9 70.2
095400 林业专硕 102989210100020 胡敬东 323  166.7 70.2
095400 林业专硕 102989211606419 潘昱阳 338 151.5 70
095400 林业专硕 102989210105356 江澜 328  160 69.9
095400 林业专硕 102989211606069 沈聪聪 341 146.9 69.8
095400 林业专硕 102989211601807 宋统帅 354 133.8 69.6
095400 林业专硕 102989211605285  李淳玥 328 155.9 69.3
095400 林业专硕 102989211605288 王子墨 335 147.3 69
095400 林业专硕 102989211601861  戚丽萍 320 159 68.7
095400 林业专硕 102989211602820  张耀琴 330 146.5 68.2
095400 林业专硕 102989211601810  王嫣然 325 151.1 68.2
095400 林业专硕 102989211605590 张明月 334 142.4 68.1
095400 林业专硕 102989211606670  赵小曼 319 154.4 67.8
095400 林业专硕 102989211606652  杜韶涵 318 154.9 67.7
095400 林业专硕 102989211602784  李依蓉 327 145.9 67.7
095400 林业专硕 102989211601769  张程 329 143.9 67.6
095400 林业专硕 102989211601804  洪凯玥 296 171.6 67.2
095400 林业专硕 102989211601749  曹怡炜 312 154.2 66.8
095400 林业专硕 102989211601806  黄文江 320 146.1 66.7
095400 林业专硕 102989211603421  王舒晨 330 136.1 66.6
095400 林业专硕 102989211605798  王亚波 316 147.9 66.4
095400 林业专硕 102989211605828  宋艳静 304 152.4 65.4
095400 林业专硕 102989211601754  方文杰 314 138.6 64.7
095400 林业专硕 102989211605287  王容 299 151.1 64.5
095400 林业专硕 102989211601812  徐浩然 301 145.7 64
095400 林业专硕 102989211606733  王思晗 291 153.3 63.7
095400 林业专硕 102989211604557  吴昊正基 296 148.4 63.7
095400 林业专硕 102989211603776  胡猛 304 139 63.4
095400 林业专硕 102989211606236  宋秀丽 291 147 62.8
095400 林业专硕 102989211601817  赵雨萌 298 138.7 62.5
095400 林业专硕 102989211605566  朱宏广 305 127.4 61.8

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x