新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

2019年南京林业大学家居学院硕士研究生复试成绩公布

新祥旭简老师 / 2019-05-17

 

院系所码 报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001407  刘宁 411 85.58  82.88 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211002753  程文达 410 84.08  82.42 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001413  陶雨 401 84.33  81.03 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211002961  张嘉祥 401 83.42  80.84 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211004761  代林宏 401 82.08  80.58 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001417  赵文婷 395 78.33  78.87 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211002725  杨帆 388 83.33  78.75 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211002764  秦晓宇 373 82.00  76.08 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001414  王雅婧 371 81.75  75.71 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001411  马敏捷 368 83.83  75.65 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211005558  杨乐晨 363 82.79  74.64 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211004953  任杰 358 85.25  74.33 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211003638  李景婕 363 80.25  74.13 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211003561  王婧娴 363 79.92  74.06 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001410  罗鑫 358 83.29  73.94 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001412  马清如 356 84.25  73.81 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211004762  李嘉慧 362 78.67  73.65 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211006512  刘正敏 360 79.08  73.42 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211001405  黄芳 353 78.25  72.13 
010 0829Z1 家具设计与工程 102989211002603  钱筱楠 352 73.00  70.92 
010 085237 工业设计工程 102989211001437 刘佳宁 434 84.00  86.24 
010 085237 工业设计工程 102989211005642 刘明鹏 435 80.67  85.73 
010 085237 工业设计工程 102989211001429 何晨晨 426 80.33  84.23 
010 085237 工业设计工程 102989211001488 周嫣吉 419 83.08  83.66 
010 085237 工业设计工程 102989211001445 马青原 419 83.00  83.64 
010 085237 工业设计工程 102989211001455 盛琦轩 415 78.33  82.07 
010 085237 工业设计工程 102989211005024 甘健 412 80.25  81.97 
010 085237 工业设计工程 102989211004765 王芳 399 82.17  80.27 
010 085237 工业设计工程 102989211001470 吴新宇 396 84.33  80.23 
010 085237 工业设计工程 102989211001453 彭文文 401 80.33  80.23 
010 085237 工业设计工程 102989211006393 胡静 392 87.50  80.22 
010 085237 工业设计工程 102989211001452 潘雨婷 395 84.00  80.00 
010 085237 工业设计工程 102989211001438 刘颖 402 78.25  79.97 
010 085237 工业设计工程 102989211001422 蔡宜静 397 81.92  79.90 
010 085237 工业设计工程 102989211001464 王慧 394 82.83  79.61 
010 085237 工业设计工程 102989211001430 胡瑞杰 392 84.08  79.54 
010 085237 工业设计工程 102989211004477 张双杰 397 80.00  79.52 
010 085237 工业设计工程 102989211001478 张会 395 81.50  79.50 
010 085237 工业设计工程 102989211002967 李翰坤 389 82.75  78.79 
010 085237 工业设计工程 102989211006297 李欣怡 388 82.75  78.63 
010 085237 工业设计工程 102989211003210 潘雨婷 388 81.25  78.33 
010 085237 工业设计工程 102989211005280 黄坤峰 391 77.58  78.08 
010 085237 工业设计工程 102989211003212 汤雯 392 76.42  78.00 
010 085237 工业设计工程 102989211005000 蒋婷馨 373 91.25  77.93 
010 085237 工业设计工程 102989211001456 施江靖 385 81.42  77.88 
010 085237 工业设计工程 102989211004024 柴苏原 384 81.50  77.74 
010 085237 工业设计工程 102989211001427 陈祖尧 382 81.25  77.37 
010 085237 工业设计工程 102989211004154 施杨 378 84.33  77.35 
010 085237 工业设计工程 102989211004357 吴迪 382 80.58  77.24 
010 085237 工业设计工程 102989211004954 吴昊 380 82.17  77.23 
010 085237 工业设计工程 102989211001440 卢希珍 378 83.75  77.23 
010 085237 工业设计工程 102989211001473 夏良祺 380 81.75  77.15 
010 085237 工业设计工程 102989211002896 崔月 375 84.92  76.98 
010 085237 工业设计工程 102989211001451 潘盛 385 76.33  76.87 
010 085237 工业设计工程 102989211003640 李恒 378 81.75  76.83 
010 085237 工业设计工程 102989211005520 刘斌 376 83.25  76.81 
010 085237 工业设计工程 102989211005767 赵丹旸 378 80.50  76.58 
010 085237 工业设计工程 102989211001469 吴婕妤 375 82.33  76.47 
010 085237 工业设计工程 102989211001476 于冲 374 82.08  76.26 
010 085237 工业设计工程 102989211001471 吴鑫钰 372 81.83  75.89 
010 085237 工业设计工程 102989211002948 曹艳超 370 82.75  75.75 
010 085237 工业设计工程 102989211002797 李思奇 373 78.83  75.45 
010 085237 工业设计工程 102989211002757 张钰 373 78.42  75.36 
010 085237 工业设计工程 102989211001462 汪靖营 378 74.25  75.33 
010 085237 工业设计工程 102989211006418 燕欣 369 79.58  74.96 
010 085237 工业设计工程 102989211001433 黄益 363 84.17  74.91 
010 085237 工业设计工程 102989211005859 李士豪 371 75.83  74.53 
010 085237 工业设计工程 102989211004764 孙川 372 74.58  74.44 
010 085237 工业设计工程 102989211003066 于贺 366 78.92  74.34 
010 085237 工业设计工程 102989211003282 林飞扬 363 80.83  74.25 
010 085237 工业设计工程 102989211004475 耿锡梅 368 76.33  74.15 
010 085228 林业工程(家具设计与工程) 102989211001418  高嘉南 364 81.83  74.61 
010 085228 林业工程(家具设计与工程) 102989211006204  裴晓涵 353 80.92  72.66 
010 085228 林业工程(家具设计与工程) 102989211006206  周卓蓉 329 81.08  68.86 
010 085228 林业工程(家具设计与工程) 102989211002690  白洪涛 322 81.67  67.85 
010 085228 林业工程(家具设计与工程) 102989211002691  靳宏辉 281 77.50  60.46 
010 135108 艺术设计(工业设计与信息交互) 102989210904632 周富强 362 90.75  76.07 
010 135108 艺术设计(工业设计与信息交互) 102989210903551 马倩 358 86.17  74.51 
010 135108 艺术设计(工业设计与信息交互) 102989210903884 陈杰 357 86.33  74.39 
010 135108 艺术设计(工业设计与信息交互) 102989210906124 马昊东 354 84.42  73.52 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x