| 吉林大学商学院2019年学术硕士研究生总成绩 | |||||||||||
| 考生编号 | 姓 名 | 报考专业 | 初试成绩 | 专业课 笔 试(150) |
综合素质 能力测试(100) |
外语听说 能力测试(50) |
复试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 101839212516361 | 余芙蓉 | 金融学 | 405 | 124.00 | 85.20 | 43.20 | 252.40 | 84.13 | 82.25 | 1 | |
| 101839212503806 | 赵笑宜 | 金融学 | 393 | 126.00 | 85.60 | 42.60 | 254.20 | 84.73 | 81.05 | 2 | |
| 101839212517540 | 彭升森 | 金融学 | 382 | 125.00 | 83.40 | 42.60 | 251.00 | 83.67 | 79.31 | 3 | |
| 101839212516360 | 何权权 | 金融学 | 396 | 115.00 | 82.80 | 39.60 | 237.40 | 79.13 | 79.17 | 4 | |
| 101839212512131 | 刘 洋 | 金融学 | 386 | 121.00 | 83.00 | 42.00 | 246.00 | 82.00 | 79.12 | 5 | |
| 101839212513190 | 杨 震 | 金融学 | 376 | 116.00 | 85.40 | 45.00 | 246.40 | 82.13 | 77.97 | 6 | |
| 101839212514484 | 张 涵 | 金融学 | 394 | 101.00 | 81.40 | 41.60 | 224.00 | 74.67 | 77.15 | 7 | |
| 101839212503809 | 崔安琪 | 金融学 | 377 | 115.00 | 81.20 | 41.20 | 237.40 | 79.13 | 76.89 | 8 | |
| 101839212516954 | 孙 会 | 金融学 | 368 | 116.00 | 82.00 | 42.00 | 240.00 | 80.00 | 76.16 | 9 | |
| 101839212514003 | 徐 文 | 金融学 | 367 | 118.00 | 80.20 | 40.60 | 238.80 | 79.60 | 75.88 | 10 | |
| 101839212503799 | 杨珺淞 | 金融学 | 367 | 94.00 | 77.00 | 40.20 | 211.20 | 70.40 | 72.20 | 11 | |
| 101839212503865 | 李永杰 | 数量经济学 | 413 | 130.00 | 88.60 | 43.60 | 262.20 | 87.40 | 84.52 | 1 | |
| 101839212513733 | 叶 娟 | 数量经济学 | 419 | 120.00 | 87.60 | 45.80 | 253.40 | 84.47 | 84.07 | 2 | |
| 101839212518479 | 刘 冲 | 数量经济学 | 402 | 125.00 | 89.80 | 44.60 | 259.40 | 86.47 | 82.83 | 3 | |
| 101839212503823 | 符娇雅 | 数量经济学 | 401 | 131.00 | 82.80 | 42.80 | 256.60 | 85.53 | 82.33 | 4 | |
| 101839212514487 | 梁婷婷 | 数量经济学 | 409 | 116.00 | 84.80 | 42.60 | 243.40 | 81.13 | 81.53 | 5 | |
| 101839212503843 | 范乾坤 | 数量经济学 | 409 | 106.00 | 89.00 | 43.80 | 238.80 | 79.60 | 80.92 | 6 | |
| 101839212503836 | 田方钰 | 数量经济学 | 402 | 121.00 | 82.80 | 41.00 | 244.80 | 81.60 | 80.88 | 7 | |
| 101839212503813 | 郭 焕 | 数量经济学 | 395 | 122.00 | 84.80 | 42.80 | 249.60 | 83.20 | 80.68 | 8 | |
| 101839212503824 | 张 悦 | 数量经济学 | 385 | 125.00 | 84.20 | 43.20 | 252.40 | 84.13 | 79.85 | 9 | |
| 101839212503828 | 董自达 | 数量经济学 | 397 | 107.00 | 88.60 | 43.40 | 239.00 | 79.67 | 79.51 | 10 | |
| 101839212503848 | 李琦瑶 | 数量经济学 | 387 | 117.00 | 87.80 | 43.20 | 248.00 | 82.67 | 79.51 | 10 | |
| 101839212510367 | 赫晨宇 | 数量经济学 | 395 | 109.00 | 87.80 | 42.40 | 239.20 | 79.73 | 79.29 | 12 | |
| 101839212503850 | 王 悦 | 数量经济学 | 392 | 113.00 | 84.00 | 41.40 | 238.40 | 79.47 | 78.83 | 13 | |
| 101839212503816 | 丁明宇 | 数量经济学 | 381 | 120.00 | 84.80 | 43.20 | 248.00 | 82.67 | 78.79 | 14 | |
| 101839212503851 | 包银娜 | 数量经济学 | 390 | 106.00 | 87.60 | 44.80 | 238.40 | 79.47 | 78.59 | 15 | |
| 101839212510058 | 刘 敏 | 数量经济学 | 389 | 109.00 | 86.80 | 43.40 | 239.20 | 79.73 | 78.57 | 16 | |
| 101839212503855 | 李欣桐 | 数量经济学 | 376 | 120.00 | 84.40 | 44.00 | 248.40 | 82.80 | 78.24 | 17 | |
| 101839212503830 | 孙文婷 | 数量经济学 | 399 | 94.00 | 87.60 | 43.40 | 225.00 | 75.00 | 77.88 | 18 | |
| 101839212513572 | 师琪园 | 数量经济学 | 388 | 106.00 | 85.00 | 42.80 | 233.80 | 77.93 | 77.73 | 19 | |
| 101839212514485 | 孟子乔 | 数量经济学 | 386 | 112.00 | 81.80 | 40.00 | 233.80 | 77.93 | 77.49 | 20 | |
| 101839212503835 | 常 昊 | 数量经济学 | 374 | 113.00 | 85.60 | 45.00 | 243.60 | 81.20 | 77.36 | 21 | |
| 101839212512388 | 魏丽鑫 | 数量经济学 | 381 | 113.00 | 83.60 | 39.60 | 236.20 | 78.73 | 77.21 | 22 | |
| 101839212506561 | 卢 漪 | 数量经济学 | 383 | 104.00 | 87.00 | 43.20 | 234.20 | 78.07 | 77.19 | 23 | |
| 101839212518399 | 赵一博 | 数量经济学 | 398 | 98.00 | 81.60 | 40.00 | 219.60 | 73.20 | 77.04 | 24 | |
| 101839212516955 | 尹露娜 | 数量经济学 | 384 | 105.00 | 84.20 | 42.60 | 231.80 | 77.27 | 76.99 | 25 | |
| 101839212511671 | 梁思梦 | 数量经济学 | 389 | 105.00 | 81.20 | 41.00 | 227.20 | 75.73 | 76.97 | 26 | |
| 101839212503873 | 刘继元 | 数量经济学 | 374 | 116.00 | 85.00 | 39.40 | 240.40 | 80.13 | 76.93 | 27 | |
| 101839212508277 | 孙玉博 | 数量经济学 | 392 | 94.00 | 84.80 | 43.00 | 221.80 | 73.93 | 76.61 | 28 | |
| 101839212514369 | 袁紫文 | 数量经济学 | 380 | 112.00 | 80.60 | 39.00 | 231.60 | 77.20 | 76.48 | 29 | |
| 101839212503826 | 张 诺 | 数量经济学 | 374 | 111.00 | 82.00 | 40.00 | 233.00 | 77.67 | 75.95 | 30 | |
| 101839212503845 | 白紫薇 | 数量经济学 | 385 | 103.00 | 80.00 | 39.20 | 222.20 | 74.07 | 75.83 | 31 | |
| 101839212509420 | 魏雅鑫 | 数量经济学 | 378 | 104.00 | 82.80 | 40.40 | 227.20 | 75.73 | 75.65 | 32 | |
| 101839212510715 | 阿儒汗 | 数量经济学 | 374 | 104.00 | 84.80 | 40.20 | 229.00 | 76.33 | 75.41 | 33 | |
| 101839212509290 | 陈雅倩 | 数量经济学 | 378 | 86.00 | 80.40 | 42.60 | 209.00 | 69.67 | 73.23 | 34 | |
| 101839212503860 | 高 晴 | 数量经济学 | 379 | 84.00 | 75.80 | 37.60 | 197.40 | 65.80 | 71.80 | 35 | |
| 101839212503812 | 杨 鹏 | 数量经济学 | 348 | 90.00 | 81.40 | 40.20 | 211.60 | 70.53 | 69.97 | 36 | 少民 |
| 101839212503879 | 运天鹤 | 管理科学与工程 | 396 | 101.00 | 92.00 | 46.00 | 239.00 | 79.67 | 79.39 | 1 | |
| 101839212503877 | 郭 健 | 管理科学与工程 | 374 | 111.00 | 91.00 | 46.00 | 248.00 | 82.67 | 77.95 | 2 | |
| 101839212503881 | 单 梅 | 管理科学与工程 | 374 | 96.00 | 89.00 | 46.00 | 231.00 | 77.00 | 75.68 | 3 | |
| 101839212509482 | 贾一琳 | 会计学 | 415 | 127.00 | 85.20 | 41.80 | 254.00 | 84.67 | 83.67 | 1 | |
| 101839212514381 | 李莉霞 | 会计学 | 402 | 128.00 | 87.60 | 42.40 | 258.00 | 86.00 | 82.64 | 2 | |
| 101839212506565 | 徐嘉莉 | 会计学 | 417 | 110.00 | 88.80 | 43.60 | 242.40 | 80.80 | 82.36 | 3 | |
| 101839212513679 | 李贵忠 | 会计学 | 417 | 101.00 | 88.00 | 42.60 | 231.60 | 77.20 | 80.92 | 4 | |
| 101839212503911 | 王园园 | 会计学 | 412 | 112.00 | 79.60 | 40.20 | 231.80 | 77.27 | 80.35 | 5 | |
| 101839212511405 | 戴溥民 | 会计学 | 393 | 108.00 | 86.00 | 42.60 | 236.60 | 78.87 | 78.71 | 6 | |
| 101839212503888 | 肖 宁 | 会计学 | 385 | 121.00 | 79.80 | 40.00 | 240.80 | 80.27 | 78.31 | 7 | |
| 101839212512390 | 盛晓雪 | 会计学 | 400 | 105.00 | 80.80 | 39.20 | 225.00 | 75.00 | 78.00 | 8 | |
| 101839212512691 | 侯 锐 | 会计学 | 414 | 90.00 | 79.20 | 40.20 | 209.40 | 69.80 | 77.60 | 9 | |
| 101839212506235 | 闫翊文 | 会计学 | 392 | 95.00 | 90.00 | 44.20 | 229.20 | 76.40 | 77.60 | 9 | |
| 101839212503913 | 荣一昕 | 会计学 | 391 | 116.00 | 76.60 | 37.00 | 229.60 | 76.53 | 77.53 | 11 | |
| 101839212511696 | 包 玉 | 会计学 | 392 | 113.00 | 77.80 | 37.80 | 228.60 | 76.20 | 77.52 | 12 | |
| 101839212510368 | 裴亚鹏 | 会计学 | 390 | 108.00 | 76.60 | 37.20 | 221.80 | 73.93 | 76.37 | 13 | |
| 101839212503965 | 刘 畅 | 企业管理 | 404 | 135.00 | 86.20 | 43.20 | 264.40 | 88.13 | 83.73 | 1 | |
| 101839212513846 | 彭一杨 | 企业管理 | 402 | 119.00 | 87.60 | 44.60 | 251.20 | 83.73 | 81.73 | 2 | |
| 101839212503936 | 宋晓艳 | 企业管理 | 414 | 106.00 | 90.00 | 42.00 | 238.00 | 79.33 | 81.41 | 3 | |
| 101839212503952 | 杨 晨 | 企业管理 | 398 | 116.00 | 89.00 | 45.00 | 250.00 | 83.33 | 81.09 | 4 | |
| 101839212503954 | 吴雨凝 | 企业管理 | 401 | 115.00 | 87.80 | 44.40 | 247.20 | 82.40 | 81.08 | 5 | |
| 101839212503951 | 滕欣宇 | 企业管理 | 382 | 133.00 | 87.80 | 43.20 | 264.00 | 88.00 | 81.04 | 6 | |
| 101839212507340 | 李梓铭 | 企业管理 | 378 | 135.00 | 87.60 | 44.00 | 266.60 | 88.87 | 80.91 | 7 | |
| 101839212509456 | 李 露 | 企业管理 | 407 | 112.00 | 84.60 | 42.40 | 239.00 | 79.67 | 80.71 | 8 | |
| 101839212503938 | 王丽童 | 企业管理 | 376 | 132.00 | 89.40 | 44.80 | 266.20 | 88.73 | 80.61 | 9 | |
| 101839212503985 | 胡海源 | 企业管理 | 391 | 123.00 | 85.20 | 41.20 | 249.40 | 83.13 | 80.17 | 10 | |
| 101839212510112 | 薛潇显 | 企业管理 | 405 | 108.00 | 85.00 | 41.60 | 234.60 | 78.20 | 79.88 | 11 | |
| 101839212503945 | 李凌云 | 企业管理 | 380 | 121.00 | 89.60 | 45.00 | 255.60 | 85.20 | 79.68 | 12 | |
| 101839212503935 | 薛飘飘 | 企业管理 | 391 | 119.00 | 85.40 | 41.20 | 245.60 | 81.87 | 79.67 | 13 | |
| 101839212518065 | 向凤麟 | 企业管理 | 392 | 112.00 | 88.20 | 44.00 | 244.20 | 81.40 | 79.60 | 14 | |
| 101839212503974 | 王艺璁 | 企业管理 | 386 | 120.00 | 85.80 | 42.80 | 248.60 | 82.87 | 79.47 | 15 | |
| 101839212506566 | 曲春阳 | 企业管理 | 381 | 119.00 | 89.00 | 43.60 | 251.60 | 83.87 | 79.27 | 16 | |
| 101839212516543 | 杨晓艳 | 企业管理 | 381 | 129.00 | 80.00 | 39.80 | 248.80 | 82.93 | 78.89 | 17 | |
| 101839212503969 | 初昌玮 | 企业管理 | 382 | 116.00 | 87.80 | 43.60 | 247.40 | 82.47 | 78.83 | 18 | |
| 101839212507341 | 夏 晴 | 企业管理 | 384 | 107.00 | 89.60 | 44.80 | 241.40 | 80.47 | 78.27 | 19 | |
| 101839212503983 | 陈 豪 | 企业管理 | 391 | 105.00 | 86.60 | 42.80 | 234.40 | 78.13 | 78.17 | 20 | |
| 101839212513021 | 王际凤 | 企业管理 | 382 | 114.00 | 85.20 | 41.80 | 241.00 | 80.33 | 77.97 | 21 | |
| 101839212516626 | 常瓅心 | 企业管理 | 389 | 113.00 | 81.00 | 40.60 | 234.60 | 78.20 | 77.96 | 22 | |
| 101839212503967 | 李 浩 | 企业管理 | 384 | 105.00 | 88.80 | 43.80 | 237.60 | 79.20 | 77.76 | 23 | |
| 101839212503978 | 蒋伟佳 | 企业管理 | 381 | 112.00 | 85.20 | 42.80 | 240.00 | 80.00 | 77.72 | 24 | |
| 101839212516544 | 蔡博言 | 企业管理 | 377 | 112.00 | 83.20 | 40.80 | 236.00 | 78.67 | 76.71 | 25 | |
| 101839212509801 | 韩 茹 | 企业管理 | 376 | 108.00 | 84.00 | 40.80 | 232.80 | 77.60 | 76.16 | 26 | |
| 101839212518312 | 夏秋燕 | 企业管理 | 379 | 95.00 | 89.60 | 44.80 | 229.40 | 76.47 | 76.07 | 27 | |
| 101839212518275 | 李 田 | 企业管理 | 387 | 90.00 | 85.60 | 41.60 | 217.20 | 72.40 | 75.40 | 28 | |
| 101839212517198 | 张梦殊 | 企业管理 | 377 | 96.00 | 84.80 | 41.60 | 222.40 | 74.13 | 74.89 | 29 | |
| 101839212503948 | 姜俨容 | 企业管理 | 379 | 97.00 | 79.60 | 39.20 | 215.80 | 71.93 | 74.25 | 30 | |
| 101839212513023 | 王双月 | 企业管理 | 377 | 92.00 | 83.60 | 41.40 | 217.00 | 72.33 | 74.17 | 31 | |
| 101839212510792 | 杜振极 | 企业管理 | 357 | 109.00 | 80.80 | 38.80 | 228.60 | 76.20 | 73.32 | 32 | 少民 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729



















