新祥旭考研官网欢迎您!


2019上海海洋大学 食品学院 硕士研究生录取名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-22

 

序号 准考证号 考生姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 培养类别 就业类别 初试分数 复试分数 录取总分 分类
18 100199012062363 吕颖 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 310 82.40 68.12 调剂
22 100199033014832 胡苑 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 318 71.60 66.00 调剂
23 100199034014904 肖翔 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 61.10 62.43 调剂
24 100199034085024 徐鸣 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 319 75.40 67.28 调剂
26 100199037096021 凌玉 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 323 72.40 66.94 调剂
28 100199041046638 李瑞盈 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 351 73.80 71.28 调剂
49 100569019219734 郑凯 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 357 81.80 74.52 调剂
51 100579015303621 王广林 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 325 61.30 63.89 调剂
52 100579036103761 刘鹏 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 321 73.30 66.93 调剂
60 101089210005891 冯苗苗 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 72.30 65.79 调剂
63 101419232506761 王乃心 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 379 78.75 76.69 调剂
73 101839214611498 石怡昕 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 325 76.40 68.42 调剂
77 102249083201011 王慧 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 320 84.00 70.00 调剂
78 102249083201018 陈贺 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 316 75.50 66.89 调剂
79 102249083201111 徐景歌 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 314 72.10 65.59 调剂
80 102249083202088 董清丽 食品学院 081704 应用化学 全日制 非定向 301 72.80 63.98 调剂
103 102489121911132 张鑫 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 69.90 66.61 调剂
105 102489121914967 赵亚楠 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 342 83.70 72.99 调剂
114 102529210001645 王松 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 355 64.70 69.11 调剂
116 102529210003657 朱生林 食品学院 080705 制冷及低温工程 全日制 非定向 373 68.60 72.80 调剂
117 102529210004231 佟亭玉 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 329 84.90 71.53 调剂
118 102529210005065 申钲钶 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 337 76.15 70.03 调剂
119 102529210005871 余文辉 食品学院 080705 制冷及低温工程 全日制 非定向 342 80.80 72.12 调剂
120 102529210006554 贾发铜 食品学院 080705 制冷及低温工程 全日制 非定向 338 74.20 69.58 调剂
134 102559210005267 田敬孜 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 69.40 64.92 调剂
159 102649210000053 鲁曼曼 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 290 80.20 64.66 一志愿
160 102649210000058 乔华瑞 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 272 80.50 62.23 一志愿
168 102649210000070 崔榕 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 282 76.40 62.40 一志愿
169 102649210000073 周晓晓 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 308 77.70 66.43 一志愿
170 102649210000074 柴兆良 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 289 68.50 61.01 一志愿
172 102649210000079 刘思远 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 278 68.30 59.41 一志愿
173 102649210000081 付军峰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 273 69.20 58.98 一志愿
174 102649210000083 赵伟 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 311 72.10 65.17 一志愿
175 102649210000087 王媛媛 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 284 75.90 62.53 一志愿
186 102649210000109 刘春雨 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 298 73.90 63.89 一志愿
191 102649210000130 张冰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 305 79.65 66.60 一志愿
196 102649210000146 姜昕 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 333 86.50 72.57 一志愿
211 102649210000174 杨金博 食品学院 095135 食品加工与安全 非全日制 非定向 383 74.00 75.82 一志愿
213 102649210000192 周鹏程 食品学院 080705 制冷及低温工程 全日制 非定向 316 75.15 66.79 一志愿
214 102649210000195 陆亦宽 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 339 78.12 70.89 一志愿
215 102649210000198 方佳琪 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 284 73.90 61.93 一志愿
216 102649210000199 金思渊 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 358 77.20 73.28 一志愿
217 102649210000200 唐嘉诚 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 329 86.80 72.10 一志愿
218 102649210000202 王秋钰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 302 72.40 64.00 一志愿
219 102649210000205 丁榕 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 331 75.25 68.92 一志愿
220 102649210000207 陈璐 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 344 86.10 73.99 一志愿
221 102649210000209 金素莱曼 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 83.35 70.65 一志愿
222 102649210000213 周瑜 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 298 89.70 68.63 一志愿
223 102649210000214 林婷 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 287 75.10 62.71 一志愿
224 102649210000216 柴莉 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 276 79.20 62.40 一志愿
225 102649210000218 卫赛超 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 366 89.00 77.94 一志愿
226 102649210000219 杨耀冲 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 325 80.50 69.65 一志愿
227 102649210000223 廖耀文 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 280 73.15 61.15 一志愿
228 102649210000232 范立成 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 348 83.90 73.89 一志愿
284 102649210000341 葛小通 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 276 75.80 61.38 一志愿
285 102649210000343 王劲阳 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 273 79.40 62.04 一志愿
292 102649210000368 孙聿尧 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 318 78.25 68.00 一志愿
297 102649210000383 单钱艺 食品学院 095135 食品加工与安全 非全日制 非定向 330 76.75 69.23 一志愿
298 102649210000385 郭晓琴 食品学院 095135 食品加工与安全 非全日制 非定向 303 70.40 63.54 一志愿
299 102649210000386 余妙灵 食品学院 095135 食品加工与安全 非全日制 非定向 308 71.70 64.63 一志愿
300 102649210000387 王宇星 食品学院 095135 食品加工与安全 非全日制 非定向 300 68.10 62.43 一志愿
321 102649210000480 惠婷婷 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 304 80.20 66.62 一志愿
322 102649210000482 顾俊 食品学院 095135 食品加工与安全 非全日制 非定向 317 75.40 67.00 一志愿
327 102649210000532 闫莉莉 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 324 84.90 70.83 一志愿
328 102649210000535 刘玥 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 306 77.00 65.94 一志愿
329 102649210000538 曹杰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 290 82.90 65.47 一志愿
330 102649210000542 唐鹏杰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 278 74.50 61.27 一志愿
335 102649210000555 许丁香 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 309 75.20 65.82 一志愿
336 102649210000557 陈慧婷 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 73.05 66.02 一志愿
360 102649210000588 吴浩 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 309 76.20 66.12 一志愿
374 102649210000625 储渊明 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 78.60 69.22 一志愿
377 102649210000635 陈百科 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 295 84.10 66.53 一志愿
386 102649210000667 徐卉 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 311 80.40 67.66 一志愿
387 102649210000671 范瑞瑞 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 327 80.15 69.83 一志愿
388 102649210000674 张露 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 361 74.90 73.01 一志愿
389 102649210000675 徐丹红 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 281 80.00 63.34 一志愿
392 102649210000682 吴文娟 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 284 80.20 63.82 一志愿
393 102649210000683 杨志艳 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 291 84.30 66.03 一志愿
394 102649210000686 周婉婷 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 318 88.10 70.95 一志愿
397 102649210000691 代影 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 79.10 69.37 一志愿
398 102649210000692 张莹莹 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 348 78.10 72.15 一志愿
399 102649210000706 曹欢 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 276 66.15 58.49 一志愿
403 102649210000713 黄莹颖 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 276 76.50 61.59 一志愿
411 102649210000724 唐史杰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 323 75.70 67.93 一志愿
421 102649210000739 王吉栋 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 291 73.90 62.91 一志愿
423 102649210000747 张淇云 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 285 74.20 62.16 一志愿
424 102649210000748 张杨翌 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 281 70.00 60.34 一志愿
425 102649210000754 石千黛 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 279 81.20 63.42 一志愿
440 102649210000788 刘静 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 329 85.90 71.83 一志愿
441 102649210000789 赵鑫 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 367 80.90 75.65 一志愿
454 102649210000818 周美宏 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 279 83.50 64.11 一志愿
455 102649210000820 易青 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 311 79.80 67.48 一志愿
456 102649210000822 李雪萍 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 283 75.20 62.18 一志愿
459 102649210000833 许启军 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 303 73.15 64.37 一志愿
461 102649210000835 陈晴 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 82.40 70.36 一志愿
462 102649210000836 殷泽生 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 302 76.20 65.14 一志愿
464 102649210000844 孙增超 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 305 75.80 65.44 一志愿
467 102649210000848 王琪 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 278 71.70 60.43 一志愿
470 102649210000853 冯婧文 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 345 81.80 72.84 一志愿
472 102649210000856 陈彦婕 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 289 84.60 65.84 一志愿
473 102649210000857 程雷 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 304 79.90 66.53 一志愿
474 102649210000858 刘琳 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 90.70 72.85 一志愿
484 102649210000887 高明慧 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 275 72.10 60.13 一志愿
485 102649210000890 刘可玉 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 279 80.70 63.27 一志愿
492 102649210000905 张梦梦 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 331 80.35 70.45 一志愿
505 102649210000929 王超越 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 303 79.25 66.20 一志愿
506 102649210000933 武艺 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 75.50 68.29 一志愿
507 102649210000934 王亚秋 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 314 83.15 68.91 一志愿
508 102649210000935 付哲 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 282 72.00 61.08 一志愿
511 102649210000940 郭丽丹 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 294 74.50 63.51 一志愿
515 102649210000954 陈谦 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 292 77.60 64.16 一志愿
517 102649210000963 姚瑶 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 270 69.75 58.73 一志愿
524 102649210000975 兰中赟 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 300 79.70 65.91 一志愿
526 102649210000979 龙鑫 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 318 72.30 66.21 一志愿
528 102649210000986 易金玉 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 288 75.75 63.05 一志愿
530 102649210000989 翟争妍 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 341 82.60 72.52 一志愿
546 102649210001023 冼才凝 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 308 74.30 65.41 一志愿
550 102649210001039 李聪 食品学院 071000 生物学 全日制 非定向 329 81.95 70.65 一志愿
552 102649210001044 李达容 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 313 87.70 70.13 一志愿
558 102649210001057 向熙 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 296 66.00 61.24 一志愿
564 102649210001067 裴诺 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 309 76.85 66.32 一志愿
566 102649210001085 段松 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 294 74.60 63.54 一志愿
572 102649210001109 丁凯辉 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 299 78.50 65.41 一志愿
645 102809210013792 方颖 食品学院 071000 生物学 全日制 非定向 370 66.75 71.83 调剂
695 102869370815259 高爽爽 食品学院 071000 生物学 全日制 非定向 384 92.60 81.54 调剂
704 102889500005201 王欧兰 食品学院 081704 应用化学 全日制 非定向 324 77.10 68.49 调剂
711 102889500009615 黄宸 食品学院 081704 应用化学 全日制 非定向 341 74.50 70.09 调剂
753 102959210106293 郑辉 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 74.40 66.42 调剂
754 102959210106751 李静 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 311 79.20 67.30 调剂
755 102959210107267 叶亚娜 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 314 78.50 67.51 调剂
757 102959210107703 盛伊健 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 327 72.70 67.59 调剂
758 102959210108285 严佳惠 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 345 74.60 70.68 调剂
762 102959210109358 赵美艳 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 331 79.40 70.16 调剂
763 102959210109588 马璇 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 316 75.10 66.77 调剂
765 102959210110374 黄振华 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 331 77.85 69.70 调剂
767 102959210110469 杨莉莉 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 322 86.40 71.00 调剂
769 102959210111654 张嗣伟 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 323 76.90 68.29 调剂
770 102959210111675 尚夔栎 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 340 75.50 70.25 调剂
771 102959210206077 王凡 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 310 84.30 68.69 调剂
785 103079210003359 王融寒 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 350 77.10 72.13 调剂
789 103079210004443 李飞利 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 346 77.20 71.60 调剂
790 103079210004635 陈硕 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 324 81.50 69.81 调剂
796 103079210005179 冯倩 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 343 79.60 71.90 调剂
797 103079210005344 沈佳彬 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 329 78.70 69.67 调剂
799 103079210005736 杨蕾 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 319 84.90 70.13 调剂
802 103079210006122 戴振庭 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 329 72.80 67.90 调剂
803 103079210006558 胡磊 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 347 69.90 69.55 调剂
804 103079210006584 刘军军 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 320 71.60 66.28 调剂
807 103079210006804 袁璐 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 344 70.50 69.31 调剂
809 103079210007500 薛卫 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 333 77.70 69.93 调剂
812 103079210007869 王松 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 311 80.90 67.81 调剂
829 103199340415427 周丽 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 328 75.20 68.48 调剂
830 103199340415428 杨孟杨 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 331 86.90 72.41 调剂
839 103359000906490 叶梦莹 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 363 80.60 75.00 调剂
841 103359000913473 刘欢 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 316 78.90 67.91 调剂
854 103359000927076 徐瑛蔚 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 324 73.40 67.38 调剂
858 103379210007231 赵越 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 347 75.00 71.08 调剂
860 103379210009108 邵晨 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 364 74.30 73.25 调剂
875 103599210007833 刘永旭 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 335 68.30 67.39 调剂
916 104039077903065 董蕾 食品学院 071000 生物学 全日制 非定向 362 71.90 72.25 调剂
920 104039083200129 聂莹华 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 334 80.80 71.00 调剂
934 104239232113769 贾爽 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 321 69.30 65.73 调剂
944 104239347014859 宗琳 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 313 81.70 68.33 调剂
971 104239370909320 曹振海 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 338 85.30 72.91 调剂
1000 104239512616764 敬美琳 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 75.20 66.66 调剂
1045 105049210930040 陈佳慧 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 316 88.30 70.73 调剂
1046 105049210930064 江亚 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 349 79.40 72.68 调剂
1047 105049210935356 杜宇凡 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 316 78.30 67.73 调剂
1048 105049210935364 方婷 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 337 86.65 73.18 调剂
1049 105049210935390 侯博玉 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 329 73.10 67.99 调剂
1050 105049210935430 李会杰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 345 79.20 72.06 调剂
1051 105049210935564 孙洁 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 332 77.50 69.73 调剂
1053 105049210935749 张亚瑾 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 86.00 69.90 调剂
1054 105049210935787 朱婧旸 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 331 82.40 71.06 调剂
1056 105049210935869 李慧 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 319 78.60 68.24 调剂
1057 105049210935939 周林杰 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 322 77.30 68.27 调剂
1060 105119114411895 雒淑红 食品学院 071000 生物学 全日制 非定向 358 66.60 70.10 调剂
1080 105339340815374 李尧 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 369 72.20 73.32 调剂
1119 105599210001764 林晓婷 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 323 69.70 66.13 调剂
1124 105599210005354 蒋家乐 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 332 79.40 70.30 调剂
1135 105599210010589 许惠雅 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 325 80.30 69.59 调剂
1136 105599210010937 钟静诗 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 341 80.60 71.92 调剂
1140 105599210015089 徐敏华 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 369 76.40 74.58 调剂
1142 105599210017379 艾健 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 373 85.80 77.96 调剂
1144 105619200008746 张晓妍 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 343 77.50 71.27 调剂
1146 105619200008778 朱烨 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 331 74.50 68.69 调剂
1149 105619200008841 昝沛清 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 310 77.20 66.56 调剂
1150 105619200008846 曹非凡 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 337 84.10 72.41 调剂
1153 105619200008898 洪琦 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 311 74.00 65.74 调剂
1162 105649000000069 彭中校 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 325 68.20 65.96 调剂
1165 105649000002672 宁海花 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 314 73.10 65.89 调剂
1166 105649000002795 刘单阳 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 334 75.80 69.50 调剂
1189 106109085223913 陶倩 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 314 77.40 67.18 调剂
1195 106119026070022 陈亚男 食品学院 071000 生物学 全日制 非定向 363 71.30 72.21 调剂
1220 106359324187557 吴倩 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 348 71.90 70.29 调剂
1221 106359324187697 孔姗姗 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 351 68.70 69.75 调剂
1222 106359324187773 王佳圆 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 315 75.40 66.72 调剂
1223 106359324188547 余江琼 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 318 81.90 69.09 调剂
1224 106359324188817 康锐 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 316 74.10 66.47 调剂
1225 106359324189081 李佳庚 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 344 83.00 73.06 调剂
1226 106359324189115 杨怡 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 318 80.60 68.70 调剂
1228 106359324189673 王雅静 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 378 74.95 75.41 调剂
1229 106359324190013 唐羽怡 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 355 84.60 75.08 调剂
1231 106359324190411 周惠敏 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 341 73.70 69.85 调剂
1232 106359324190455 陈文君 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 80.60 69.82 调剂
1234 106359324190513 孙雨晴 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 311 82.50 68.29 调剂
1235 106359324190591 史羽瑶 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 338 78.80 70.96 调剂
1246 106989611104213 张彤 食品学院 085206 动力工程 全日制 非定向 357 70.30 71.07 调剂
1264 107129134035115 张鑫 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 320 81.70 69.31 调剂
1269 107129141233338 侯敬杰 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 334 75.60 69.44 调剂
1272 107189370611462 王艺欣 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 312 74.10 65.91 调剂
1274 107189612200133 刘婷 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 319 70.60 65.84 调剂
1285 111179210005918 吴佳琦 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 328 80.10 69.95 调剂
1290 111179210012543 李龙 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 332 74.10 68.71 调剂
1314 144309032000147 刘芹 食品学院 081704 应用化学 全日制 非定向 313 81.80 68.36 调剂
1367 821019340499921 许嘉敏 食品学院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 339 87.10 73.59 调剂
1369 821019413399647 彭凯秀 食品学院 085231 食品工程 全日制 非定向 319 73.80 66.80 调剂

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x