新祥旭考研官网欢迎您!


2019上海海洋大学 水产与生命学院 硕士研究生录取名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-22

 

序号 准考证号 考生姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 培养类别 就业类别 初试分数 复试分数 录取总分 分类
20 100199021144038 李茜 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 320 71.10 66.13 调剂
27 100199041016576 王武卿 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 278 72.75 60.75 调剂
33 100229140402584 李惠阳 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 297 61.05 59.90 调剂
39 100279218230285 王梦雪 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 321 72.10 66.57 调剂
81 102469210011444 蒋慧荃 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 320 71.60 66.28 调剂
82 102469210011634 范共 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 316 61.60 62.72 调剂
90 102479321610008 仇玉燕 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 300 76.55 64.97 调剂
101 102489121902020 徐茹晖 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 325 80.00 69.50 调剂
102 102489121902043 伍和星 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 350 68.90 69.67 调剂
109 102489121918055 张涵 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 343 66.30 67.91 调剂
133 102559210004848 张小雨 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 298 78.10 65.15 调剂
142 102649210000004 刘阳 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 290 79.80 64.54 一志愿
144 102649210000006 张鑫 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 341 73.30 69.73 一志愿
145 102649210000011 孙阳 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 329 81.40 70.48 一志愿
146 102649210000012 涂纹 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 340 90.40 74.72 一志愿
147 102649210000014 韦永春 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 270 81.80 62.34 调剂
148 102649210000015 安建国 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 321 74.00 67.14 一志愿
149 102649210000017 李星 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 349 83.60 73.94 一志愿
150 102649210000020 钱红丽 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 341 78.20 71.20 一志愿
151 102649210000023 芦运超 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 320 74.20 67.06 一志愿
152 102649210000025 刘美玲 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 306 77.00 65.94 一志愿
153 102649210000027 孙朝娣 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 356 86.00 75.64 一志愿
154 102649210000037 姜雪冉 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 324 72.30 67.05 一志愿
155 102649210000038 蔡友旺 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 325 90.20 72.56 一志愿
156 102649210000046 董文静 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 273 77.25 61.40 调剂
157 102649210000050 韩旭晖 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 307 71.80 64.52 一志愿
161 102649210000060 毛雷刚 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 299 72.70 63.67 一志愿
162 102649210000061 上官宵兆 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 310 77.70 66.71 一志愿
163 102649210000062 成良峰 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 324 81.90 69.93 一志愿
164 102649210000063 王晓强 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 289 81.45 64.90 调剂
165 102649210000064 王艺臻 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 321 76.10 67.77 一志愿
166 102649210000065 宋元照 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 336 83.00 71.94 一志愿
167 102649210000066 段永强 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 303 69.30 63.21 一志愿
181 102649210000100 杨昆 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 291 81.10 65.07 一志愿
187 102649210000113 苗静 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 286 76.60 63.02 一志愿
189 102649210000119 丛湘明 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 275 84.70 63.91 一志愿
190 102649210000123 刘喜梅 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 356 83.40 74.86 一志愿
195 102649210000143 赵珊珊 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 353 86.90 75.49 一志愿
202 102649210000155 马腾飞 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 307 76.20 65.84 一志愿
203 102649210000157 郭柏莹 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 307 74.10 65.21 一志愿
205 102649210000167 王英泽 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 327 90.60 72.96 一志愿
206 102649210000168 孙田洋 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 74.80 66.40 一志愿
208 102649210000170 王石霖 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 343 82.20 72.68 一志愿
209 102649210000171 曹凯林 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 301 77.60 65.42 一志愿
210 102649210000173 何焱 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 332 86.70 72.49 一志愿
212 102649210000177 陶亮 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 309 72.60 65.04 一志愿
235 102649210000247 缪丰泽 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 366 83.10 76.17 一志愿
236 102649210000248 陈天楠 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 312 77.80 67.02 一志愿
246 102649210000281 肖海明 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 328 79.60 69.80 一志愿
247 102649210000282 饶榕城 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 316 77.88 67.60 一志愿
248 102649210000286 陈文隽 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 292 79.30 64.67 一志愿
249 102649210000287 马凯 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 374 77.60 75.64 一志愿
250 102649210000289 陈阳 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 345 72.90 70.17 一志愿
251 102649210000292 米进 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 316 79.63 68.13 一志愿
252 102649210000293 王艳玲 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 317 80.75 68.61 一志愿
253 102649210000295 闻金萱 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 315 84.30 69.39 一志愿
254 102649210000297 周敏 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 278 87.50 65.17 一志愿
255 102649210000299 陈慧聪 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 304 75.80 65.30 一志愿
256 102649210000300 陈皓若 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 277 69.85 59.74 调剂
257 102649210000301 万偲佳 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 275 87.50 64.75 一志愿
258 102649210000302 范陈伟 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 291 73.25 62.72 调剂
259 102649210000303 杨逸尊 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 316 73.63 66.33 一志愿
260 102649210000304 邬恺正 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 336 77.65 70.34 一志愿
261 102649210000305 洪陈聪 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 287 86.90 66.25 一志愿
262 102649210000306 杨慧琪 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 306 84.80 68.28 一志愿
263 102649210000307 舒皝 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 301 77.50 65.39 一志愿
264 102649210000308 徐齐 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 291 82.00 65.34 一志愿
265 102649210000309 汪晨 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 303 77.00 65.52 调剂
266 102649210000310 杨伟宁 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 347 91.20 75.94 一志愿
267 102649210000312 陈铭 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 287 85.40 65.80 一志愿
268 102649210000314 庄钰鑫 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 309 77.80 66.60 一志愿
269 102649210000315 温虹 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 273 79.50 62.07 调剂
270 102649210000317 王梓璇 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 282 85.20 65.04 一志愿
271 102649210000319 宁迪 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 304 78.20 66.02 一志愿
272 102649210000320 盛祥 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 342 79.20 71.64 一志愿
273 102649210000321 孙秋凤 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 323 81.20 69.58 一志愿
274 102649210000323 周晋扬 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 284 74.55 62.13 调剂
275 102649210000326 谭竟宏 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 296 83.20 66.40 一志愿
276 102649210000327 陈松林 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 81.80 68.50 一志愿
277 102649210000329 冯相喃 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 262 74.80 59.12 调剂
278 102649210000331 杨鲤源 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 264 87.10 63.09 一志愿
279 102649210000332 黄勇 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 311 82.00 68.14 一志愿
280 102649210000333 张书萌 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 332 90.20 73.54 一志愿
281 102649210000334 付静 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 297 76.00 64.38 一志愿
282 102649210000335 陈钰莹 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 282 83.50 64.53 一志愿
295 102649210000379 倪青 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 298 66.90 61.79 一志愿
296 102649210000380 杨帆 水产与生命学院 095134 渔业发展 非全日制 非定向 301 78.90 65.81 一志愿
310 102649210000460 黄俊楠 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 376 73.70 74.75 一志愿
311 102649210000462 徐官根 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 315 85.70 69.81 一志愿
313 102649210000467 江海阳 水产与生命学院 095134 渔业发展 非全日制 定向 288 70.00 61.32 一志愿
315 102649210000469 孙彬涵 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 308 70.10 64.15 一志愿
316 102649210000472 王雪峰 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 365 84.50 76.45 一志愿
317 102649210000474 张延伸 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 270 72.70 59.61 调剂
318 102649210000475 陈宵 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 310 74.10 65.63 一志愿
319 102649210000477 牛超 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 261 73.60 58.62 一志愿
320 102649210000479 华茂圳 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 285 78.60 63.48 一志愿
323 102649210000526 孙旋辉 水产与生命学院 095134 渔业发展 非全日制 非定向 334 68.60 67.34 一志愿
324 102649210000527 李全杰 水产与生命学院 095134 渔业发展 非全日制 非定向 261 67.40 56.76 一志愿
325 102649210000528 俞涛涛 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 325 64.50 64.85 一志愿
331 102649210000546 许沁宇 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 268 77.95 60.91 调剂
334 102649210000550 房余程 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 320 82.70 69.61 一志愿
339 102649210000561 陆风辉 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 273 68.55 58.79 调剂
342 102649210000567 高阳 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 310 74.90 65.87 一志愿
343 102649210000568 耿尚 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 372 80.30 76.17 一志愿
344 102649210000569 朱建国 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 296 85.40 67.06 一志愿
346 102649210000573 黄渊博 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 256 68.45 56.38 调剂
347 102649210000575 时杰 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 260 71.05 57.72 调剂
348 102649210000576 姜波 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 318 65.40 64.14 一志愿
349 102649210000577 赵志攀 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 319 75.80 67.40 一志愿
350 102649210000578 李玮 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 306 73.80 64.98 一志愿
352 102649210000580 王莹 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 335 77.10 70.03 一志愿
353 102649210000581 张智浩 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 318 83.40 69.54 一志愿
354 102649210000582 朱晓真 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 325 85.50 71.15 一志愿
355 102649210000583 程瑶 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 303 80.80 66.66 一志愿
356 102649210000584 梁肖 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 297 73.90 63.75 一志愿
357 102649210000585 刘成 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 323 84.60 70.60 一志愿
358 102649210000586 张健 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 304 81.20 66.92 一志愿
359 102649210000587 沈飞 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 345 84.50 73.65 一志愿
361 102649210000593 贾学文 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 390 85.50 80.25 一志愿
362 102649210000599 刘志显 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 360 65.80 70.14 一志愿
363 102649210000601 桂天宇 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 310 75.40 66.02 一志愿
364 102649210000602 王子睿 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 307 77.40 66.20 一志愿
365 102649210000604 施郁松 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 328 80.60 70.10 一志愿
366 102649210000606 姜凯 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 335 75.00 69.40 一志愿
367 102649210000607 郭鹏 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 294 74.20 63.42 一志愿
368 102649210000609 朱皓东 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 389 87.90 80.83 一志愿
369 102649210000613 陈锡林 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 294 79.90 65.13 一志愿
370 102649210000615 钱逸 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 284 80.90 64.03 一志愿
371 102649210000617 姜鹏飞 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 304 80.90 66.83 一志愿
372 102649210000619 丁睿 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 276 84.45 63.98 调剂
375 102649210000627 王年 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 337 78.20 70.64 一志愿
379 102649210000637 张鑫 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 321 78.60 68.52 一志愿
380 102649210000639 张光宝 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 351 85.00 74.64 一志愿
382 102649210000659 裘泓杰 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 340 76.60 70.58 一志愿
383 102649210000660 凌海 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 315 75.50 66.75 一志愿
384 102649210000662 张琴 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 355 72.00 71.30 一志愿
385 102649210000665 郑伟伟 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 289 79.70 64.37 一志愿
390 102649210000676 喻杨乐夫 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 337 81.70 71.69 一志愿
395 102649210000687 李春 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 74.90 66.43 一志愿
396 102649210000689 徐俊 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 306 68.20 63.30 一志愿
400 102649210000708 钱畅 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 297 83.10 66.51 一志愿
401 102649210000711 汪洋 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 305 71.10 64.03 一志愿
405 102649210000716 李杰 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 285 83.50 64.95 一志愿
412 102649210000726 李坤 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 294 81.00 65.46 一志愿
413 102649210000727 徐博文 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 348 81.40 73.14 一志愿
415 102649210000729 段志鹏 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 331 83.00 71.24 一志愿
416 102649210000730 吴乐 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 300 79.00 65.70 一志愿
417 102649210000731 双亮 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 346 82.70 73.25 一志愿
418 102649210000732 滕超锋 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 318 73.40 66.54 一志愿
419 102649210000736 孙海悦 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 306 67.90 63.21 一志愿
428 102649210000758 鹿珍珍 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 300 73.80 64.14 一志愿
436 102649210000776 张彦锐 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 323 73.90 67.39 一志愿
437 102649210000777 刘如聪 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 336 85.10 72.57 一志愿
443 102649210000794 许聪 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 273 84.30 63.51 一志愿
444 102649210000796 潘佳佳 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 290 79.30 64.39 一志愿
445 102649210000797 高彬 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 82.70 68.77 一志愿
446 102649210000798 邓钦有 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 275 82.20 63.16 一志愿
447 102649210000800 国天浩 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 279 83.25 64.04 调剂
448 102649210000801 魏嫣妍 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 325 84.00 70.70 一志愿
453 102649210000811 郭加民 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 298 82.40 66.44 一志愿
458 102649210000832 盛征宇 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 302 78.10 65.71 一志愿
466 102649210000847 解思棒 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 293 78.30 64.51 调剂
482 102649210000879 刘孟婷 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 329 81.10 70.39 一志愿
487 102649210000896 裴瑞华 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 291 81.40 65.16 一志愿
488 102649210000898 鲁强 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 291 82.40 65.46 一志愿
489 102649210000899 冯上乐 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 331 88.40 72.86 一志愿
490 102649210000900 黄河 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 320 83.60 69.88 一志愿
491 102649210000903 卢飞飞 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 292 79.60 64.76 一志愿
494 102649210000908 张懿 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 332 78.80 70.12 一志愿
495 102649210000909 张晨晨 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 332 85.60 72.16 一志愿
496 102649210000910 刘鑫 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 357 84.00 75.18 一志愿
497 102649210000911 石今朝 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 352 87.40 75.50 一志愿
498 102649210000912 石敖雅 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 316 81.70 68.75 一志愿
500 102649210000916 刘珂珂 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 320 76.30 67.69 一志愿
501 102649210000917 陆庆沅 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 302 73.90 64.45 一志愿
502 102649210000918 吴晛天 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 329 84.90 71.53 一志愿
504 102649210000928 李中军 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 312 90.10 70.71 一志愿
509 102649210000936 李帅博 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 326 76.10 68.47 一志愿
520 102649210000968 王婉粟 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 318 84.60 69.90 一志愿
521 102649210000970 易婉婷 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 317 82.25 69.06 一志愿
522 102649210000971 曹林军 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 331 84.50 71.69 一志愿
523 102649210000972 刘琴 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 303 86.00 68.22 一志愿
527 102649210000984 王桂香 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 299 83.10 66.79 一志愿
529 102649210000988 彭其林 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 269 66.80 57.70 一志愿
531 102649210000995 郑瀚文 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 300 84.00 67.20 一志愿
534 102649210001001 谢金玲 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 330 73.20 68.16 一志愿
535 102649210001003 何旭盟 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 333 89.50 73.47 一志愿
536 102649210001005 陈啟康 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 351 78.30 72.63 一志愿
539 102649210001008 郑义华 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 290 81.10 64.93 一志愿
545 102649210001019 庄振俊 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 78.70 67.57 一志愿
547 102649210001025 王邦杰 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 75.60 66.64 一志愿
548 102649210001030 叶静 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 293 74.50 63.37 一志愿
551 102649210001043 杨名帆 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 75.50 66.61 一志愿
555 102649210001047 林润兰 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 284 83.60 64.84 一志愿
556 102649210001052 潘柯伍 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 372 81.40 76.50 一志愿
557 102649210001054 罗立鸣 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 292 80.30 64.97 一志愿
559 102649210001059 缪琳 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 275 72.90 60.37 调剂
560 102649210001060 赵丹 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 292 91.30 68.27 一志愿
561 102649210001061 黎兰诗 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 320 75.40 67.42 一志愿
562 102649210001063 张亚 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 354 86.90 75.63 一志愿
563 102649210001064 肖昌伦 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 307 79.10 66.71 一志愿
567 102649210001088 周铭 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 326 84.60 71.02 一志愿
569 102649210001102 杜文勇 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 298 75.50 64.37 一志愿
570 102649210001103 柳燕子 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 299 74.00 64.06 一志愿
573 102649210001110 石兴亮 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 311 80.30 67.63 一志愿
577 102649210001120 徐汝泽 水产与生命学院 090801 水产养殖 全日制 非定向 298 79.40 65.54 一志愿
629 102809210006739 常羽 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 351 64.10 68.37 调剂
630 102809210007149 赵一凡 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 338 73.00 69.22 调剂
635 102809210010798 陈振锋 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 357 64.00 69.18 调剂
637 102809210011019 王林雨 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 319 70.40 65.78 调剂
642 102809210013260 方翔 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 364 79.90 74.93 调剂
643 102809210013261 朱启飞 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 320 80.50 68.95 调剂
654 102809210017190 尼志杰 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 322 81.35 69.49 调剂
657 102809210019769 韩丽洁 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 324 66.70 65.37 调剂
667 102809210023451 周董华 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 322 72.10 66.71 调剂
669 102809210024097 胡云 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 326 83.60 70.72 调剂
670 102809210024442 胡润豪 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 300 77.50 65.25 调剂
680 102849213124404 冶晓彤 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 322 74.40 67.40 调剂
688 102859212319728 陈改拓 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 302 84.60 67.66 调剂
777 102989210700897 卞玉玲 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 308 64.00 62.32 调剂
782 103079210000725 李晓其 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 294 79.10 64.89 调剂
783 103079210002746 缪祝青 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 301 64.75 61.57 调剂
788 103079210004378 张琰 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 325 72.50 67.25 调剂
795 103079210005010 吴长胜 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 368 87.75 77.85 调剂
798 103079210005448 雷建东 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 292 88.45 67.42 调剂
808 103079210007092 冯铭镭 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 305 73.40 64.72 调剂
810 103079210007517 张莉 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 309 79.90 67.23 调剂
811 103079210007609 徐健铭 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 321 82.20 69.60 调剂
820 103079210009340 罗贝贝 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 327 80.90 70.05 调剂
821 103079210009778 杨千元 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 338 73.45 69.36 调剂
823 103199320805352 钟文倩 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 304 76.30 65.45 调剂
824 103199320805391 冯毅栋 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 349 77.90 72.23 调剂
825 103199320806180 杨帅帅 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 352 62.00 67.88 调剂
828 103199330914524 叶雅萍 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 310 71.60 64.88 调剂
837 103199650625914 杜博博 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 320 71.10 66.13 调剂
842 103359000914715 秦彦筠 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 326 71.10 66.97 调剂
845 103359000915371 何佳莲 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 354 79.70 73.47 调剂
852 103359000923482 郑倩 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 346 72.70 70.25 调剂
855 103379210000853 孙玲萍 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 303 78.10 65.85 调剂
862 103419340801067 杜振枭 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 258 74.40 58.44 调剂
867 103589210003563 陈乐乐 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 316 70.50 65.39 调剂
870 103589210004743 夏慧敏 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 328 65.00 65.42 调剂
883 103849213113063 王怡悦 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 310 83.40 68.42 调剂
884 103849213212281 蔡雨珊 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 290 81.50 65.05 调剂
885 103849213212991 张驰 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 356 80.30 73.93 调剂
887 103849213213067 徐欣玉 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 320 83.50 69.85 调剂
888 103849213213074 吴尘艳 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 348 82.20 73.38 调剂
890 103849213313035 杨小莹 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 313 78.10 67.25 调剂
895 103849213512369 游景芳 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 345 74.30 70.59 调剂
903 103849214215227 陈琦 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 312 80.40 67.80 调剂
912 104039071002003 文嗣鑫 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 329 82.00 70.66 调剂
917 104039077903079 胡存洁 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 338 67.40 67.54 调剂
925 104239120111521 牟嘉仪 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 314 80.90 68.23 调剂
931 104239220613336 孟璐 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 343 66.70 68.03 调剂
936 104239310613903 陈宇宽 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 308 80.60 67.30 调剂
938 104239321314066 程欢 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 271 83.40 62.96 调剂
940 104239322114246 王力 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 295 84.90 66.77 调剂
949 104239370506762 宋学文 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 336 80.20 71.10 调剂
958 104239370607650 胡晓梦 水产与生命学院 070700 海洋科学 全日制 非定向 330 80.40 70.32 调剂
959 104239370607661 周洋 水产与生命学院 071000 生物学 全日制 非定向 340 65.33 67.20 调剂
962 104239370607837 杨福元 水产与生命学院 095134 渔业发展 全日制 非定向 308 82.85 67.98 调剂
