新祥旭考研官网欢迎您!


2019上海海洋大学 中国水产科学研究院 硕士研究生录取名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-22

 

序号 准考证号 考生姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 培养类别 就业类别 初试分数 复试分数 录取总分 分类
442 102649210000790 张雨轩 中国水产科学研究院 090803 渔业资源 全日制 非定向 300 85.40 67.62 一志愿
1036 105049210433647 高阳 中国水产科学研究院 090803 渔业资源 全日制 非定向 304 75.93 65.34 调剂
1096 105429414504979 熊朋莉 中国水产科学研究院 090803 渔业资源 全日制 非定向 357 71.40 71.40 调剂
1111 105589370110350 代血娇 中国水产科学研究院 090803 渔业资源 全日制 非定向 376 82.30 77.33 调剂
1175 105749000012167 谢笑艳 中国水产科学研究院 090803 渔业资源 全日制 非定向 335 75.80 69.64 调剂
158 102649210000051 王新新 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 309 86.67 69.26 一志愿
207 102649210000169 陈锋 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 263 80.30 60.91 调剂
314 102649210000468 张瑜霏 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 288 76.84 63.37 一志愿
410 102649210000723 陈晓雷 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 340 79.60 71.48 一志愿
439 102649210000785 杜国昱 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 260 73.15 58.35 一志愿
510 102649210000938 李银康 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 332 85.25 72.06 一志愿
549 102649210001033 祝华萍 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 274 66.45 58.30 一志愿
575 102649210001118 廖宇琦 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 288 75.70 63.03 一志愿
649 102809210014667 赵星 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 302 86.30 68.17 调剂
677 102849213020565 赵可歆 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 352 86.50 75.23 调剂
689 102859212320048 李琪 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 303 72.07 64.04 调剂
750 102959210100560 穆树荷 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 292 85.38 66.49 调剂
760 102959210109114 贾如婕 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 333 88.67 73.22 调剂
773 102959210210643 罗雅静 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 321 85.40 70.56 调剂
786 103079210003637 刘晋士 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 350 80.67 73.20 调剂
816 103079210009000 袁菊 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 343 85.81 73.76 调剂
819 103079210009224 李长稳 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 302 77.79 65.62 调剂
827 103199322012333 孙艳秋 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 299 84.79 67.30 调剂
844 103359000915364 李青松 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 321 69.31 65.73 调剂
850 103359000923404 尹梦荷 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 314 82.94 68.84 调剂
913 104039071005042 黄河清 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 332 86.81 72.52 调剂
914 104039077903020 杨炎 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 325 79.60 69.38 调剂
915 104039077903063 王琳 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 334 83.94 71.94 调剂
930 104239213913191 孙宏月 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 337 87.00 73.28 调剂
937 104239310613908 于文涵 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 314 87.67 70.26 调剂
952 104239370607288 陈帅 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 364 93.17 78.91 调剂
953 104239370607294 孟晓雪 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 319 79.17 68.41 调剂
955 104239370607304 张美超 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 317 86.06 70.20 调剂
966 104239370708205 王雪阳 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 289 76.50 63.41 调剂
969 104239370708502 崔锡帅 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 333 77.33 69.82 调剂
976 104239371611213 董福霖 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 291 85.20 66.30 调剂
979 104239375202062 王岩 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 322 78.50 68.63 调剂
982 104239375202092 杨倩 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 330 81.00 70.50 调剂
983 104239375202101 郭建港 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 318 77.17 67.67 调剂
985 104239375202107 张双勇 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 302 85.17 67.83 调剂
989 104239375203859 崔健 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 311 84.67 68.94 调剂
990 104239375203888 袁凯凯 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 323 83.33 70.22 调剂
993 104239410315224 郑童潇 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 324 85.50 71.01 调剂
996 104239411615418 沈雷 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 324 76.70 68.37 调剂
999 104239420815967 邬国强 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 338 83.25 72.30 调剂
1017 104869204019505 荣义峰 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 303 73.50 64.47 调剂
1031 105049210132045 喻召雄 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 274 81.50 62.81 调剂
1037 105049210433700 李美帅 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 311 87.50 69.79 调剂
1038 105049210433728 刘璐 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 314 85.00 69.46 调剂
1077 105339141212649 司梦茹 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 345 82.10 72.93 调剂
1084 105379415301125 田灿 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 303 78.10 65.85 调剂
1088 105429340804942 魏建辉 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 361 74.13 72.78 调剂
1089 105429341205117 尹程浩 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 357 80.10 74.01 调剂
1094 105429414310885 刘二纯 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 329 71.69 67.57 调剂
1099 105429415906495 魏文雅 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 346 81.50 72.89 调剂
1103 105429650612012 李红婷 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 387 79.60 78.06 调剂
1106 105589330109409 谢雨芳 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 352 84.50 74.63 调剂
1109 105589330109765 黄英毅 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 340 77.17 70.75 调剂
1120 105599210002110 肖戈 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 293 73.90 63.19 调剂
1131 105599210006510 贾春艳 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 338 82.10 71.95 调剂
1138 105599210014555 叶彩媚 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 325 89.94 72.48 调剂
1167 105649000003228 徐璞 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 328 88.20 72.38 调剂
1183 106109071020303 刘义 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 306 83.50 67.89 调剂
1184 106109071020304 李永杰 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 304 86.83 68.61 调剂
1185 106109071320018 樊丹 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 312 90.40 70.80 调剂
1191 106109097220026 周丹 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 285 82.20 64.56 调剂
1204 106269095100299 李冬艳 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 326 79.50 69.49 调剂
1284 111179210005535 周翰林 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 276 74.86 61.10 调剂
1288 111179210009951 余绪俊 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 322 87.90 71.45 调剂
1289 111179210010905 王亚玲 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 315 81.10 68.43 调剂
1322 144309068000047 李焱 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 311 83.67 68.64 调剂
1334 144309070000171 简婷婷 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 324 85.30 70.95 调剂
1340 144309110000065 程盈盈 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 332 82.45 71.22 调剂
1344 144309119000007 姚亮 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 333 87.17 72.77 调剂
1350 144309119000088 刘静静 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 303 81.17 66.77 调剂
1352 144309119000181 符鹏 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 303 80.10 66.45 调剂
1365 144309192000038 施文静 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 297 86.75 67.61 调剂
1370 821019431592891 杨燕萍 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 332 77.13 69.62 调剂
1374 853019201900046 段晓晨 中国水产科学研究院 095134 渔业发展 全日制 非定向 296 81.60 65.92 调剂
30 100199050077832 刘俞辰 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 338 92.25 75.00 调剂
65 101419422210344 欧阳少琪 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 341 83.70 72.85 调剂
104 102489121913395 贺婉路 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 324 78.40 68.88 调剂
176 102649210000089 高云涛 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 263 71.30 58.21 一志愿
177 102649210000090 吴丽娜 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 293 71.00 62.32 一志愿
178 102649210000091 金玲 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 307 79.71 66.89 一志愿
179 102649210000095 刘宇 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 301 70.50 63.29 一志愿
180 102649210000098 冯旭 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 298 75.42 64.35 一志愿
182 102649210000102 贾彦 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 309 71.54 64.72 一志愿
183 102649210000103 杜彦秋 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 309 69.25 64.04 一志愿
184 102649210000105 吕圆圆 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 298 75.70 64.43 一志愿
185 102649210000106 刘忠航 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 305 78.42 66.23 一志愿
188 102649210000117 王楠 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 298 74.30 64.01 一志愿
283 102649210000337 程鹏 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 312 84.60 69.06 一志愿
326 102649210000529 王贺 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 325 77.50 68.75 一志愿
340 102649210000562 刘岚 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 283 74.60 62.00 一志愿
345 102649210000570 周一凡 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 320 81.25 69.18 一志愿
351 102649210000579 虞嘉玥 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 283 78.10 63.05 一志愿
402 102649210000712 练诗雅 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 274 80.60 62.54 一志愿
406 102649210000717 黄杨美迪 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 331 83.17 71.29 一志愿
407 102649210000718 谢知吕 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 329 87.75 72.39 一志愿
409 102649210000722 畅孟阳 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 301 71.60 63.62 一志愿
414 102649210000728 夏涛涛 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 360 80.25 74.48 一志愿
427 102649210000756 李迎娣 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 334 81.70 71.27 一志愿
429 102649210000761 王馨熠 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 266 75.10 59.77 一志愿
430 102649210000762 张景琰 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 325 77.80 68.84 一志愿
431 102649210000764 程琳 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 314 75.60 66.64 一志愿
432 102649210000766 吴捷 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 296 76.10 64.27 一志愿
433 102649210000770 马占飞 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 279 68.20 59.52 一志愿
434 102649210000772 邵慧鑫 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 294 75.70 63.87 一志愿
435 102649210000773 秦桢 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 280 77.90 62.57 一志愿
449 102649210000802 孙以康 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 305 73.80 64.84 一志愿
457 102649210000824 方璐 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 257 71.40 57.40 一志愿
463 102649210000837 曲旻 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 307 79.80 66.92 一志愿
465 102649210000846 孟凡增 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 323 79.30 69.01 一志愿
468 102649210000849 陈艳芹 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 288 80.00 64.32 一志愿
476 102649210000864 杨笑星 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 308 84.75 68.55 一志愿
477 102649210000865 董乐 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 328 85.33 71.52 一志愿
479 102649210000871 张国栋 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 296 79.60 65.32 一志愿
486 102649210000892 兰鲲鹏 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 355 81.55 74.17 一志愿
499 102649210000915 党保成 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 294 82.30 65.85 一志愿
503 102649210000927 高书伟 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 341 90.20 74.80 一志愿
512 102649210000948 李冬琦 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 313 82.30 68.51 一志愿
513 102649210000949 杨超 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 334 79.30 70.55 一志愿
514 102649210000951 杨展展 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 318 71.70 66.03 一志愿
516 102649210000958 王昱斌 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 301 78.42 65.67 一志愿
519 102649210000967 谢志伟 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 273 72.00 59.82 一志愿
532 102649210000996 刘勇 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 346 82.35 73.15 一志愿
537 102649210001006 胡元日 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 362 85.70 76.39 一志愿
538 102649210001007 苏雯晓 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 315 79.45 67.94 一志愿
540 102649210001009 黄皓 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 347 85.60 74.26 一志愿
541 102649210001010 李奕潮 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 358 86.30 76.01 一志愿
543 102649210001015 黄健彬 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 309 83.30 68.25 一志愿
544 102649210001017 樊睿 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 333 85.80 72.36 一志愿
553 102649210001045 何为 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 335 76.30 69.79 一志愿
554 102649210001046 李波 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 270 84.20 63.06 一志愿
568 102649210001093 李娅娅 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 279 83.90 64.23 一志愿
571 102649210001106 贾丽娟 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 321 87.10 71.07 一志愿
576 102649210001119 朱霞 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 312 84.58 69.05 一志愿
578 102649210001122 王杰 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 298 81.80 66.26 一志愿
817 103079210009162 李士恒 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 311 84.90 69.01 调剂
933 104239230813557 王迪 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 321 86.00 70.74 调剂
954 104239370607299 王巧欣 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 341 91.10 75.07 调剂
956 104239370607307 赵宇曦 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 340 86.2 73.46 调剂
980 104239375202089 王卓群 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 310 84.90 68.87 调剂
995 104239411615417 李海涛 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 323 89.50 72.07 调剂
1013 104669410030539 曹晓慧 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 310 73.30 65.39 调剂
1021 104869306024217 喻明慧 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 340 84.20 72.86 调剂
1039 105049210433763 任婉莹 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 294 85.90 66.93 调剂
1042 105049210835156 李栋 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 308 86.30 69.01 调剂
1128 105599210006141 于瑶瑶 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 307 76.70 65.99 调剂
1130 105599210006507 王莉平 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 327 86.86 71.84 调剂
1190 106109097220025 王双毅 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 323 85.00 70.72 调剂
1238 106359408217287 刘响 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 321 88.00 71.34 调剂
1243 106739000016602 彭云鑫 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 337 76.10 70.01 调剂
1275 107189620216035 王红篮 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 331 80.40 70.46 调剂
1278 107309021003284 刘金雨 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 327 85.50 71.43 调剂
1343 144309119000004 潘方艳 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 330 84.50 71.55 调剂
1347 144309119000072 张静静 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 337 87.70 73.49 调剂
1351 144309119000172 杨合霖 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 329 86.60 72.04 调剂
1354 144309123000155 刘帅 中国水产科学研究院 090801 水产养殖 全日制 非定向 323 86.20 71.08 调剂
19 100199015013680 刘娜 中国水产科学研究院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 308 80.50 67.27 调剂
21 100199021464098 刘洋锋 中国水产科学研究院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 291 68.00 61.14 调剂
998 104239413415626 王梦圆 中国水产科学研究院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 326 82.00 70.24 调剂
1163 105649000000079 袁圆玥 中国水产科学研究院 083200 食品科学与工程 全日制 非定向 332 84.40 71.80 调剂
404 102649210000715 蔡丽君 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 295 73.10 63.23 一志愿
627 102809210002660 伍姿 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 294 74.00 63.36 调剂
761 102959210109348 陈莎 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 309 76.00 66.06 调剂
764 102959210109663 李姗蔚 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 318 84.40 69.84 调剂
766 102959210110392 郭赛飞 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 313 68.9 64.49 调剂
768 102959210110959 金慧 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 304 86.38 68.47 调剂
945 104239350514910 赵昕源 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 299 80.80 66.10 调剂
964 104239370708104 刘晓玉 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 323 82.00 69.82 调剂
1052 105049210935723 张进伟 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 341 83.90 72.91 调剂
1145 105619200008750 陶凤庭 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 327 91.00 73.08 调剂
1147 105619200008779 刘洋帆 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 322 83.60 70.16 调剂
1151 105619200008881 陈用鹏 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 340 84.70 73.01 调剂
1152 105619200008897 陈茜 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 338 80.40 71.44 调剂
1168 105649000003578 刘英杰 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 311 78.50 67.09 调剂
1230 106359324190205 袁仲瑾 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 322 79.83 69.03 调剂
1233 106359324190465 郑旭颖 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 307 82.17 67.63 调剂
1368 821019370999468 佟利惠 中国水产科学研究院 085231 食品工程 全日制 非定向 312 81.83 68.23 调剂
525 102649210000976 蒋佩文 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 354 76.55 72.53 一志愿
628 102809210006005 贺露露 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 314 81.21 68.32 调剂
690 102859212320076 高婉茹 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 304 70.56 63.73 调剂
840 103359000911130 刘若晖 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 310 70.07 64.42 调剂
869 103589210004717 李佩珍 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 311 72.13 65.18 调剂
1009 104599410670041 李春波 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 312 69.86 64.64 调剂
1160 105619200013356 伍烨菱 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 319 73.14 66.60 调剂
1207 106359317162791 周润锋 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 338 79.20 71.08 调剂
1301 116469210003821 罗铭豪 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 316 74.07 66.46 调剂
1349 144309119000085 牛晓锋 中国水产科学研究院 071000 生物学 全日制 非定向 349 72.50 70.61 调剂
31 100229112200903 王雅菲 中国水产科学研究院 095137 农业管理 全日制 非定向 303 87.40 68.64 调剂
900 103849213715740 刘洋 中国水产科学研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 非定向 313 80.60 68.00 调剂
1255 107019140405168 史慧敏 中国水产科学研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 非定向 309 76.33 66.16 调剂
738 102949210006128 姚宇青 中国水产科学研究院 085211 计算机技术 全日制 非定向 337 77.92 70.56 调剂
967 104239370708380 石鑫 中国水产科学研究院 085201 机械工程 全日制 非定向 324 71.2 66.72 调剂
1256 107019620909676 李金刚 中国水产科学研究院 080200 机械工程 全日制 非定向 289 82.4 65.18 调剂
426 102649210000755 孟迪 中国水产科学研究院 083000 环境科学与工程 全日制 非定向 327 73.00 67.68 一志愿
656 102809210017644 杨阳阳 中国水产科学研究院 083000 环境科学与工程 全日制 非定向 290 85.75 66.33 调剂
493 102649210000907 张鹏展 中国水产科学研究院 070700 海洋科学 全日制 非定向 406 74.20 79.10 一志愿
901 103849214113149 胡建美 中国水产科学研究院 070700 海洋科学 全日制 非定向 361 87.42 76.77 调剂
1093 105429414310883 胡瑞瑞 中国水产科学研究院 070700 海洋科学 全日制 非定向 349 89.25 75.64 调剂
1194 106119019070107 牟红莉 中国水产科学研究院 070700 海洋科学 全日制 非定向 379 78.08 76.49 调剂
818 103079210009164 孙斌 中国水产科学研究院 090802 捕捞学 全日制 非定向 294 85.70 66.87 调剂

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x