| 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 邓飘 | 100309020010392 | 70 | 89 | 110 | 93 | 88.6 | 77 | 75.23 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 陈洁琼 | 100309020010063 | 57 | 81 | 102 | 125 | 84.4 | 65 | 75.18 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 吴晓慕 | 100309010010061 | 57 | 71 | 104 | 130 | 75.2 | 55 | 71.55 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 夏凡 | 100309010010045 | 53 | 74 | 110 | 134 | 90.8 | 73 | 81.62 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 吴琼 | 100309020010303 | 67 | 84 | 106 | 138 | 89 | 68 | 79.92 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 刘诗谦 | 100309020010313 | 59 | 80 | 118 | 123 | 92.6 | 65 | 79.57 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 刘秀迪 | 100309010010039 | 64 | 66 | 109 | 132 | 89.6 | 62 | 78.07 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 赵益 | 100309020010371 | 61 | 82 | 118 | 131 | 86.8 | 51 | 75.95 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 胡庆花 | 100309020010236 | 59 | 67 | 124 | 119 | 78.2 | 62 | 75.55 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 王金瑀 | 100309020010171 | 66 | 78 | 97 | 120 | 82.8 | 72 | 74.87 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 谭正 | 100309020010204 | 65 | 73 | 114 | 106 | 88.2 | 62 | 74.22 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 谯烟雨 | 100309020010380 | 67 | 83 | 125 | 94 | 84.6 | 63 | 73.40 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 张银银 | 100309020010068 | 64 | 77 | 105 | 109 | 86.4 | 79 | 77.02 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 徐子晴 | 100309020010246 | 68 | 91 | 82 | 118 | 76.4 | 82 | 72.93 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 许蓉方 | 100309020010351 | 61 | 76 | 107 | 124 | 74.4 | 63 | 72.85 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 查娜 | 100309020010120 | 50 | 45 | 97 | 106 | 80.6 | 74 | 72.48 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 林益阳 | 100309020010193 | 56 | 75 | 109 | 118 | 61.6 | 63 | 68.98 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 周春秀 | 100309010010054 | 68 | 75 | 88 | 129 | 79.6 | 49 | 68.32 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 蓝琳 | 100309010010017 | 66 | 71 | 114 | 131 | 87.8 | 90 | 85.28 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 杨婕 | 100309020010322 | 69 | 87 | 118 | 121 | 89.2 | 86 | 83.63 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 彭诗婷 | 100309020010080 | 67 | 66 | 120 | 127 | 80.6 | 83 | 82.07 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 陈隽萱 | 100309010010020 | 67 | 91 | 106 | 134 | 86.2 | 81 | 81.80 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 柳冬青 | 100309020010347 | 65 | 74 | 124 | 116 | 80.2 | 78 | 79.55 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 李子茉 | 100309010010016 | 60 | 80 | 118 | 112 | 74.6 | 89 | 79.23 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 邓舒丹 | 100309020010382 | 63 | 82 | 117 | 108 | 85.4 | 72 | 76.85 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 丛璟 | 100309010010014 | 59 | 86 | 117 | 109 | 79.2 | 77 | 76.72 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 李俊邑 | 100309020010297 | 60 | 89 | 100 | 124 | 78.2 | 79 | 76.63 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 段玲 | 100309020010377 | 61 | 73 | 106 | 116 | 75.2 | 83 | 76.55 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 爱尔兰研究 | 刘玉坤 | 100309010010018 | 61 | 81 | 95 | 129 | 78.6 | 78 | 76.48 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 董子瑞 | 100309020010066 | 57 | 83 | 111 | 115 | 75.2 | 79 | 76.22 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 刘佳羽 | 100309020010245 | 63 | 76 | 92 | 129 | 75 | 80 | 75.58 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英国研究 | 杨化 | 100309020010302 | 64 | 87 | 94 | 115 | 73.6 | 87 | 74.98 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 美国研究 | 王雪茹 | 100309020010417 | 60 | 87 | 111 | 114 | 75.4 | 74 | 74.85 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 张元元 | 100309020010378 | 68 | 83 | 104 | 114 | 70 | 84 | 74.83 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 杨嘉怡 | 100309020010398 | 66 | 96 | 100 | 128 | 73.6 | 73 | 74.65 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 澳大利亚研究 | 谢小婧 | 100309020010361 | 62 | 80 | 99 | 124 | 81 | 68 | 74.42 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 周羽西 | 100309020010239 | 71 | 90 | 118 | 117 | 94.2 | 73 | 80.97 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 康婷婷 | 100309010010002 | 71 | 79 | 117 | 116 | 85 | 72 | 78.08 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 袁夕涵 | 100309020010400 | 63 | 86 | 114 | 112 | 87.6 | 72 | 77.57 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 姜锦望 | 100309020010230 | 60 | 70 | 115 | 129 | 82.6 | 62 | 76.82 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 魏光凤 | 100309020010301 | 60 | 83 | 110 | 123 | 91.6 | 58 | 76.23 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 孙百迎 | 100309020010142 | 68 | 87 | 112 | 115 | 82.2 | 61 | 73.63 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 魏梦璇 | 100309020010231 | 64 | 77 | 115 | 110 | 85.4 | 58 | 73.35 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 董芸芳 | 100309020010183 | 61 | 82 | 117 | 101 | 83.8 | 58 | 71.78 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 任治曜 | 100309020010368 | 61 | 64 | 103 | 137 | 67 | 57 | 71.00 | 拟录取 | |
| 英语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | 迪丽菲拉·地里夏提 | 100309010010009 | 61 | 65 | 81 | 115 | 92.6 | 41 | 66.07 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
.png)


















