| 四川大学化学工程学院2020年考研复试名单 | ||||||
| 温馨提示:按照报考专业及方向以考生编号排序。 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 总分 | 专项计划 |
| 106100080720012 | 卿海杰 | 080706 | 化工过程机械 | 多相流过程与设备 | 351 | 无 |
| 106100080720010 | 葛世雄 | 080706 | 化工过程机械 | 多相流过程与设备 | 345 | 无 |
| 106100080720021 | 高瑞琛 | 080706 | 化工过程机械 | 多相流过程与设备 | 315 | 少数民族骨干计划 |
| 106100080720025 | 段宗幸 | 080706 | 化工过程机械 | 过程工业控制与信息化 | 364 | 无 |
| 106100080720004 | 蔡磊 | 080706 | 化工过程机械 | 过程工业控制与信息化 | 357 | 无 |
| 106100080720027 | 张泽川 | 080706 | 化工过程机械 | 过程工业控制与信息化 | 313 | 无 |
| 106100080720001 | 陈世宏 | 080706 | 化工过程机械 | 过滤与分离 | 307 | 无 |
| 106100080720008 | 陈昱江 | 080706 | 化工过程机械 | 膜材料与膜技术 | 291 | 无 |
| 106100080720014 | 胡材 | 080706 | 化工过程机械 | 新能源过程与材料 | 352 | 无 |
| 106100081720193 | 刘杨超 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工安全工程与技术 | 337 | 无 |
| 106100081720257 | 娄方辉 | 081700 | 化学工程与技术 | 化工安全工程与技术 | 331 | 无 |
| 106100081720018 | 吕炎曈 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 376 | 无 |
| 106100081720047 | 姜忠国 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 357 | 无 |
| 106100081720055 | 周俊博 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 356 | 无 |
| 106100081720058 | 何平 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 335 | 退役大学生士兵计划 |
| 106100081720074 | 沈定 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 332 | 无 |
| 106100081720101 | 郑梦娇 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 366 | 无 |
| 106100081720106 | 周强 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 382 | 无 |
| 106100081720141 | 黄超 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 353 | 无 |
| 106100081720142 | 姚鸿 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 326 | 无 |
| 106100081720145 | 吴奇林 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 365 | 无 |
| 106100081720146 | 贺翌鹏 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 342 | 无 |
| 106100081720147 | 韦振朝 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 353 | 无 |
| 106100081720148 | 熊山威 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 384 | 无 |
| 106100081720229 | 胡春琼 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 326 | 无 |
| 106100081720002 | 王甜 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 323 | 无 |
| 106100081720003 | 阳方喜 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 322 | 无 |
| 106100081720017 | 张川 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 325 | 无 |
| 106100081720020 | 郭玉静 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 350 | 无 |
| 106100081720037 | 邹永鑫 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 354 | 无 |
| 106100081720050 | 周张红 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 317 | 无 |
| 106100081720060 | 钟瑞 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 368 | 无 |
| 106100081720061 | 苟进韬 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 341 | 无 |
| 106100081720092 | 孙启启 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 318 | 无 |
| 106100081720097 | 付炼 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 373 | 无 |
| 106100081720104 | 何福多 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 362 | 无 |
| 106100081720119 | 何川 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 332 | 无 |
| 106100081720125 | 胡杨 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 367 | 无 |
| 106100081720134 | 郑潘 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 367 | 无 |
| 106100081720137 | 朱攀 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 360 | 无 |
| 106100081720156 | 周世奇 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 339 | 无 |
| 106100081720157 | 李垚 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 376 | 无 |
| 106100081720165 | 杨洪浩 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 374 | 无 |
| 106100081720167 | 王皓 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 340 | 无 |
| 106100081720168 | 原一帆 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 374 | 无 |
| 106100081720170 | 张兴杨 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 332 | 无 |
| 106100081720171 | 袁彪 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 360 | 无 |
| 106100081720172 | 唐伟康 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 320 | 无 |
| 106100081720210 | 云鹏 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 346 | 无 |
| 106100081720216 | 郭富琦仁 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 399 | 无 |
| 106100081720244 | 刘径源 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 369 | 无 |
| 106100081720249 | 凌思豪 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 327 | 无 |
| 106100081720281 | 刘雅兰 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 334 | 无 |
| 106100081720174 | 廖伟栋 | 081700 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 337 | 无 |
| 106100081720176 | 杨雪 | 081700 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 338 | 无 |
| 106100081720009 | 刘林 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 339 | 无 |
| 106100081720010 | 杨鑫 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 327 | 无 |
| 106100081720011 | 杨祥胜 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 395 | 无 |
| 106100081720022 | 王敏 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 371 | 无 |
| 106100081720024 | 李淮芳 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 317 | 无 |
| 106100081720031 | 韩慧 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 380 | 无 |
| 106100081720034 | 谢波 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 316 | 退役大学生士兵计划 |
| 106100081720043 | 董兆佳 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 362 | 无 |
| 106100081720053 | 张蓉 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 354 | 无 |
| 106100081720054 | 熊元媛 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 398 | 无 |
| 106100081720072 | 闵杰 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 378 | 无 |
| 106100081720086 | 康楠 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 325 | 无 |
| 106100081720111 | 何静 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 326 | 无 |
| 106100081720130 | 卢洪标 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 326 | 无 |
| 106100081720132 | 李梅 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 330 | 无 |
| 106100081720177 | 张慈海 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 324 | 无 |
| 106100081720199 | 李佳颖 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 324 | 无 |
| 106100081720200 | 胡东 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 350 | 无 |
| 106100081720201 | 袁佳铖 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 382 | 无 |
| 106100081720204 | 何帅 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 340 | 无 |
| 106100081720207 | 李珊 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 324 | 无 |
| 106100081720241 | 王锐 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 353 | 无 |
| 106100081720242 | 杜星余 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 329 | 无 |
| 106100081720250 | 李展雄 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 321 | 无 |
| 106100081720263 | 王波 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 341 | 无 |
| 106100081720266 | 沈艳 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 345 | 无 |
| 106100081720271 | 何瑞林 | 081700 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 323 | 无 |
| 106100081720029 | 张丹 | 081700 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 353 | 无 |
| 106100081720033 | 乌力吉 | 081700 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 327 | 无 |
| 106100081720188 | 汪颖泓 | 081700 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 337 | 无 |
| 106100081720190 | 陈思珂 | 081700 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 330 | 无 |
| 106100081720192 | 刘娜 | 081700 | 化学工程与技术 | 制药工程 | 376 | 无 |
| 106100085620419 | 刘肖岍 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 333 | 无 |
| 106100085620422 | 路通 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 362 | 无 |
| 106100085620423 | 王肖肖 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 331 | 无 |
| 106100085620424 | 陈志鹏 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 326 | 无 |
| 106100085620426 | 李萍 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 348 | 无 |
| 106100085620428 | 尹学良 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 323 | 无 |
| 106100085620432 | 周涛 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 293 | 无 |
| 106100085620434 | 侯金宏 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 355 | 无 |
| 106100085620436 | 周港 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 318 | 无 |
| 106100085620437 | 王秋雁 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 371 | 无 |
| 106100085620442 | 胡亚琴 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 342 | 无 |
| 106100085620443 | 田壮壮 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 323 | 无 |
| 106100085620444 | 蔡国兵 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 342 | 无 |
| 106100085620446 | 郑雨欣 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 310 | 无 |
| 106100085620447 | 李浩然 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 368 | 无 |
| 106100085620448 | 冯鸣高 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 408 | 无 |
| 106100085620449 | 伍廉升 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 357 | 无 |
| 106100085620450 | 王坤 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 291 | 无 |
| 106100085620452 | 李静 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 346 | 无 |
| 106100085620454 | 张驰 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 361 | 无 |
| 106100085620455 | 李才林 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 363 | 无 |
| 106100085620456 | 王琳溪 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 354 | 无 |
| 106100085620457 | 李好 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 344 | 无 |
| 106100085620459 | 张静思 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 362 | 无 |
| 106100085620462 | 张希海 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 316 | 无 |
| 106100085620464 | 王洋 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 292 | 无 |
| 106100085620465 | 袁景华 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 323 | 无 |
| 106100085620469 | 李颖 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 357 | 无 |
| 106100085620470 | 唐文磊 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 370 | 无 |
| 106100085620471 | 李飞 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 335 | 无 |
| 106100085620474 | 赵晴 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 340 | 无 |
| 106100085620480 | 张瑞 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 310 | 无 |
| 106100085620481 | 向梦琪 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 326 | 无 |
| 106100085620484 | 胡可 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 392 | 无 |
| 106100085620485 | 王浩森 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 365 | 无 |
| 106100085620487 | 杨润乾 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 366 | 无 |
| 106100085620489 | 吴俊虎 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 335 | 无 |
| 106100085620494 | 刘向阳 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 307 | 无 |
| 106100085620495 | 苏紫玉 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 364 | 无 |
| 106100085620497 | 杨俊 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 347 | 无 |
| 106100085620499 | 李创 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 349 | 无 |
| 106100085620502 | 黄先良 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 366 | 无 |
| 106100085620504 | 廖晴宇 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 389 | 无 |
| 106100085620505 | 郭子妮 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 297 | 无 |
| 106100085620506 | 唐亚玲 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 301 | 无 |
| 106100085620511 | 王宝琦 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 295 | 无 |
| 106100085620513 | 陈司宇 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 299 | 无 |
| 106100085620516 | 段鹏欣 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 368 | 无 |
| 106100085620524 | 龚建平 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 333 | 无 |
| 106100085620525 | 李浩宇 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 361 | 无 |
| 106100085620526 | 李浩东 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 346 | 无 |
| 106100085620527 | 赖熠珠 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 292 | 无 |
| 106100085620529 | 蔡宇昊 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 377 | 无 |
| 106100085620530 | 胡显峰 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 365 | 无 |
| 106100085620534 | 许博文 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 400 | 无 |
| 106100085620535 | 王一平 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 361 | 无 |
| 106100085620537 | 任柄臣 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 337 | 无 |
| 106100085620538 | 谭仁俊 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 330 | 无 |
| 106100085620539 | 王紫涵 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 322 | 无 |
| 106100085620540 | 毛璐瑶 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 345 | 无 |
| 106100085620541 | 唐璐 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 302 | 无 |
| 106100085620548 | 李云飞 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 313 | 无 |
| 106100085620551 | 汪鑫 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 328 | 无 |
| 106100085620555 | 袁浩 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 328 | 无 |
| 106100085620556 | 曹艺嘉 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 366 | 无 |
| 106100085620557 | 彭雨欣 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 376 | 无 |
| 106100085620558 | 周清烈 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 346 | 无 |
| 106100085620560 | 谢崇锐 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 350 | 无 |
| 106100085620561 | 何英权 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 306 | 无 |
| 106100085620563 | 吴玉林 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 313 | 无 |
| 106100085620566 | 万鑫 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 293 | 无 |
| 106100085620571 | 胥杨 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 304 | 无 |
| 106100085620582 | 于筱航 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 355 | 无 |
| 106100085620584 | 沈紫薇 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 308 | 无 |
| 106100085620587 | 赵鹏 | 085600 | 材料与化工 | 化学工程 | 330 | 无 |
| 106100085720266 | 陈佳 | 085700 | 资源与环境 | 安全工程 | 355 | 无 |
| 106100085820704 | 任浩文 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 369 | 无 |
| 106100086020031 | 陈婵 | 086000 | 生物与医药 | 工业微生物 | 314 | 无 |
| 106100086020012 | 杜鑫航 | 086000 | 生物与医药 | 化学药物工程 | 331 | 无 |
| 106100086020016 | 刘雨秋 | 086000 | 生物与医药 | 化学药物工程 | 312 | 无 |
| 106100086020018 | 苏亚迪 | 086000 | 生物与医药 | 化学药物工程 | 340 | 无 |
| 106100086020038 | 夏豪斌 | 086000 | 生物与医药 | 化学药物工程 | 324 | 无 |
| 106100086020023 | 刘翊 | 086000 | 生物与医药 | 天然药物工程 | 308 | 无 |
| 106100086020011 | 杨灿 | 086000 | 生物与医药 | 药物制剂工程 | 345 | 无 |
| 2020年5月1日 | ||||||
| 化工学院研究生办公室 | ||||||
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















