| 2020年设计艺术学院硕士研究生复试名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 学习方式 | 专业名称 | 方向名称 | 初试总分 |
| 1 | 105320430313101 | 聂新苗 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 412 |
| 2 | 105320430313096 | 杨越 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 410 |
| 3 | 105320431513113 | 王雅婷 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 媒体艺术设计(数字媒体与交互设计) | 393 |
| 4 | 105320421213172 | 邹锋 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 388 |
| 5 | 105320432313131 | 郭秦逸 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 381 |
| 6 | 105320430313098 | 高翔 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 380 |
| 7 | 105320430813109 | 赵琥 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 378 |
| 8 | 105320345913151 | 付小鹏 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 377 |
| 9 | 105320431513121 | 严崴 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 377 |
| 10 | 105320410113163 | 肖欣欣 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 媒体艺术设计(数字媒体与交互设计) | 376 |
| 11 | 105320442113179 | 梁晓婷 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 376 |
| 12 | 105320515113184 | 冉浩 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 媒体艺术设计(数字媒体与交互设计) | 370 |
| 13 | 105320430313091 | 王修远 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 369 |
| 14 | 105320431913126 | 谢雨 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 369 |
| 15 | 105320431513120 | 王雪鹏 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 365 |
| 16 | 105320230513146 | 余孟儒 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 361 |
| 17 | 105320430313093 | 何仁钦 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 媒体艺术设计(数字媒体与交互设计) | 361 |
| 18 | 105320421613173 | 李绍锋 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 356 |
| 19 | 105320430313102 | 周景 | 全国统考 | 全日制 | 艺术 | 媒体艺术设计(数字媒体与交互设计) | 356 |
| 20 | 105320370113161 | 欧阳德琦 | 全国统考 | 非全日制 | 艺术 | 产品设计艺术 | 383 |
| 21 | 105320430305537 | 肖钰芃 | 全国统考 | 全日制 | 设计学 | 工业设计 | 430 |
| 22 | 105320111105547 | 张松 | 全国统考 | 全日制 | 设计学 | 工业设计 | 366 |
| 23 | 105320430305533 | 冯子凌 | 全国统考 | 全日制 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计 | 345 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















