| 数学院2020硕士研究生复试名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 专业 | 专业方向 | 联系电话 | 常用邮箱 |
| 1 | 105320131505277 | 郭钰 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 2 | 105320140105282 | 黄韫馨 | 全日制 | 数学 | 计算数学 | ||
| 3 | 105320230305285 | 刘梦 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 4 | 105320340505296 | 吴志华 | 全日制 | 数学 | 概率论与数理统计 | ||
| 5 | 105320370105304 | 韩琳 | 全日制 | 数学 | 运筹学与控制论 | ||
| 6 | 105320370905310 | 王炳花 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 7 | 105320413405318 | 李钰 | 全日制 | 数学 | 概率论与数理统计 | ||
| 8 | 105320413905320 | 周承裕 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 9 | 105320413905321 | 赖昱儒 | 全日制 | 数学 | 概率论与数理统计 | ||
| 10 | 105320414005322 | 范崇颖 | 全日制 | 数学 | 基础数学 | ||
| 11 | 105320414005323 | 于新颖 | 全日制 | 数学 | 运筹学与控制论 | ||
| 12 | 105320414005324 | 张璐 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 13 | 105320414005326 | 高路 | 全日制 | 数学 | 计算数学 | ||
| 14 | 105320430305218 | 李泽贤 | 全日制 | 数学 | 运筹学与控制论 | ||
| 15 | 105320430305223 | 朱文政 | 全日制 | 数学 | 基础数学 | ||
| 16 | 105320430305229 | 邱刚 | 全日制 | 数学 | 计算数学 | ||
| 17 | 105320430305233 | 罗靖宇 | 全日制 | 数学 | 概率论与数理统计 | ||
| 18 | 105320430605237 | 袁政军 | 全日制 | 数学 | 基础数学 | ||
| 19 | 105320430605238 | 刘诚开 | 全日制 | 数学 | 基础数学 | ||
| 20 | 105320431405242 | 肖美美 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 21 | 105320431405243 | 唐立旗 | 全日制 | 数学 | 概率论与数理统计 | ||
| 22 | 105320431505255 | 蔡金运 | 全日制 | 数学 | 计算数学 | ||
| 23 | 105320431505256 | 况梦园 | 全日制 | 数学 | 计算数学 | ||
| 24 | 105320432105266 | 汪丹 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 25 | 105320432305268 | 雷雅婷 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 26 | 105320450105337 | 黄柳萍 | 全日制 | 数学 | 计算数学 | ||
| 27 | 105320500305343 | 艾钱 | 全日制 | 数学 | 应用数学 | ||
| 28 | 105320430311417 | 王慧珍 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
| 29 | 105320411511454 | 丁亚楠 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
| 30 | 105320501811460 | 张玲 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
| 31 | 105320513011461 | 缪琳虹 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
| 32 | 105320431711433 | 周钦璇 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
| 33 | 105320432711448 | 向欢欢 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
| 34 | 105320431511425 | 胡钢 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
| 35 | 105320431511430 | 郑静欢 | 非全日制 | 教育 | 学科教学(数学) | ||
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















