| 湖南大学中国语言文学学院2020年硕士研究生入学考试复试名单 | ||||||
| 姓名 | 考生编号 | 专项计划 | 报考类别 | 报考专业研究方向 | 报考学习方式 | 初试成绩 |
| 周勃霖 | 105320432207127 | 4骨干计划 | 12定向 | 03汉语言文字学 | 全日制 | 425 |
| 徐嘉莉 | 105320431207036 | 0 | 11 非定向 | 05中国现当代文学 | 全日制 | 408 |
| 阮榆涵 | 105320500307132 | 0 | 11 非定向 | 02语言学及应用语言学 | 全日制 | 403 |
| 张格非 | 105320431407037 | 0 | 11 非定向 | 05中国现当代文学 | 全日制 | 390 |
| 涂港 | 105320430207125 | 0 | 11 非定向 | 02语言学及应用语言学 | 全日制 | 381 |
| 钟沛华 | 105320442107108 | 0 | 11 非定向 | 06比较文学与世界文学 | 全日制 | 377 |
| 黄佳丽 | 105320442107107 | 0 | 11 非定向 | 05中国现当代文学 | 全日制 | 376 |
| 陈嘉灿 | 105320442107109 | 0 | 11 非定向 | 04中国古代文学 | 全日制 | 376 |
| 杨璐滢 | 105320432807069 | 0 | 11 非定向 | 05中国现当代文学 | 全日制 | 374 |
| 罗惠文 | 105320450107111 | 0 | 11非定向 | 06比较文学与世界文学 | 全日制 | 368 |
| 陈宇 | 105320431504630 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 407 |
| 张思晴 | 105320500204719 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 401 |
| 马得志 | 105320432304658 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 394 |
| 杨洁 | 105320431904649 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 383+10 |
| 肖雅 | 105320360804687 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 391 |
| 徐丹 | 105320411404698 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 390 |
| 蒋萍 | 105320431804641 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 387 |
| 冷千秋 | 105320360104680 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 387 |
| 韩周红 | 105320360704685 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 386 |
| 赖源 | 105320360704683 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 385 |
| 汤思危 | 105320450804715 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 381 |
| 陈媛媛 | 105320431904642 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 381 |
| 彭沁 | 105320321104672 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 379 |
| 杨紫君 | 105320340404677 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 378 |
| 张媚 | 105320431804640 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 374 |
| 李芊 | 105320431904646 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 372 |
| 张雯昕 | 105320611704731 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 371 |
| 金芝 | 105320360104681 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 367 |
| 龙梦雪 | 105320431904643 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 365 |
| 叶俊雄 | 105320431904647 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 364 |
| 易永丹 | 105320330304674 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 364 |
| 汪丹 | 105320231004671 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 363 |
| 莫晓梅 | 105320432304657 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 362 |
| 黄嘉欣 | 105320360704682 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 362 |
| 杜蕾 | 105320501804720 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 361 |
| 尹杉杉 | 105320422104705 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 361 |
| 谭佳欣 | 105320432104654 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 360 |
| 刘玥言 | 105320422804707 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 360 |
| 周露 | 105320430204615 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 358 |
| 李晓芳 | 105320431904644 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 357 |
| 罗惠文 | 105320431504617 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 356 |
| 丁茜茜 | 105320410404694 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 356 |
| 刘馨 | 105320360904691 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 355 |
| 范紫琳 | 105320460404718 | 0 | 11 非定向 | 1汉语国际教育 | 全日制 | 355 |
| 姜呈敏 | 105320430211490 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 422 |
| 罗洪林 | 105320431411505 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 417 |
| 刘扬 | 105320431511540 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 412 |
| 彭茜 | 105320431411506 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 407 |
| 熊瑞仪 | 105320420911748 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 406 |
| 罗慧 | 105320431411499 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 405 |
| 许君兰 | 105320351211717 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 405 |
| 易苗 | 105320424211770 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 405 |
| 黎良花 | 105320431611548 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 404 |
| 彭寅杰 | 105320430911492 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 404 |
| 郝婉婷 | 105320611711797 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 404 |
| 许文静 | 105320321911704 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 404 |
| 陈凯静 | 105320430311484 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 403 |
| 唐玉芳 | 105320430311479 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 401 |
| 蒋梦瑶 | 105320431511507 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 400 |
| 严佩智 | 105320347011713 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 399 |
| 曾荷花 | 105320431811569 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 398 |
| 陈妹妹 | 105320432011601 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 398 |
| 张芳芳 | 105320141511693 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 398 |
| 廖易会 | 105320321411701 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 398 |
| 郑嘉婧 | 105320430911494 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 396 |
| 赵晓彤 | 105320370211729 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 396 |
| 陈思思 | 105320431511537 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 395 |
| 邓王涛 | 105320432311629 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 395 |
| 邹纯 | 105320432911683 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 395 |
| 朱清 | 105320432411640 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 393 |
| 刘青 | 105320432111606 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 393 |
| 冉新月 | 105320423011762 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 393 |
| 宋慧聪 | 105320371511735 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 393 |
| 廖晏锋 | 105320432211620 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 392 |
| 周芳芳 | 105320430311487 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 389 |
| 李雅雯 | 105320513311792 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 389 |
| 梅琼 | 105320421911755 | 4骨干计划 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 388 |
| 马金霞 | 105320422011756 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 386 |
| 魏东锦 | 105320321411702 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 386 |
| 徐婷婷 | 105320347011715 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 384 |
| 王思思 | 105320432311624 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 383 |
| 杨若燃 | 105320432111613 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 383 |
| 潘烨 | 105320431911592 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 382 |
| 宁媛洁 | 105320431811564 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 382 |
| 时佳 | 105320321111700 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 382 |
| 殷海秋 | 105320460411786 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 382 |
| 张玲玲 | 105320513711793 | 4骨干计划 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 382 |
| 邹海莹 | 105320431811570 | 0 | 11非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 380 |
| 桂雅芳 | 105320432611663 | 0 | 12非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 380 |
| 田三春 | 105320421911754 | 4骨干计划 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 379 |
| 谭畅 | 105320431011496 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 379 |
| 贺亭 | 105320422611759 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 378 |
| 青晓彤 | 105320431511509 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 377 |
| 吕武娟 | 105320431911586 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 377 |
| 李娟娟 | 105320432611664 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 376 |
| 黄碧琳 | 105320430311476 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 375 |
| 蒋子萱 | 105320442111777 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 375 |
| 张馨月 | 105320370711730 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 375 |
| 单丹 | 105320431611544 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 374 |
| 黄珊 | 105320431411503 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 373 |
| 郭心怡 | 105320140111690 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 373 |
| 徐可馨 | 105320371311734 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 372 |
| 雷书晴 | 105320360111719 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 372 |
| 邵雅倩 | 105320347011714 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 372 |
| 郑情 | 105320432511649 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 371 |
| 杨岚芹 | 105320430311481 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 371 |
| 丁玛丽 | 105320451211783 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 371 |
| 胡瑞 | 105320411611742 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 371 |
| 王婧 | 105320120211684 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 371 |
| 张颖 | 105320431511508 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 370 |
| 唐悦 | 105320432211621 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 369 |
| 周湘湘 | 105320432611667 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 369 |
| 姚郡 | 105320432311628 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 368 |
| 张琼英 | 105320431511538 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 368 |
| 李茜 | 105320451311784 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 367 |
| 张巧红 | 105320640111799 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 367 |
| 覃洋 | 105320431211498 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 367 |
| 张雪婷 | 105320141111692 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 366 |
| 赵程程 | 105320430311482 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 364 |
| 程风帆 | 105320432311633 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 363 |
| 沈文静 | 105320440411774 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 363 |
| 曹丽怡 | 105320440411773 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 362 |
| 胡彬 | 105320431611546 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 361 |
| 廖哲仪 | 105320351111716 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 361 |
| 谢城成 | 105320231011697 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 360 |
| 邓小敏 | 105320330711707 | 0 | 11 非定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 360 |
| 刘钦 | 105320421411750 | 4骨干计划 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 全日制 | 357 |
| 白文皓 | 105320432211619 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 409 |
| 舒兰清 | 105320432711673 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 397 |
| 汤聪玲 | 105320431711557 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 397 |
| 汪柳昕 | 105320360311723 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 388 |
| 邵小蓉 | 105320432011596 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 383 |
| 周慧 | 105320431811559 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 379 |
| 周可 | 105320431911580 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 377 |
| 李崇良 | 105320371511736 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 377 |
| 张伟萍 | 105320360611725 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 373 |
| 戴莹娟 | 105320431911579 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 373 |
| 伍慧奇 | 105320432411644 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 371 |
| 郭雨 | 105320432311627 | 0 | 12定向 | 1学科教学(语文) | 非全日制 | 361 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















