根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2020年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系,联系电话:010-58808156,联系邮箱:yanzh bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2020年硕士研究生招生正式录取名单。公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2020年6月5日
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 周可馨 | 100270998340110 | 431 | 261.00 | 692.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 邓鹏飞 | 100270998340235 | 432 | 253.00 | 685.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王桢罡 | 100270998340034 | 419 | 264.60 | 683.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 尧彤馨 | 100270998340122 | 422 | 261.60 | 683.60 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陶思年 | 100270998340035 | 416 | 262.60 | 678.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 闫朋军 | 100270998340292 | 434 | 243.40 | 677.40 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 张莹 | 100270998340085 | 423 | 253.80 | 676.80 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 秦士恩 | 100270998340093 | 419 | 256.00 | 675.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 刘亚如 | 100270998340094 | 416 | 259.00 | 675.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王尹泠 | 100270998340082 | 418 | 256.00 | 674.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈煦文 | 100270998340025 | 408 | 265.60 | 673.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 尤熠璠 | 100270998340150 | 412 | 261.20 | 673.20 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 李希康 | 100270998340097 | 412 | 259.60 | 671.60 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 唐晶晶 | 100270998340103 | 414 | 257.00 | 671.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 史文豪 | 100270998340196 | 406 | 265.00 | 671.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 金梦文 | 100270998340172 | 416 | 252.60 | 668.60 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈丝芳 | 100270998340079 | 410 | 251.80 | 661.80 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 王琦 | 100270998340049 | 409 | 250.80 | 659.80 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 章雨馨 | 100270998340113 | 401 | 257.80 | 658.80 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 包金石 | 100270998340115 | 405 | 253.60 | 658.60 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈雪妍 | 100270998340027 | 402 | 256.40 | 658.40 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 白金艳 | 100270998340047 | 415 | 243.40 | 658.40 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 谷田田 | 100270998340017 | 402 | 256.20 | 658.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王浩然 | 100270998340270 | 407 | 250.80 | 657.80 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 胡力接 | 100270998340022 | 403 | 254.00 | 657.00 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 陈慧薇 | 100270998340029 | 400 | 256.60 | 656.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 尤天琪 | 100270998340149 | 406 | 249.40 | 655.40 | |
| 全日制 | 北京 | 025200应用统计 | 张斌 | 100270998340064 | 406 | 248.60 | 654.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王晓晨 | 100270998340138 | 401 | 251.80 | 652.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郭航 | 100270998340195 | 396 | 256.80 | 652.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 兀宇宸 | 100270998340126 | 394 | 256.40 | 650.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 毛犇 | 100270998340180 | 409 | 241.20 | 650.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李泽怡 | 100270998340120 | 410 | 239.80 | 649.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 段思毅 | 100270998340233 | 396 | 253.60 | 649.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 魏金韬 | 100270998340171 | 403 | 243.40 | 646.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 殷慧 | 100270998340263 | 390 | 254.60 | 644.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郭梦达 | 100270998340203 | 403 | 240.60 | 643.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 程朵 | 100270998340274 | 396 | 247.20 | 643.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 鞠凯 | 100270998340155 | 397 | 241.00 | 638.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王嘉麒 | 100270998340124 | 392 | 245.60 | 637.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘振振 | 100270998340170 | 385 | 251.00 | 636.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 高诗茹 | 100270998340177 | 398 | 236.80 | 634.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 姜晓琪 | 100270998340156 | 376 | 258.20 | 634.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 贺琴妮 | 100270998340281 | 389 | 244.80 | 633.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 卓铠 | 100270998340129 | 382 | 251.00 | 633.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 冯建宇 | 100270998340248 | 409 | 223.40 | 632.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 江雯琪 | 100270998340275 | 392 | 240.00 | 632.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 翁娜 | 100270998340189 | 394 | 237.60 | 631.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴姝颖 | 100270998340127 | 382 | 248.60 | 630.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 贺邵豪 | 100270998340309 | 390 | 239.80 | 629.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 蔡畅 | 100270998340191 | 376 | 253.40 | 629.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张敏姝 | 100270998340128 | 379 | 250.20 | 629.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郑晓航 | 100270998340277 | 393 | 235.20 | 628.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 叶展良 | 100270998340301 | 384 | 244.20 | 628.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 蒲昱帆 | 100270998340306 | 384 | 244.20 | 628.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵琳 | 100270998340217 | 385 | 242.60 | 627.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郝鹏月 | 100270998340187 | 384 | 243.40 | 627.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 姚翕 | 100270998340211 | 392 | 233.60 | 625.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈煊平 | 100270998340220 | 385 | 240.20 | 625.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 马铮 | 100270998340135 | 385 | 240.00 | 625.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 沈远超 | 100270998340158 | 396 | 228.80 | 624.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 易立怡 | 100270998340176 | 383 | 241.00 | 624.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张凡 | 100270998340154 | 377 | 246.60 | 623.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 袁健鹏 | 100270998340278 | 378 | 245.40 | 623.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 胡月 | 100270998340237 | 393 | 228.80 | 621.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张国港 | 100270998340194 | 377 | 244.00 | 621.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王泽贇 | 100270998340183 | 374 | 246.60 | 620.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 苏秋文 | 100270998340182 | 366 | 254.40 | 620.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 姚猛 | 100270998340258 | 384 | 236.00 | 620.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 石健 | 100270998340289 | 374 | 244.00 | 618.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 朱昊镕 | 100270998340254 | 370 | 247.20 | 617.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 何昱 | 100270998340259 | 383 | 232.60 | 615.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 段文星 | 100270998340206 | 384 | 231.20 | 615.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李玉莹 | 100270998340288 | 386 | 229.00 | 615.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王畅 | 100270998340140 | 369 | 245.80 | 614.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 汪诗思 | 100270998340164 | 369 | 245.00 | 614.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李伟康 | 100270998340197 | 387 | 227.00 | 614.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵梦琪 | 100270998340204 | 371 | 241.40 | 612.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 朱新颖 | 100270998340305 | 384 | 228.20 | 612.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈柏涛 | 100270998340280 | 374 | 236.20 | 610.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 谢东求 | 100270998340215 | 388 | 219.20 | 607.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 何欣仪 | 100270998340151 | 365 | 242.00 | 607.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴钰卓 | 100270998340285 | 368 | 234.60 | 602.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 钱培学 | 100270998340311 | 363 | 234.80 | 597.80 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 孙晗 | 100270998340255 | 360 | 234.40 | 594.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郑林通 | 100270998340268 | 382 | 210.60 | 592.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李梦童 | 100270998340291 | 361 | 229.20 | 590.20 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 柴旺 | 100270998340251 | 361 | 226.60 | 587.60 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵指庆 | 100270998340304 | 362 | 223.40 | 585.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 高沁晖 | 100270998340262 | 354 | 227.00 | 581.00 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 南子瀚 | 100270998340136 | 342 | 214.40 | 556.40 | 专项计划 |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 纪奕婷 | 100270998340083 | 388 | 257.20 | 283.36 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 孙锦演 | 100270998340099 | 388 | 256.80 | 283.04 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈秋朔 | 100270998340040 | 384 | 253.60 | 279.68 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王子叶 | 100270998340080 | 398 | 248.80 | 278.64 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 翟嘉琦 | 100270998340058 | 386 | 251.20 | 278.16 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈禧 | 100270998340106 | 381 | 251.80 | 277.64 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 沈梦智 | 100270998340075 | 402 | 245.60 | 276.88 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李志飞 | 100270998340053 | 396 | 246.80 | 276.64 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘茜雅 | 100270998340087 | 382 | 250.00 | 276.40 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王前 | 100270998340091 | 382 | 248.40 | 275.12 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吕舒娜 | 100270998340088 | 370 | 249.20 | 273.36 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 魏雅楠 | 100270998340048 | 404 | 236.20 | 269.76 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王洁 | 100270998340104 | 392 | 239.20 | 269.76 | |
| 全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周君儒 | 100270998340036 | 379 | 241.80 | 269.24 | |
| 全日制 | 北京 | 071400统计学 | 李书航 | 100270218340008 | 423 | 253.00 | 676.00 | |
| 全日制 | 北京 | 071400统计学 | 刘颖杰 | 100270218340007 | 370 | 252.60 | 622.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071400统计学 | 施春艳 | 100270218340001 | 343 | 258.60 | 601.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071400统计学 | 吴儒杰 | 100270218340006 | 365 | 213.60 | 578.60 | |
| 全日制 | 北京 | 071400统计学 | 李彦成 | 100270218340005 | 310 | 220.20 | 530.20 | |
| 全日制 | 北京 | 071400统计学 | 范佳伟 | 100270218020054 | 366 | 227.60 | 255.28 |



















