根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2020年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系,联系电话:010-58808156,联系邮箱:yanzh bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2020年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2020年6月5日
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 严心汝 | 100270998320161 | 411 | 270 | 681 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 周畅怡 | 100270998320226 | 406 | 268 | 674 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 张梓芮 | 100270998320223 | 397 | 272 | 669 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王雪薇 | 100270998320086 | 388 | 280 | 668 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 张莉 | 100270998320319 | 403 | 265 | 668 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 晏力飞 | 100270998320236 | 383 | 277 | 660 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 焦丽琪 | 100270998320268 | 411 | 249 | 660 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王嘉宁 | 100270998320088 | 376 | 282 | 658 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 洪可欣 | 100270998320175 | 378 | 277 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 李月 | 100270998320270 | 391 | 263 | 654 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 刘安琪 | 100270998320224 | 384 | 260 | 644 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 王博宇 | 100270998320336 | 372 | 270 | 642 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 龙思宇 | 100270998320343 | 379 | 263 | 642 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 唐宏宇 | 100270998320063 | 365 | 275 | 640 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 孟令付 | 100270998320160 | 368 | 272 | 640 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 史月媛 | 100270998320108 | 364 | 274 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 董子玥 | 100270998320168 | 372 | 266 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 姜聪颖 | 100270998320220 | 384 | 253 | 637 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 申鸿昌 | 100270998320192 | 370 | 266 | 636 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 张式为 | 100270998320233 | 395 | 241 | 636 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 刘寒梅 | 100270998320193 | 371 | 263 | 634 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王颖婕 | 100270998320277 | 380 | 253 | 633 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 周露泽 | 100270998320159 | 377 | 255 | 632 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 刘瑞 | 100270998320281 | 377 | 254 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 杨超 | 100270998320099 | 382 | 248 | 630 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 杨欣芮 | 100270998320131 | 379 | 251 | 630 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 徐盼盼 | 100270998320171 | 362 | 268 | 630 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 安伟华 | 100270998320279 | 368 | 262 | 630 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 韩爱子 | 100270998320292 | 380 | 250 | 630 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 储婷玮 | 100270998320246 | 383 | 246 | 629 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 盛逸飞 | 100270998320071 | 376 | 251 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 游凯雯 | 100270998320222 | 385 | 242 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 曾乐琪 | 100270998320235 | 369 | 257 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王中兰 | 100270998320083 | 386 | 239 | 625 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 林思颖 | 100270998320328 | 359 | 265 | 624 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 张爽 | 100270998320078 | 364 | 259 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 任雨桐 | 100270998320153 | 368 | 255 | 623 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 齐昭荣 | 100270998320285 | 365 | 258 | 623 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 徐熠 | 100270998320291 | 371 | 252 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王喆 | 100270998320057 | 363 | 259 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王皓 | 100270998320116 | 365 | 256 | 621 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 刘宗梅 | 100270998320280 | 364 | 257 | 621 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 张可心 | 100270998320294 | 368 | 253 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王瑜 | 100270998320258 | 361 | 257 | 618 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 孔艳艳 | 100270998320114 | 373 | 244 | 617 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王丽媛 | 100270998320129 | 368 | 248 | 616 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 文采 | 100270998320308 | 362 | 254 | 616 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 李斯佳 | 100270998320080 | 357 | 258 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 李诗瑶 | 100270998320250 | 355 | 260 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 朱亚琪 | 100270998320087 | 360 | 254 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 张小迪 | 100270998320165 | 347 | 267 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 田苗 | 100270998320271 | 355 | 259 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 张路梓 | 100270998320096 | 347 | 266 | 613 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 刘维 | 100270998320338 | 355 | 257 | 612 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 郭文兰 | 100270998320103 | 352 | 259 | 611 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 陈婉丹 | 100270998320243 | 345 | 266 | 611 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 肖秀芝 | 100270998320320 | 351 | 260 | 611 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 陆玉梅 | 100270998320068 | 344 | 266 | 610 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 邢晓玲 | 100270998320287 | 365 | 245 | 610 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 钟晓 | 100270998320340 | 347 | 263 | 610 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 王晓佳 | 100270998320118 | 351 | 257 | 608 | 享受加分政策(赴外汉语教师志愿者项目) |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 刘丙婷 | 100270998320120 | 358 | 250 | 608 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 汪航 | 100270998320209 | 357 | 251 | 608 | |
| 全日制 | 北京 | 045300汉语国际教育 | 张雨歌 | 100270998320104 | 381 | 225 | 606 | 享受加分政策(赴外汉语教师志愿者项目) |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 钟芊悦 | 100270998320305 | 357 | 244 | 601 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 李烨 | 100270998320326 | 347 | 246 | 593 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 杨俊 | 100270998320304 | 367 | 225 | 592 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 柳畅 | 100270998320283 | 347 | 244 | 591 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 李汶倩 | 100270998320284 | 340 | 248 | 588 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 王馨媛 | 100270998320333 | 336 | 245 | 581 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 余豆豆 | 100270998320286 | 366 | 214 | 580 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 杜润甫 | 100270998320329 | 337 | 226 | 563 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 李亚敏 | 100270998320187 | 339 | 266 | 281 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 孙静 | 100270998320208 | 343 | 264 | 279 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 俞珊 | 100270998320197 | 343 | 257 | 274 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 高展 | 100270998320200 | 346 | 253 | 272 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 张毅 | 100270998320166 | 353 | 248 | 269 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 孙丰娇 | 100270998320184 | 350 | 247 | 268 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 张诗涓 | 100270998320112 | 355 | 246 | 267 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 宋一格 | 100270998320181 | 340 | 247 | 266 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 李昕洋 | 100270998320205 | 362 | 242 | 266 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 王芳群 | 100270998320234 | 347 | 245 | 265 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 刘洋 | 100270998320089 | 347 | 244 | 264 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 李平 | 100270998320269 | 363 | 239 | 264 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 刘淑霞 | 100270998320180 | 340 | 244 | 263 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 李嘉琳 | 100270998320244 | 360 | 239 | 263 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 崔颖坤 | 100270998320225 | 350 | 239 | 261 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 柴艳菲 | 100270998320201 | 359 | 235 | 259 | |
| 全日制 | 珠海 | 045300汉语国际教育 | 何雨泓 | 100270998320254 | 352 | 236 | 259 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 彭一平 | 100270218320039 | 395 | 266 | 661 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 董小倩 | 100270218320001 | 355 | 271 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 张国敏 | 100270218320002 | 376 | 246 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 卢玥 | 100270218320017 | 370 | 252 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 张霄 | 100270218320006 | 352 | 269 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 胡楠 | 100270218320040 | 354 | 263 | 617 | |
| 全日制 | 北京 | 050102语言学及应用语言学 | 刘瑞雪 | 100270218320024 | 345 | 251 | 596 |


















