根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2020年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系,联系电话:010-58808156,联系邮箱:yanzh bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2020年硕士研究生招生正式录取名单。公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
来源:北京师范大学招生办公室
2020年6月5日
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 赵晨雨 | 100270218370216 | 392 | 278 | 670 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 曲雅萌 | 100270218370125 | 389 | 279 | 668 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 毛璐璐 | 100270218370193 | 390 | 270 | 660 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 戴纳 | 100270218370111 | 391 | 267 | 658 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 袁艺铭 | 100270218370105 | 389 | 266 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 陈怡 | 100270218370210 | 383 | 269 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 沈晓霞 | 100270218370126 | 386 | 263 | 649 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 齐凯 | 100270218370133 | 378 | 271 | 649 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 王希雅 | 100270218370179 | 378 | 260 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 陈小梅 | 100270218370003 | 388 | 247 | 635 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 王希贤 | 100270218370053 | 376 | 252 | 628 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 李文慧 | 100270218370077 | 381 | 246 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 050302传播学 | 陈鑫阳 | 100270218370089 | 377 | 241 | 618 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 马静 | 100270998370606 | 413 | 274 | 687 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 高琴 | 100270998370486 | 410 | 274 | 684 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 邓雨欣 | 100270998370503 | 406 | 276 | 682 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 常芷若 | 100270998370499 | 410 | 271 | 681 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 包越坤 | 100270998370298 | 408 | 271 | 679 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 尔朦朦 | 100270998370299 | 402 | 275 | 677 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 杨绎霏 | 100270998370403 | 404 | 273 | 677 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 苏芳 | 100270998370359 | 401 | 273 | 674 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 齐瑜 | 100270998370412 | 401 | 273 | 674 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 张馨宇 | 100270998370430 | 416 | 258 | 674 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 阎书仝 | 100270998370433 | 405 | 268 | 673 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 李悦 | 100270998370240 | 400 | 272 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 金世圆 | 100270998370275 | 403 | 269 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 刘璐 | 100270998370297 | 396 | 276 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 段梦兰 | 100270998370556 | 402 | 270 | 672 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 李思 | 100270998370476 | 400 | 270 | 670 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 高源 | 100270998370592 | 396 | 273 | 669 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 李思雨 | 100270998370361 | 398 | 270 | 668 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 李颉 | 100270998370506 | 399 | 267 | 666 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 郭诗媛 | 100270998370616 | 398 | 267 | 665 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 马敬楠 | 100270998370578 | 396 | 265 | 661 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 王博 | 100270998370400 | 397 | 263 | 660 | |
| 全日制 | 北京 | 055200新闻与传播 | 张学友 | 100270998370335 | 396 | 258 | 654 |



















