根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2020年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系,联系电话:010-58808156,联系邮箱:yanzh bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2020年硕士研究生招生正式录取名单。公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
来源:北京师范大学招生办公室
2020年6月5日
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 寇翼麟 | 100270218380699 | 401 | 296 | 697 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 陈栈 | 100270218380923 | 395 | 298 | 693 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 强袁嫣 | 100270218380581 | 389 | 296 | 685 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 李泽滨 | 100270218380664 | 388 | 294 | 682 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 郑都瑶 | 100270218380789 | 382 | 294 | 676 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 梅刻寒 | 100270218380628 | 377 | 296 | 673 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 李金文 | 100270218380649 | 374 | 296 | 670 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 彭重昊 | 100270218380668 | 372 | 295 | 667 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 吴凡 | 100270218380110 | 376 | 290 | 666 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 代卓越 | 100270218380049 | 389 | 275 | 664 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 房泽鹏 | 100270218380232 | 396 | 266 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王子仪 | 100270218380607 | 369 | 293 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 刘贝贝 | 100270218381000 | 373 | 289 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 孟兆楠 | 100270218380507 | 383 | 278 | 661 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 李文清 | 100270218380692 | 364 | 297 | 661 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 陈素素 | 100270218380555 | 369 | 291 | 660 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 郭梓楠 | 100270218380031 | 363 | 296 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 程若男 | 100270218380269 | 395 | 264 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 刘津均 | 100270218380578 | 364 | 295 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 刘迪 | 100270218380172 | 384 | 274 | 658 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 梁溪桐 | 100270218380257 | 397 | 261 | 658 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 刘晨淼 | 100270218380544 | 364 | 293 | 657 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 张楠 | 100270218380608 | 364 | 293 | 657 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 张腾飞 | 100270218380434 | 387 | 269 | 656 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 柏霁容 | 100270218381018 | 360 | 296 | 656 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 杨诗婷 | 100270218380180 | 388 | 266 | 654 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 任涵韬 | 100270218380698 | 364 | 290 | 654 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王波龙 | 100270218380843 | 388 | 257 | 645 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 罗崇静 | 100270218380173 | 385 | 257 | 642 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 余赛文 | 100270218380370 | 371 | 271 | 642 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 杨刚尧 | 100270218380189 | 371 | 270 | 641 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 李思宜 | 100270218380229 | 374 | 266 | 640 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 党钦普 | 100270218380360 | 383 | 255 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 吴清缘 | 100270218380454 | 369 | 269 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 陈旻昱 | 100270218380525 | 374 | 262 | 636 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 代智允 | 100270218380990 | 364 | 271 | 635 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 田申 | 100270218380060 | 365 | 263 | 628 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 牟帅辉 | 100270218380422 | 365 | 262 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 张双宇 | 100270218380348 | 368 | 256 | 624 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 徐问鼎 | 100270218380939 | 364 | 259 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 夏恬 | 100270218380377 | 364 | 257 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 李子洲 | 100270218380388 | 363 | 256 | 619 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 沈华东 | 100270218380640 | 369 | 247 | 616 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 唐丽绒 | 100270218380429 | 362 | 252 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 何庚霞 | 100270218380355 | 361 | 248 | 609 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 邹博文 | 100270218380723 | 366 | 236 | 602 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 钟林玲 | 100270218380775 | 397 | 198 | 595 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王秋雯 | 100270218380495 | 385 | 198 | 583 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 王宇之 | 100270218380669 | 378 | 201 | 579 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 柳开纯 | 100270218380921 | 392 | 185 | 577 | |
| 全日制 | 北京 | 040200心理学 | 张亚洁 | 100270218380098 | 373 | 194 | 567 | |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张梦晶 | 100270999381263 | 423 | 412 | 835 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙丹阳 | 100270999381356 | 404 | 430 | 834 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 安靖晨 | 100270999381358 | 429 | 403 | 832 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴崇迪 | 100270999381245 | 416 | 412 | 828 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙星 | 100270999381264 | 414 | 414 | 828 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 卫诗琪 | 100270999381302 | 418 | 409 | 827 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴佳毅 | 100270999381278 | 419 | 406 | 825 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王兆信 | 100270999381298 | 411 | 414 | 825 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨文敏 | 100270999381319 | 412 | 413 | 825 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 马赛 | 100270999381202 | 409 | 413 | 822 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙嘉伦 | 100270999381230 | 394 | 424 | 818 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孟笑寒 | 100270999381300 | 408 | 408 | 816 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张俊峰 | 100270999381195 | 416 | 398 | 814 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 沈志抟 | 100270999381201 | 432 | 378 | 810 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 段晓东 | 100270999381163 | 398 | 407 | 805 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 魏源 | 100270999381347 | 394 | 411 | 805 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 甘霖 | 100270999381154 | 389 | 414 | 803 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王孜怡 | 100270999381176 | 403 | 399 | 802 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张紫薇 | 100270999381198 | 386 | 416 | 802 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张博文 | 100270999381206 | 418 | 384 | 802 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 董小翔 | 100270999381144 | 397 | 404 | 801 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李华杰 | 100270999381331 | 384 | 417 | 801 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 常馨予 | 100270999381310 | 378 | 422 | 800 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨辰虹 | 100270999381337 | 394 | 406 | 800 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 黄贝萱 | 100270999381303 | 411 | 387 | 798 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 赖欣 | 100270999381333 | 409 | 388 | 797 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王瑞琳 | 100270999381187 | 400 | 395 | 795 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 温珂晗 | 100270999381326 | 412 | 383 | 795 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 沈潇钰 | 100270999381345 | 407 | 388 | 795 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 苏子豪 | 100270999381282 | 393 | 401 | 794 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 井雨晨 | 100270999381188 | 385 | 408 | 793 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱冠石 | 100270999381136 | 380 | 412 | 792 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张雨璇 | 100270999381157 | 395 | 396 | 791 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王一婷 | 100270999381232 | 417 | 372 | 789 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王文京 | 100270999381147 | 401 | 386 | 787 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 裴麒宁 | 100270999381253 | 384 | 403 | 787 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蒋佳敏 | 100270999381248 | 380 | 405 | 785 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱倩倩 | 100270999381353 | 404 | 381 | 785 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蔡思皓 | 100270999381268 | 387 | 397 | 784 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 余悦 | 100270999381340 | 407 | 377 | 784 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 周泽恺 | 100270999381218 | 375 | 407 | 782 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘咏佳 | 100270999381191 | 411 | 370 | 781 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 耿云柯 | 100270999381293 | 404 | 377 | 781 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 顾梓琨 | 100270999381229 | 388 | 392 | 780 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张守敏 | 100270999381172 | 397 | 381 | 778 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴倩倩 | 100270999381270 | 408 | 369 | 777 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王悠 | 100270999381261 | 370 | 405 | 775 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王大伟 | 100270999381216 | 400 | 373 | 773 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王涵 | 100270999381153 | 368 | 404 | 772 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 马珑鑫 | 100270999381281 | 398 | 372 | 770 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 赵刘祎 | 100270999381349 | 364 | 406 | 770 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 蒋铭 | 100270999381272 | 392 | 377 | 769 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 连泽茵 | 100270999381324 | 392 | 377 | 769 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 牛达 | 100270999381338 | 366 | 402 | 768 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王欢 | 100270999381301 | 397 | 370 | 767 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 魏鹂霄 | 100270999381346 | 384 | 382 | 766 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王嘉文 | 100270999381164 | 373 | 392 | 765 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 俸思齐 | 100270999381341 | 376 | 388 | 764 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 高旗 | 100270999381276 | 384 | 377 | 761 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 邱比特 | 100270999381330 | 390 | 370 | 760 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱丹 | 100270999381256 | 406 | 352 | 758 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 罗葵 | 100270999381311 | 406 | 348 | 754 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 种林 | 100270999381161 | 337 | 414 | 751 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱晶晶 | 100270999381171 | 345 | 400 | 745 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张琦 | 100270999381133 | 340 | 399 | 739 | 01方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 沈玉婷 | 100270999381695 | 434 | 431 | 865 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杜欣怡 | 100270999381830 | 423 | 420 | 843 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈靖州 | 100270999381536 | 429 | 412 | 841 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴菲音 | 100270999381501 | 404 | 435 | 839 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘俣瑶 | 100270999381560 | 423 | 413 | 836 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 江皎 | 100270999381534 | 407 | 426 | 833 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 牟石川 | 100270999381744 | 450 | 382 | 832 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙天舒 | 100270999381819 | 407 | 423 | 830 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 宋妮芮 | 100270999381853 | 409 | 420 | 829 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴彬彬 | 100270999381538 | 403 | 425 | 828 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张可懿 | 100270999381735 | 393 | 434 | 827 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 赵婷 | 100270999381510 | 412 | 414 | 826 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王雨萌 | 100270999381653 | 414 | 407 | 821 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 邢皕豪 | 100270999381696 | 402 | 419 | 821 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 宋清越 | 100270999381488 | 410 | 409 | 819 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 赵彦寒 | 100270999381566 | 388 | 431 | 819 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯依依 | 100270999381811 | 419 | 398 | 817 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 梁芃伟 | 100270999381407 | 391 | 421 | 812 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 姜丹 | 100270999381461 | 412 | 399 | 811 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈丹 | 100270999381767 | 403 | 407 | 810 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘春婧 | 100270999381594 | 390 | 419 | 809 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李溪 | 100270999381421 | 397 | 411 | 808 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 鄂川根 | 100270999381600 | 401 | 407 | 808 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 罗亚 | 100270999381579 | 403 | 404 | 807 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 连雅囡 | 100270999381730 | 445 | 361 | 806 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 韩志啸 | 100270999381847 | 386 | 419 | 805 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张剑锋 | 100270999381447 | 379 | 424 | 803 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈冰 | 100270999381531 | 393 | 410 | 803 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 万宜 | 100270999381725 | 410 | 390 | 800 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯钰 | 100270999381736 | 362 | 435 | 797 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 贾云婷 | 100270999381655 | 393 | 399 | 792 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 乐康博 | 100270999381778 | 390 | 402 | 792 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孟静 | 100270999381773 | 403 | 388 | 791 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨殊智 | 100270999381668 | 404 | 385 | 789 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 谭琦月 | 100270999381774 | 398 | 390 | 788 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴伟瀚 | 100270999381621 | 394 | 391 | 785 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张艺琦 | 100270999381638 | 391 | 394 | 785 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 胡雅姣 | 100270999381852 | 379 | 406 | 785 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘涛 | 100270999381459 | 378 | 406 | 784 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱瑞珩 | 100270999381564 | 360 | 423 | 783 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 翟晓冰 | 100270999381500 | 410 | 372 | 782 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张雨帆 | 100270999381592 | 417 | 364 | 781 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱力 | 100270999381710 | 386 | 395 | 781 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吕越 | 100270999381616 | 385 | 395 | 780 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李思漫 | 100270999381810 | 391 | 389 | 780 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王静 | 100270999381581 | 445 | 333 | 778 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 柴慧 | 100270999381455 | 368 | 409 | 777 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 段雪晴 | 100270999381717 | 411 | 366 | 777 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨兴宇 | 100270999381823 | 399 | 376 | 775 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 贺彤 | 100270999381580 | 415 | 359 | 774 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 金瑞燕 | 100270999381692 | 393 | 381 | 774 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 郭津萱 | 100270999381702 | 407 | 367 | 774 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈开 | 100270999381818 | 402 | 371 | 773 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 罗全辉 | 100270999381829 | 422 | 350 | 772 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 郝健羽 | 100270999381649 | 371 | 398 | 769 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 袁晓文 | 100270999381535 | 389 | 378 | 767 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张维念 | 100270999381569 | 393 | 374 | 767 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张姗姗 | 100270999381689 | 403 | 364 | 767 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李修含 | 100270999381782 | 406 | 359 | 765 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 尹金玉 | 100270999381821 | 367 | 396 | 763 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李明远 | 100270999381672 | 392 | 370 | 762 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 叶芳 | 100270999381399 | 391 | 368 | 759 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘亦佳 | 100270999381477 | 392 | 367 | 759 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 高梦嘉 | 100270999381480 | 363 | 396 | 759 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 祝诚 | 100270999381705 | 389 | 370 | 759 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 崔蕴涵 | 100270999381775 | 382 | 377 | 759 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈智诚 | 100270999381802 | 389 | 367 | 756 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 代莹莹 | 100270999381822 | 358 | 395 | 753 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 谢莎 | 100270999381451 | 354 | 392 | 746 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 姚再冉 | 100270999381530 | 341 | 403 | 744 | 02方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王晨昊 | 100270999381962 | 416 | 441 | 857 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 姜雪彤 | 100270999382003 | 433 | 397 | 830 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 柴琪 | 100270999381998 | 378 | 450 | 828 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 胡晓彦 | 100270999381990 | 402 | 425 | 827 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 梁轶敏 | 100270999381952 | 394 | 429 | 823 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 史澍凡 | 100270999382008 | 410 | 413 | 823 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 廖欣 | 100270999381902 | 405 | 417 | 822 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 程雪迎 | 100270999381901 | 403 | 412 | 815 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 赵腾飞 | 100270999381966 | 389 | 425 | 814 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王筝 | 100270999382028 | 379 | 429 | 808 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱丽瑛 | 100270999382030 | 420 | 388 | 808 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘梓豪 | 100270999381965 | 392 | 415 | 807 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯雅莉 | 100270999381988 | 390 | 409 | 799 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 姜来 | 100270999382026 | 406 | 391 | 797 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 代艳 | 100270999381913 | 419 | 370 | 789 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王焱灼 | 100270999381905 | 406 | 381 | 787 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘睿 | 100270999382058 | 411 | 376 | 787 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨婉迪 | 100270999381919 | 380 | 405 | 785 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨行宇 | 100270999382011 | 374 | 410 | 784 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 齐娜 | 100270999382046 | 392 | 391 | 783 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 郑凯仪 | 100270999382049 | 369 | 414 | 783 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王晓宇 | 100270999381944 | 396 | 386 | 782 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李燕 | 100270999381931 | 366 | 415 | 781 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 赵亮 | 100270999381926 | 353 | 427 | 780 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 荀佳伟 | 100270999381967 | 393 | 387 | 780 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 崔晶晶 | 100270999382034 | 377 | 402 | 779 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨文楷 | 100270999381975 | 396 | 381 | 777 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杜静杰 | 100270999382001 | 422 | 355 | 777 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 薛笑笑 | 100270999381945 | 396 | 380 | 776 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 黄琬淞 | 100270999382000 | 394 | 380 | 774 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 朱颖梅 | 100270999381912 | 385 | 387 | 772 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 冀磊 | 100270999382012 | 381 | 390 | 771 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 周昊田 | 100270999382032 | 419 | 352 | 771 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 阳盈 | 100270999381938 | 422 | 348 | 770 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 章显鹤 | 100270999382021 | 360 | 410 | 770 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘宇正 | 100270999381976 | 393 | 375 | 768 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 高俊杰 | 100270999381985 | 426 | 341 | 767 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 胡家瑜 | 100270999381907 | 358 | 408 | 766 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 吴克雷 | 100270999381930 | 379 | 387 | 766 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 杨鑫鑫 | 100270999382039 | 383 | 382 | 765 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 何平 | 100270999382040 | 365 | 400 | 765 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 牟瑜 | 100270999381890 | 377 | 384 | 761 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 安凯 | 100270999381991 | 381 | 379 | 760 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘佳佩 | 100270999382017 | 398 | 360 | 758 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 张震 | 100270999382014 | 399 | 358 | 757 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 任卓 | 100270999382056 | 380 | 377 | 757 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘晨阳 | 100270999381953 | 350 | 404 | 754 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 余雨桐 | 100270999382019 | 394 | 360 | 754 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 宫招阳 | 100270999381961 | 335 | 415 | 750 | 03方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈漪澜 | 100270999382168 | 430 | 426 | 856 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 方雪 | 100270999382122 | 421 | 413 | 834 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 唐华峰 | 100270999382203 | 408 | 425 | 833 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 侯书林 | 100270999382212 | 431 | 399 | 830 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 潘晓慧 | 100270999382236 | 428 | 398 | 826 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 王仪芝 | 100270999382176 | 415 | 404 | 819 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 郭蔚然 | 100270999382185 | 390 | 429 | 819 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 李志航 | 100270999382169 | 401 | 417 | 818 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 刘力华 | 100270999382137 | 390 | 424 | 814 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 陈之琛 | 100270999382131 | 418 | 395 | 813 | 04方向 |
| 非全日制 | 北京 | 045400应用心理 | 孙浅 | 100270999382108 | 400 | 411 | 811 | 04方向 |
