新祥旭考研官网欢迎您!


北师大考研辅导班:2020年北京师范大学地理科学学部考研拟录取硕士研究生名单公示

新祥旭岑老师——xxxedu666 / 2020-06-06

 根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2020年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系,联系电话:010-58808156,联系邮箱:yanzh bnu.edu.cn。

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2020年硕士研究生招生正式录取名单。

公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。

来源:北京师范大学招生办公室

2020年6月5日

学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 040102课程与教学论 张奥瑞 100270218390073 344 278 292  
全日制 北京 070501自然地理学 董翰林 100270218390025 383 264 647  
全日制 北京 070501自然地理学 田芳毓 100270218390052 385 252 637  
全日制 北京 070501自然地理学 宋悦 100270218390047 349 272 621  
全日制 北京 070501自然地理学 万缘强 100270218390032 351 263 614  
全日制 北京 070501自然地理学 云肖月 100270218390012 362 246 608  
全日制 北京 070501自然地理学 张辉 100270218390031 348 259 607  
全日制 北京 070501自然地理学 卜凡蕊 100270218390011 338 268 606  
全日制 北京 070501自然地理学 马含 100270218390034 339 255 594  
全日制 北京 070501自然地理学 李文平 100270218390036 326 268 594  
全日制 北京 070501自然地理学 苏玉莹 100270218390045 312 238 550  
全日制 北京 070501自然地理学 李湘香 100270218390053 309 227 536  
全日制 北京 070501自然地理学 张凯歌 100270218390049 301 229 530  
全日制 北京 070501自然地理学 范桦 100270218390111 359 274 291  
全日制 北京 070501自然地理学 王云飞 100270218390162 363 271 289  
全日制 北京 070501自然地理学 侯程程 100270218390074 338 269 283  
全日制 北京 070501自然地理学 张萌 100270218390083 341 265 280  
全日制 北京 070501自然地理学 梁慧玲 100270218390081 336 265 279  
全日制 北京 070501自然地理学 李业桐 100270218390085 342 259 276  
全日制 北京 070501自然地理学 王丽莎 100270218390090 350 254 273  
全日制 北京 070501自然地理学 董顺杰 100270218390129 340 250 268  
全日制 北京 070502人文地理学 李彦征 100270218390131 367 272 639  
全日制 北京 070502人文地理学 贺鑫 100270218390109 379 258 637  
全日制 北京 070502人文地理学 刘泽 100270218390120 352 263 615  
全日制 北京 070502人文地理学 赵基伟 100270218390103 346 264 610  
全日制 北京 070502人文地理学 郭煜兰 100270218390113 352 256 608  
全日制 北京 070502人文地理学 陈宇 100270218390080 348 259 607  
全日制 北京 070502人文地理学 马责鑫 100270218390107 349 250 599  
全日制 北京 070502人文地理学 李孟崎 100270218390121 385 193 578  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 耿佳辰 100270218390148 421 288 709  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 马骛 100270218390159 388 266 654  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 田英泽 100270218390188 384 262 646  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 耿昊 100270218390182 386 254 640  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 赖永康 100270218390145 369 268 637  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 张成 100270218390177 360 261 621  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 张智祥 100270218390171 361 241 602  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 刘瑶 100270218390186 335 262 597  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 郑亚洁 100270218390135 345 246 591  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 许丽娜 100270218390157 370 218 588  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 杨舒越 100270218390149 336 238 574  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 范文锐 100270218390176 349 201 550  
全日制 北京 070503地图学与地理信息系统 彭瑞 100270218390179 336 197 533  
全日制 北京 0705Z1自然资源 王睿哲 100270218390227 418 268 686  
全日制 北京 0705Z1自然资源 李伊雨 100270218390239 392 289 681  
全日制 北京 0705Z1自然资源 杜文杰 100270218390220 378 273 651  
全日制 北京 0705Z1自然资源 王熙萌 100270218390254 366 272 638  
全日制 北京 0705Z1自然资源 李钰莹 100270218390255 396 232 628  
全日制 北京 0705Z1自然资源 孙梦云 100270218390238 339 276 615  
全日制 北京 0705Z1自然资源 冉玉熔 100270218390218 345 267 612  
全日制 北京 0705Z1自然资源 陈奇 100270218390210 359 252 611  
全日制 北京 0705Z1自然资源 李星锐 100270218390237 343 262 605  
全日制 北京 0705Z1自然资源 郝风辛 100270218390216 399 204 603  
全日制 北京 0705Z1自然资源 郭龙飞 100270218390250 359 244 603  
全日制 北京 0705Z1自然资源 张童 100270218390214 341 254 595  
全日制 北京 0705Z1自然资源 郑宇 100270218390204 354 240 594  
全日制 北京 0705Z1自然资源 乔世荣 100270218390215 340 253 593  
全日制 北京 0705Z1自然资源 裴子萱 100270218390235 330 258 588  
全日制 北京 0705Z1自然资源 王玲玲 100270218390257 336 250 586  
全日制 北京 0705Z1自然资源 牙茜葭 100270218390221 331 254 585  
全日制 北京 0705Z1自然资源 栾静雅 100270218390217 378 198 576  
全日制 北京 0705Z1自然资源 李海滢 100270218390203 313 262 575  
全日制 北京 0705Z1自然资源 李丹阳 100270218390241 319 255 574  
全日制 北京 0705Z1自然资源 黄凯 100270218390246 342 230 572  
全日制 北京 0705Z1自然资源 王源源 100270218390201 358 211 569  
全日制 北京 0705Z1自然资源 汪怡 100270218390212 326 243 569  
全日制 北京 0705Z1自然资源 霍童童 100270218390253 321 245 566  
全日制 北京 0705Z1自然资源 何源 100270218390226 320 245 565  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 赵子辉 100270218390259 374 275 649  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 范雅兰 100270218390261 369 273 642  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 田琦 100270218390258 330 270 600  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 李芫梦 100270218390263 315 268 583  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 郭仕侗 100270218390146 326 272 283  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 闫沐秋 100270218220110 335 264 278  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 刘加浩 100270218220162 325 260 273  
全日制 北京 0705Z2全球环境变化 梁国豪 100270218220019 327 248 264  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 杨合仪 100270218390274 359 260 619  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 胡小康 100270218390264 340 259 599  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 高吉喆 100270218390275 339 240 579  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 王雪玲 100270218390271 331 226 557  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 李思雨 100270218390273 296 257 553  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 向明珠 100270218390266 311 240 551  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 买星齐 100270218390265 296 240 536  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 周杰 100270218390115 342 269 284  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 张欣然 100270218390088 345 259 277  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 肖瑶 100270218390187 357 246 268  
全日制 北京 0705Z3自然灾害学 高寒新 100270218390161 348 236 258  
全日制 北京 081602摄影测量与遥感 何邦科 100270218390293 341 283 624  
全日制 北京 081602摄影测量与遥感 边越群 100270218390309 349 245 594  
全日制 北京 081602摄影测量与遥感 于上媛 100270218390289 338 235 573  
全日制 北京 081602摄影测量与遥感 包文轩 100270218390287 305 267 572  
全日制 北京 081602摄影测量与遥感 陈津乐 100270218390302 316 222 538  
全日制 北京 081603地图制图学与地理信息工程 葛家驿 100270218390335 336 267 603  
全日制 北京 081603地图制图学与地理信息工程 何冰 100270218390327 337 263 600  
全日制 北京 081603地图制图学与地理信息工程 封琳 100270218390333 314 265 579  
全日制 北京 081603地图制图学与地理信息工程 王匡序 100270218390326 321 245 566  
全日制 北京 081603地图制图学与地理信息工程 杨向睿 100270218390310 310 259 270  
全日制 北京 081603地图制图学与地理信息工程 李淑鹏 100270218390311 302 253 263  
全日制 北京 081603地图制图学与地理信息工程 朱传海 100270218390306 302 245 256  
全日制 北京 083700安全科学与工程 汪钰 100270218390343 384 230 614  
全日制 北京 083700安全科学与工程 苏朝晖 100270218390339 359 210 569  
全日制 北京 083700安全科学与工程 季永超 100270218220056 345 223 247  
全日制 北京 083700安全科学与工程 龙清风 100270218220174 310 215 234  
全日制 北京 083700安全科学与工程 战宁 100270218300031 316 193 218

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x