根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2020年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系,联系电话:010-58808156,联系邮箱:yanzh bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2020年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
来源:北京师范大学招生办公室
2020年6月5日
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 蒋国伟 | 100270218360006 | 419 | 271 | 690 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 齐成林 | 100270218360020 | 415 | 262 | 677 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 张啸 | 100270218360019 | 397 | 271 | 668 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 王兵伟 | 100270218360013 | 402 | 260 | 662 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 王卓 | 100270218360010 | 395 | 260 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 石若楠 | 100270218360014 | 392 | 261 | 653 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 曲模打铁 | 100270218360015 | 412 | 230 | 642 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 于若含 | 100270218360009 | 401 | 224 | 625 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 曹继炜 | 100270218360001 | 371 | 231 | 602 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 申思嘉 | 100270218360007 | 354 | 241 | 595 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 赵璐瑶 | 100270218360002 | 362 | 229 | 591 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 尤雨薇 | 100270218360004 | 348 | 230 | 578 | |
| 全日制 | 北京 | 030300社会学 | 李研 | 100270218360011 | 355 | 218 | 573 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 伍慧爽 | 100270998360022 | 455 | 286 | 741 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 孙明阳 | 100270998360031 | 431 | 272 | 703 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 赵亚楠 | 100270998360029 | 425 | 275 | 700 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 王俪臻 | 100270998360027 | 428 | 255 | 683 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 林燕 | 100270998360044 | 432 | 251 | 683 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 靳程宽 | 100270998360024 | 409 | 272 | 681 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 赵梓淇 | 100270998360046 | 424 | 249 | 673 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 古凤宁 | 100270998360026 | 402 | 263 | 665 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 杨明泽 | 100270998360040 | 399 | 266 | 665 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 战立金 | 100270998360048 | 413 | 242 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 付雪莹 | 100270998360023 | 384 | 254 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 张曼婕 | 100270998360035 | 373 | 261 | 634 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 李一飞 | 100270998360049 | 372 | 259 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 035200社会工作 | 潘荣男 | 100270998360042 | 376 | 230 | 606 |



















