2019年土木工程学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
学院盖章: | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
1 | 102919102910028 | 王楚婷 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
2 | 102919102910029 | 黄敬松 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
3 | 102919102910030 | 王悦 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
4 | 102919102910031 | 王毅 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
5 | 102919102910034 | 郭浩如 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
6 | 102919102910035 | 骆陈 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
7 | 102919102910042 | 黄博文 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
8 | 102919102910043 | 周浩 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 推免 | |||
9 | 102919212601870 | 姚鹏飞 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 374 | 210.5 | 584.5 | |
10 | 102919212605388 | 侯开儒 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 341 | 228.3 | 569.3 | |
11 | 102919212604676 | 张浩杰 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 206.5 | 561.5 | |
12 | 102919212605937 | 汪嘉伟 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 241.4 | 551.4 | |
13 | 102919212601865 | 王志强 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 217.3 | 549.3 | |
14 | 102919212601881 | 杨星墀 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 非定向 | 全日制 | 305 | 237.2 | 542.2 | |
15 | 102919212601861 | 沈高奎 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 203.9 | 530.9 | |
16 | 102919212603152 | 沈春燕 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 200.8 | 526.8 | |
17 | 102919212606783 | 李鹏芳 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 176.3 | 522.3 | |
18 | 102919212601845 | 陈涛 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 192.8 | 519.8 | |
19 | 102919212601883 | 原帅 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 非定向 | 全日制 | 328 | 190.8 | 518.8 | |
20 | 102919212606275 | 张毅 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 333 | 184.2 | 517.2 | |
21 | 102919212603565 | 秦大强 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 186.1 | 516.1 | |
22 | 102919212601858 | 陆亦洲 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 321 | 194.3 | 515.3 | |
23 | 102919212604612 | 杨刚 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 324 | 180.7 | 504.7 | |
24 | 102919212601873 | 张晓聪 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 303 | 194.9 | 497.9 | |
25 | 102919212601848 | 戴永卿 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 324 | 173.1 | 497.1 | |
26 | 102919212604171 | 马志恒 | 081402 | 结构工程 | 非定向 | 全日制 | 319 | 173 | 492 | |
27 | 102919212603078 | 杨欢 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 422 | 218.7 | 640.7 | |
28 | 102919212601971 | 钱自若 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 389 | 211 | 600 | |
29 | 102919212603572 | 戴群飞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 366 | 229 | 595 | |
30 | 102919212605254 | 刘煜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 377 | 213.6 | 590.6 | |
31 | 102919212604457 | 许昊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 228.9 | 589.9 | |
32 | 102919212603322 | 施丹蓉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 226.9 | 576.9 | |
33 | 102919212602026 | 臧校生 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 375 | 196.5 | 571.5 | |
34 | 102919212603218 | 郁程怡 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 382 | 186.7 | 568.7 | |
35 | 102919212603960 | 吴楠 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 353 | 209.3 | 562.3 | |
36 | 102919212604724 | 王宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 222 | 562 | |
37 | 102919212602023 | 尹可鑫 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 211.9 | 560.9 | |
38 | 102919212605285 | 李朋朋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 373 | 187.3 | 560.3 | |
39 | 102919212606433 | 黎冲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 370 | 189.3 | 559.3 | |
40 | 102919212605576 | 王明 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 219.4 | 558.4 | |
41 | 102919212602001 | 王泽铭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 204 | 554 | |
42 | 102919212605325 | 蔡崇煌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 344 | 206.7 | 550.7 | |
43 | 102919212605172 | 梁凤凤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 220.2 | 550.2 | |
44 | 102919212603210 | 沙标 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 356 | 194.1 | 550.1 | |
45 | 102919212602018 | 杨华 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 354 | 194.7 | 548.7 | |
46 | 102919212603103 | 王顺华 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 195.7 | 543.7 | |
47 | 102919212604350 | 肖云杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 205.7 | 543.7 | |
48 | 102919212603955 | 刘伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 342 | 201.7 | 543.7 | |
49 | 102919212604615 | 陈晓旭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 354 | 189.3 | 543.3 | |
50 | 102919212605451 | 韩雅霜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 213.1 | 543.1 | |
51 | 102919212604341 | 程猛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 202.9 | 541.9 | |
52 | 102919212605229 | 赵安安 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 333 | 201.7 | 534.7 | |
53 | 102919212601904 | 陈航 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 355 | 179.4 | 534.4 | |
54 | 102919212604613 | 陈思见 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 359 | 174.3 | 533.3 | |
55 | 102919212602037 | 周涛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 328 | 201.8 | 529.8 | |
56 | 102919212604726 | 张佳丹 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 191.3 | 529.3 | |
57 | 102919212601962 | 鲁兴宝 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 180.6 | 528.6 | |
58 | 102919212601966 | 马铭颢 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 212.9 | 522.9 | |
59 | 102919212604617 | 郭磊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 323 | 199.8 | 522.8 | |
60 | 102919212602015 | 徐子卿 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 204.1 | 522.1 | |
61 | 102919212602691 | 梁冰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 188 | 522 | |
62 | 102919212603573 | 丁海霞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 337 | 184.9 | 521.9 | |
63 | 102919212601906 | 陈敬芝 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 319 | 200.9 | 519.9 | |
64 | 102919212604614 | 陈小弋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 302 | 216.1 | 518.1 | |
65 | 102919212605823 | 董凯迪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 167.8 | 517.8 | |
66 | 102919212601968 | 缪磊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 178.4 | 517.4 | |
67 | 102919212605228 | 章金涛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 178.3 | 516.3 | |
68 | 102919212603382 | 罗荟琛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 153.9 | 514.9 | |
69 | 102919212601978 | 司晴 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 180.1 | 514.1 | |
70 | 102919212604189 | 朱铮栋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 305 | 208.9 | 513.9 | |
71 | 102919212602005 | 吴大俊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 175.7 | 513.7 | |
72 | 102919212601895 | 蔡道伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 194.1 | 512.1 | |
73 | 102919212601903 | 陈登杨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 184.3 | 511.3 | |
74 | 102919212605167 | 储昭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 322 | 189.2 | 511.2 | |
75 | 102919212605175 | 秦皓 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 333 | 176.9 | 509.9 | |
76 | 102919212603952 | 过晨晔 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 190.3 | 508.3 | |
77 | 102919212603217 | 余明 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 330 | 177.8 | 507.8 | |
78 | 102919212603959 | 王锐 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 351 | 156.7 | 507.7 | |
79 | 102919212601944 | 蒋勐辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 156.9 | 506.9 | |
80 | 102919212605460 | 严德华 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 189.2 | 506.2 | |
81 | 102919212604879 | 缪萌松 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 329 | 176 | 505 | |
82 | 102919212605168 | 丁兴国 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 321 | 184 | 505 | |
83 | 102919212601983 | 唐中秋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 155.6 | 504.6 | |
84 | 102919212603379 | 董佳祺 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 311 | 193.2 | 504.2 | |
85 | 102919212603116 | 俞毛宁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 319 | 185 | 504 | |
86 | 102919212602030 | 张经纬 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 316 | 187.9 | 503.9 | |
87 | 102919212604622 | 杨棉标 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 339 | 164.2 | 503.2 | |
88 | 102919212605224 | 夏坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 311 | 191.2 | 502.2 | |
89 | 102919212601959 | 刘进 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 315 | 187.1 | 502.1 | |
90 | 102919212604965 | 肖迪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 325 | 176.8 | 501.8 | |
91 | 102919212604344 | 耿海春 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 174.6 | 501.6 | |
92 | 102919212605169 | 房鸿飞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 326 | 174.9 | 500.9 | |
93 | 102919212601982 | 汤颖竹 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 334 | 164.7 | 498.7 | |
94 | 102919212604177 | 戴志意 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 165.9 | 497.9 | |
95 | 102919212606492 | 易子庭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 179.9 | 497.9 | |
96 | 102919212604893 | 俞慧 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 312 | 185.6 | 497.6 | |
97 | 102919212602032 | 张培冉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 314 | 179.7 | 493.7 | |
98 | 102919212603213 | 徐东晖 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 312 | 181.3 | 493.3 | |
99 | 102919212603040 | 郭国强 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 310 | 182.2 | 492.2 | |
100 | 102919212606120 | 侯梦强 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 329 | 161.5 | 490.5 | |
101 | 102919212601976 | 时国庆 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 172.5 | 489.5 | |
102 | 102919212603711 | 谢俊贤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 162.5 | 489.5 | |
103 | 102919212604546 | 钱晖 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 156.4 | 488.4 | |
104 | 102919212603707 | 骆朝辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 329 | 159.1 | 488.1 | |
105 | 102919212605178 | 王烽 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 315 | 173 | 488 | |
106 | 102919212603582 | 张成 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 299 | 187.9 | 486.9 | |
107 | 102919212603585 | 仲如 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 168.4 | 485.4 | |
108 | 102919212601995 | 王玺 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 320 | 165.4 | 485.4 | |
109 | 102919212604349 | 王叶青 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 312 | 172.1 | 484.1 | |
110 | 102919212601910 | 陈祥 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 155 | 482 | |
111 | 102919212601947 | 金凯亮 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 313 | 169 | 482 | |
112 | 102919212604182 | 庞鸿烨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 327 | 153.8 | 480.8 | |
113 | 102919212604178 | 顾帅 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 145.4 | 480.4 | |
114 | 102919212604185 | 孙龙 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 314 | 164.6 | 478.6 | |
115 | 102919212603211 | 宋承泽 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 317 | 160.6 | 477.6 | |
116 | 102919212603704 | 李百鹏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 322 | 155.6 | 477.6 | |
117 | 102919212605223 | 唐凌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 314 | 162.7 | 476.7 | |
118 | 102919212606586 | 黄海昊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 323 | 153.5 | 476.5 | |
119 | 102919212605453 | 马良 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 297 | 175.4 | 472.4 | |
120 | 102919212601980 | 孙正旺 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 302 | 165.4 | 467.4 | |
121 | 102919212602012 | 熊宇强 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 293 | 173.7 | 466.7 | |
122 | 102919212601953 | 李为荣 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 313 | 148 | 461 | |
123 | 102919212605856 | 国旭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 324 | 136.6 | 460.6 | |
124 | 102919212605181 | 余泓睿 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 313 | 146.9 | 459.9 | |
125 | 102919212605452 | 黄婷婷 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 298 | 160.9 | 458.9 | |
126 | 102919212603962 | 赵颖 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 337 | 120.3 | 457.3 | |
127 | 102919212602010 | 谢天问 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 292 | 164.4 | 456.4 | |
128 | 102919212601931 | 韩万鑫 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 291 | 163.9 | 454.9 | |
129 | 102919212605784 | 刘遵良 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 320 | 134.4 | 454.4 | |
130 | 102919212602836 | 李帅 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 314 | 136.6 | 450.6 | |
131 | 102919212604180 | 蒋超 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 301 | 142.2 | 443.2 | |
132 | 102919212603713 | 徐贤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 302 | 139 | 441 | |
133 | 102919212604187 | 张隽豪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 316 | 124.5 | 440.5 | |
134 | 102919212601932 | 杭嘉琪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 295 | 141.6 | 436.6 | |
135 | 102919212603320 | 刘财源 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 374 | 234.2 | 608.2 | |
136 | 102919212601911 | 陈周妍 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 394 | 206.3 | 600.3 | |
137 | 102919212603579 | 孙开燕 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 360 | 228.2 | 588.2 | |
138 | 102919212606222 | 金欢歌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 365 | 221.7 | 586.7 | |
139 | 102919212603576 | 钱晨新 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 379 | 205.1 | 584.1 | |
140 | 102919212602004 | 王志坚 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 350 | 227.9 | 577.9 | |
141 | 102919212601938 | 胡祖贤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 351 | 226.4 | 577.4 | |
142 | 102919212605785 | 张兆坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 368 | 206.1 | 574.1 | |
143 | 102919212603323 | 王春浩 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 352 | 216 | 568 | |
144 | 102919212604884 | 王倩云 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 364 | 202.3 | 566.3 | |
145 | 102919212601942 | 季莉雯 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 361 | 200.3 | 561.3 | |
146 | 102919212603039 | 陈情情 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 369 | 191.3 | 560.3 | |
147 | 102919212603715 | 俞文龙 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 354 | 203.8 | 557.8 | |
148 | 102919212603214 | 薛志坚 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 365 | 189.6 | 554.6 | |
149 | 102919212602042 | 朱祥 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 208.6 | 554.6 | |
150 | 102919212604892 | 叶媛媛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 205.7 | 551.7 | |
151 | 102919212601916 | 戴胡蝶 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 367 | 166 | 533 | |
152 | 102919212601991 | 王乔玥 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 193.3 | 529.3 | |
153 | 102919212604345 | 鞠丽 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 346 | 179.3 | 525.3 | |
154 | 102919212603961 | 岳鑫鑫 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 176.2 | 524.2 | |
155 | 102919232602057 | 徐屹 | 085213 | 建筑与土木工程 | 定向 | 非全日制 | 351 | 210.7 | 561.7 | 单考 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师