| 666 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003388 | 胡南 | 433 | |
| 667 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003392 | 高银凤 | 419 | |
| 668 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003372 | 杨莹 | 412 | |
| 669 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003390 | 王林 | 411 | |
| 670 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003382 | 刘梦卉 | 393 | |
| 671 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003393 | 孙浩 | 392 | |
| 672 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003387 | 杨洋 | 390 | |
| 673 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003389 | 佟英佳 | 389 | |
| 674 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003386 | 程宇 | 387 | |
| 675 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003360 | 刘香池 | 386 | |
| 676 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003344 | 张书豪 | 385 | |
| 677 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003359 | 邵金婷 | 380 | |
| 678 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003351 | 梁一鸣 | 376 | |
| 679 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003362 | 马志欣 | 376 | |
| 680 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003380 | 高杰 | 373 | |
| 681 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003385 | 韩丽佳 | 373 | |
| 682 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003375 | 姚艳昆 | 367 | |
| 683 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003352 | 肖骁 | 363 | |
| 684 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003373 | 王泓宇 | 362 | |
| 685 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 全日制 | 101669000003379 | 张佳南 | 361 | |
| 686 | 外国语学院 | 英语笔译 | 全日制 | 101669000003408 | 冯紫荆 | 360 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















