| 300 | 体育科学学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 101669000001336 | 谷文立 | 361 | |
| 301 | 体育科学学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 101669000001334 | 王疆慧 | 353 | |
| 302 | 体育科学学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 101669000001335 | 齐文超 | 346 | |
| 303 | 体育科学学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 101669000001330 | 姜春雪 | 342 | |
| 304 | 体育科学学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 101669000001331 | 岳旭东 | 340 | |
| 305 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001410 | 窦慧慧 | 390 | |
| 306 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001407 | 陈志远 | 330 | |
| 307 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001387 | 高文韬 | 329 | |
| 308 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001384 | 郭加伟 | 322 | |
| 309 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001376 | 王凯乐 | 319 | |
| 310 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001375 | 王楠 | 318 | |
| 311 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001367 | 刘旭 | 315 | |
| 312 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001374 | 张萌 | 306 | |
| 313 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001385 | 李昊澎 | 302 | |
| 314 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001399 | 祝炜 | 289 | |
| 315 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001406 | 陈新雨 | 289 | |
| 316 | 体育科学学院 | 体育教学 | 全日制 | 101669000001409 | 王茹 | 288 | |
| 317 | 体育科学学院 | 体育教学 | 非全日制 | 101669000001417 | 赵地 | 334 | |
| 318 | 体育科学学院 | 运动训练 | 全日制 | 101669000001428 | 王冠壹 | 375 | |
| 319 | 体育科学学院 | 运动训练 | 全日制 | 101669000001426 | 李海新 | 334 | |
| 320 | 体育科学学院 | 运动训练 | 全日制 | 101669000001430 | 莫志凡 | 281 | |
| 321 | 体育科学学院 | 运动训练 | 全日制 | 101669000001429 | 刘宇智 | 276 |
考研咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















