| 941 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004326 | 韩营业 | 398 | |
| 942 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004368 | 张雨婷 | 380 | |
| 943 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004334 | 何笑洁 | 374 | |
| 944 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004333 | 李楠 | 373 | |
| 945 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004375 | 周兴达 | 372 | |
| 946 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004294 | 刘雅楠 | 370 | |
| 947 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004286 | 马雨晴 | 368 | |
| 948 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004314 | 赵影 | 368 | |
| 949 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004282 | 张柏慧 | 365 | |
| 950 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004303 | 潘友谊 | 364 | |
| 951 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004328 | 胡迪 | 363 | |
| 952 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004346 | 温旭 | 362 | |
| 953 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004287 | 梁靖 | 361 | |
| 954 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004351 | 李雨浓 | 360 | |
| 955 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004353 | 杨琳琳 | 358 | |
| 956 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004290 | 孟欣 | 358 | |
| 957 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004371 | 郭天天 | 357 | |
| 958 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004321 | 赵瑾 | 354 | |
| 959 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004344 | 刘晓霖 | 352 | |
| 960 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004281 | 高雨萌 | 352 | |
| 961 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004276 | 袁艺菡 | 348 | |
| 962 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004270 | 王敏 | 347 | |
| 963 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004322 | 陈佳媛 | 346 | |
| 964 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004268 | 张爽 | 345 | |
| 965 | 美术与设计学院 | 美术学 | 全日制 | 101669000004297 | 陈天阳 | 344 | |
| 966 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004394 | 李惠然 | 381 | |
| 967 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004395 | 厉佳琪 | 379 | |
| 968 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004379 | 陈丽 | 372 | |
| 969 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004431 | 蔡畅 | 366 | |
| 970 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004422 | 赵志占 | 365 | |
| 971 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004428 | 石玥 | 358 | |
| 972 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004401 | 马硕 | 354 | |
| 973 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004402 | 孙灏 | 349 | |
| 974 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004416 | 李茹燕 | 348 | |
| 975 | 美术与设计学院 | 设计学 | 全日制 | 101669000004413 | 孙小雁 | 342 | |
| 976 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004467 | 胡秋杰 | 379 | |
| 977 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004434 | 纪东秀 | 375 | |
| 978 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004480 | 徐兆莹 | 375 | |
| 979 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004438 | 张高唯 | 372 | |
| 980 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004471 | 郭潇雅 | 371 | |
| 981 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004436 | 王婷 | 370 | |
| 982 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004465 | 徐伟萍 | 370 | |
| 983 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004490 | 汪芯竹 | 367 | |
| 984 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004472 | 张蒙 | 365 | |
| 985 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004477 | 吴睿 | 361 | |
| 986 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004484 | 刘子涵 | 360 | |
| 987 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004457 | 何奇妍 | 359 | |
| 988 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004439 | 杨柳 | 358 | |
| 989 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004466 | 夏明博 | 358 | |
| 990 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004454 | 解璐谣 | 357 | |
| 991 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004449 | 张博怀 | 353 | |
| 992 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004459 | 杨寅生 | 353 | |
| 993 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004476 | 李嘉慧 | 346 | |
| 994 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004462 | 朱平 | 343 | |
| 995 | 美术与设计学院 | 美术 | 全日制 | 101669000004456 | 刘佳颖 | 341 | |
| 996 | 美术与设计学院 | 美术 | 非全日制 | 101669000004501 | 朱希睿 | 390 | |
| 997 | 美术与设计学院 | 美术 | 非全日制 | 101669000004496 | 梁塔 | 350 | |
| 998 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004520 | 于敬新 | 389 | |
| 999 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004527 | 魏玉璇 | 368 | |
| 1000 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004529 | 商茜雨 | 367 | |
| 1001 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004528 | 高胜男 | 360 | |
| 1002 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004543 | 王梦媛 | 358 | |
| 1003 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004515 | 王琪龙 | 353 | |
| 1004 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004523 | 孟瑶 | 352 | |
| 1005 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004538 | 韩业来 | 352 | |
| 1006 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004535 | 费司琪 | 346 | |
| 1007 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004549 | 张雪松 | 345 | |
| 1008 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 全日制 | 101669000004511 | 陈昊 | 345 | |
| 1009 | 美术与设计学院 | 艺术设计 | 非全日制 | 101669000004552 | 林永奇 | 392 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















