| 序号 | 复试学院 | 复试专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
备注 |
| 1 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000021 | 肖欢恬 | 392 | |
| 2 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000025 | 田媛 | 388 | |
| 3 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000009 | 徐静堃 | 384 | |
| 4 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000023 | 邹静 | 381 | |
| 5 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000029 | 张肸 | 372 | |
| 6 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000033 | 李昀静 | 363 | |
| 7 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000006 | 张畅 | 357 | |
| 8 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000038 | 陈润 | 354 | |
| 9 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000037 | 杨青 | 351 | |
| 10 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000004 | 白鹏飞 | 350 | |
| 11 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000039 | 郝祥瑜 | 346 | |
| 12 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000041 | 马文墨 | 338 | |
| 13 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000002 | 邓佳城 | 333 | |
| 14 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000020 | 孟祥宇 | 312 | |
| 15 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000005 | 陈爱丽 | 309 | |
| 16 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 101669000000013 | 刘馨丹 | 301 | |
| 17 | 马克思主义学院 | 中国哲学 | 全日制 | 101669000000044 | 韩烈 | 362 | |
| 18 | 马克思主义学院 | 中国哲学 | 全日制 | 101669000000050 | 孟佳雍 | 338 | |
| 19 | 马克思主义学院 | 伦理学 | 全日制 | 101669000000051 | 程郢念 | 360 | |
| 20 | 马克思主义学院 | 伦理学 | 全日制 | 101669000000054 | 郑凯 | 337 | |
| 21 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 全日制 | 101669000000064 | 孙新 | 318 | |
| 22 | 马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 全日制 | 101669000000065 | 李胜男 | 317 | |
| 23 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 101669000000074 | 侯金廷 | 327 | |
| 24 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 101669000000087 | 赵艳岭 | 392 | |
| 25 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 101669000000091 | 王建超 | 389 | |
| 26 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 101669000000083 | 尹萌 | 387 | |
| 27 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 101669000000081 | 杜铭 | 379 | |
| 28 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 101669000000086 | 李可欣 | 342 | |
| 29 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 101669000000082 | 薛陆李 | 336 | |
| 30 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 101669000000077 | 李嘉钰 | 329 | |
| 31 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000120 | 袁兆博 | 391 | |
| 32 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000100 | 武小溪 | 390 | |
| 33 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000115 | 周明泉 | 375 | |
| 34 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000126 | 刘玉珠 | 373 | |
| 35 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000131 | 赵天辰 | 371 | |
| 36 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000113 | 藏金山 | 369 | |
| 37 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000108 | 张昭龙 | 360 | |
| 38 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000117 | 赵正勇 | 356 | |
| 39 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000101 | 张欣宇 | 350 | |
| 40 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000105 | 李红玉 | 350 | |
| 41 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000110 | 徐铁柱 | 346 | |
| 42 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000116 | 王闫 | 340 | |
| 43 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000136 | 徐美玉 | 339 | |
| 44 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 101669000000142 | 王灼斐 | 328 | |
| 45 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 101669000000156 | 冯硕 | 377 | |
| 46 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 101669000000157 | 周雪 | 357 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















